Technologie
Lignes fixes /100
IT.MLT.MAIN.P2
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Chypre. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 34,382024
- Période couverte
- 1960 - 202465 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 38,05Espagne, 2024
- Plus bas des pays comparés
- 11,73Chine, 2024
7 sur 8 pays comparés, parmi 142.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Espagne38,052024
Royaume-Uni34,382024
Italie34,212024
Chypre25,42024
États-Unis23,612024
Pays-Bas21,812024
Chine11,732024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Chypre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 34,38 | 34,21 | 38,05 | 21,81 | 23,61 | 11,73 | 25,4 |
| 2023 | 39,13 | 33,79 | 38,4 | 23,56 | 24,7 | 12,61 | 27,93 |
| 2022 | 44,07 | 33,32 | 39,07 | 25,52 | 26,63 | 12,59 | 31,33 |
| 2021 | 47,13 | 33,48 | 39,93 | 28,34 | 28,58 | 12,67 | 32,76 |
| 2020 | 48,6 | 32,73 | 40,81 | 27,99 | 29,99 | 12,76 | 34,06 |
| 2019 | 48,8 | 32,46 | 41,4 | 31,7 | 31,51 | 13,42 | 35,89 |
| 2018 | 47,21 | 33,84 | 41,97 | 33,87 | 32,93 | 13,54 | 35 |
| 2017 | 47,88 | 34,28 | 41,79 | 37,83 | 35,01 | 13,72 | 36,11 |
| 2016 | 49,52 | 33,51 | 41,7 | 39,37 | 36,86 | 14,72 | 36,85 |
| 2015 | 50,8 | 33,36 | 41,5 | 40,63 | 38,28 | 16,55 | 37,47 |
| 2014 | 51,24 | 33,93 | 41,17 | 40,79 | 39,77 | 17,97 | 38,09 |
| 2013 | 51,85 | 34,78 | 41,37 | 42 | 41,62 | 19,36 | 40,59 |
| 2012 | 51,9 | 35,93 | 41,63 | 42,46 | 43,7 | 20,31 | 43,25 |
| 2011 | 52,36 | 36,62 | 42,32 | 42,33 | 45,63 | 20,96 | 46,99 |
| 2010 | 53,02 | 37,46 | 43,09 | 43,12 | 48,11 | 21,78 | 49,2 |
| 2009 | 53,6 | 37,8 | 43,41 | 43,49 | 49,63 | 23,37 | 50,61 |
| 2008 | 55,12 | 37 | 44,5 | 44,09 | 53,37 | 25,52 | 51,87 |
| 2007 | 54,38 | 37,93 | 44,36 | 44,79 | 52,48 | 27,58 | 52,71 |
| 2006 | 55,44 | 45,77 | 44,45 | 45,17 | 56,06 | 27,9 | 53,88 |
| 2005 | 56,22 | 42,8 | 44,27 | 46,16 | 59,23 | 26,75 | 56,46 |
| 2004 | 57,46 | 44,62 | 41,48 | 47,86 | 60,69 | 23,94 | 57,08 |
| 2003 | 57,76 | 46,06 | 41,78 | 47,94 | 63,1 | 20,3 | 58,67 |
| 2002 | 58,34 | 47,27 | 42,25 | 49,28 | 65,92 | 16,65 | 59,89 |
| 2001 | 58,32 | 47,73 | 42,5 | 50,41 | 67,39 | 14,11 | 61,66 |
| 2000 | 59,65 | 47,41 | 41,7 | 61,58 | 68,39 | 11,41 | 63,1 |
| 1999 | 57,8 | 46,3 | 40,4 | 60,3 | 68 | 8,63 | 61,4 |
| 1998 | 56 | 45,4 | 40,1 | 59 | 65,1 | 6,99 | 59,3 |
| 1997 | 54,5 | 44,9 | 39,2 | 56,3 | 63,6 | 5,66 | 57,2 |
| 1996 | 52,6 | 44,2 | 38,3 | 53,9 | 61,5 | 4,46 | 55 |
| 1995 | 50,6 | 43,3 | 37,7 | 52,2 | 59,5 | 3,34 | 52,9 |
| 1994 | 48,9 | 42,7 | 36,8 | 50,8 | 57,8 | 2,26 | 51,7 |
| 1993 | 47,2 | 42,3 | 35,9 | 49,6 | 56,4 | 1,45 | 49,7 |
| 1992 | 45,9 | 41,5 | 35 | 48,4 | 55,2 | 0,97 | 47,6 |
| 1991 | 45 | 40,4 | 33,8 | 47,3 | 54,4 | 0,72 | 45,2 |
| 1990 | 44,2 | 39,2 | 32,2 | 46,2 | 53,7 | 0,59 | 42,4 |
| 1989 | 43,45 | 37,5 | 30,37 | 45,05 | 53,69 | 0,5 | 39,32 |
| 1988 | 41,68 | 35,45 | 28,29 | 43,8 | 52,45 | 0,42 | 36,16 |
| 1987 | 39,88 | 33,73 | 26,45 | 42,48 | 51,19 | 0,36 | 32,54 |
| 1986 | 38,3 | 32,23 | 25,36 | 41,32 | 49,8 | 0,33 | 28,48 |
| 1985 | 37,38 | 30,72 | 24,28 | 40,12 | 49,32 | 0,29 | 25,14 |
| 1984 | 36,32 | 29,18 | 23,17 | 39,07 | 48,35 | 0,27 | 22,34 |
| 1983 | 35,17 | 27,56 | 22,15 | 38,01 | 48,01 | 0,24 | 18,95 |
| 1982 | 34,08 | 25,97 | 21,11 | 37,01 | 47,16 | 0,23 | 16,36 |
| 1981 | 33,33 | 24,52 | 20,27 | 35,89 | 46,78 | 0,22 | 14,99 |
| 1980 | 32,24 | 23,11 | 19,28 | 34,62 | 42,25 | 0,22 | 13,12 |
| 1979 | 30,79 | 21,71 | 18,01 | 32,8 | 41,4 | 0,21 | 12,02 |
| 1978 | 29,09 | 20,5 | 16,78 | 30,68 | 40,59 | 0,2 | 10,68 |
| 1977 | 26,79 | 19,37 | 15,55 | 28,38 | 39,65 | 0,19 | 8,71 |
| 1976 | 24,81 | 18,35 | 14,16 | 26,25 | 38,82 | 0,19 | 9,58 |
| 1975 | 23,51 | 17,53 | 13,14 | 24,41 | 38,11 | 0,18 | 8,53 |
| 1974 | 16,58 | 12,07 | 8,4 | 16,94 | 32,95 | 5,44 | |
| 1973 | 16,58 | 12,07 | 8,4 | 16,94 | 32,95 | 5,44 | |
| 1972 | 16,58 | 12,07 | 8,4 | 16,94 | 32,95 | 5,44 | |
| 1971 | 16,58 | 12,07 | 8,4 | 16,94 | 32,95 | 5,44 | |
| 1970 | 16,56 | 12,12 | 8,42 | 16,89 | 34,46 | 5,44 | |
| 1969 | 12,05 | 8,79 | 5,52 | 12,28 | 29,18 | 3,54 | |
| 1968 | 12,05 | 8,79 | 5,52 | 12,28 | 29,18 | 3,54 | |
| 1967 | 12,05 | 8,79 | 5,52 | 12,28 | 29,18 | 3,54 | |
| 1966 | 12,05 | 8,79 | 5,52 | 12,28 | 29,18 | 3,54 | |
| 1965 | 12,05 | 8,82 | 5,53 | 12,25 | 30,73 | 3,54 | |
| 1964 | 9,62 | 6,15 | 4,29 | 9,12 | 26,39 | 1,86 | |
| 1963 | 9,62 | 6,15 | 4,29 | 9,12 | 26,39 | 1,86 | |
| 1962 | 9,62 | 6,15 | 4,29 | 9,12 | 26,39 | 1,86 | |
| 1961 | 9,62 | 6,15 | 4,29 | 9,12 | 26,39 | 1,86 | |
| 1960 | 9,59 | 6,17 | 4,28 | 9,08 | 27,96 | 1,86 |
Définition de la Banque mondiale
Abonnements à la téléphonie fixe (pour 100 habitants)
Fixed telephone subscriptions refers to the sum of active number of analogue fixed telephone lines, voice-over-IP (VoIP) subscriptions, fixed wireless local loop (WLL) subscriptions, ISDN voice-channel equivalents and fixed public payphones.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur IT.MLT.MAIN.P2, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.