Technologie
Haut débit fixe /100
IT.NET.BBND.P2
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Canada, Brésil. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 42,162024
- Période couverte
- 2000 - 202425 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 47,19Chine, 2024
- Plus bas des pays comparés
- 24,08Brésil, 2024
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Chine47,192024
Pays-Bas42,982024
Canada42,522024
Royaume-Uni42,162024
Espagne39,232024
États-Unis38,862024
Italie31,782024
Brésil24,082024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Canada | Brésil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 42,16 | 31,78 | 39,23 | 42,98 | 38,86 | 47,19 | 42,52 | 24,08 |
| 2023 | 41,44 | 31,84 | 37,21 | 43,26 | 38,09 | 44,73 | 42,52 | 22,42 |
| 2022 | 41,29 | 31,19 | 35,78 | 43,56 | 37,49 | 41,37 | 42,18 | 20,95 |
| 2021 | 41,11 | 31,29 | 34,93 | 42,95 | 37,01 | 37,56 | 41,69 | 19,84 |
| 2020 | 40,58 | 30,26 | 33,95 | 42,67 | 35,72 | 33,91 | 40,79 | 17,42 |
| 2019 | 40,02 | 29,05 | 32,92 | 42,53 | 33,84 | 31,56 | 40,08 | 15,86 |
| 2018 | 39,83 | 28,46 | 32,23 | 42,52 | 33,06 | 28,71 | 38,73 | 15,15 |
| 2017 | 39,25 | 27,47 | 31,3 | 42,1 | 32,57 | 27,91 | 37,83 | 14,12 |
| 2016 | 38,66 | 25,73 | 30,2 | 41,98 | 32,11 | 22,98 | 36,82 | 13,22 |
| 2015 | 37,72 | 24,6 | 29,01 | 41,09 | 31,34 | 19,84 | 36,47 | 12,64 |
| 2014 | 36,58 | 23,71 | 27,84 | 40,23 | 30,27 | 14,44 | 35,27 | 11,98 |
| 2013 | 35,78 | 23,1 | 26,15 | 40,03 | 30 | 13,7 | 34,27 | 10,76 |
| 2012 | 33,9 | 22,74 | 24,51 | 39,34 | 29,17 | 12,79 | 33,47 | 9,71 |
| 2011 | 32,42 | 22,39 | 23,76 | 38,56 | 28,12 | 11,5 | 32,65 | 9,13 |
| 2010 | 30,4 | 21,77 | 22,74 | 37,74 | 27,17 | 9,35 | 31,63 | 7,28 |
| 2009 | 28,6 | 20,17 | 21,02 | 36,74 | 25,97 | 7,74 | 30,42 | 6,11 |
| 2008 | 27,91 | 18,93 | 19,76 | 34,98 | 25,29 | 6,21 | 29,42 | 5,26 |
| 2007 | 25,36 | 17,12 | 17,7 | 33,31 | 23,76 | 5,01 | 27,42 | 4,04 |
| 2006 | 21,31 | 14,46 | 15,08 | 31,48 | 20,16 | 3,86 | 24,55 | 2,55 |
| 2005 | 16,34 | 11,66 | 11,45 | 24,9 | 17,3 | 2,85 | 21,59 | 1,75 |
| 2004 | 10,18 | 8,12 | 7,87 | 19,52 | 12,76 | 1,92 | 16,86 | 1,73 |
| 2003 | 5,21 | 3,9 | 4,99 | 12,15 | 9,57 | 0,87 | 14,18 | 0,53 |
| 2002 | 2,28 | 1,48 | 2,99 | 7,19 | 6,93 | 0,26 | 11,15 | 0,41 |
| 2001 | 0,56 | 0,68 | 1,13 | 2,88 | 4,5 | 0,03 | 9,09 | 0,19 |
| 2000 | 0,09 | 0,2 | 0,19 | 1,62 | 2,51 | 0 | 4,57 | 0,06 |
| 1999 | 0,99 | 1,91 | 0 | |||||
| 1998 | 0,48 | 0,26 | 0,46 | 0 |
Définition de la Banque mondiale
Abonnements aux services d’accès haut débit sur ligne fixe (pour 100 habitants)
Fixed broadband subscriptions refers to fixed subscriptions to high-speed access to the public Internet (a TCP/IP connection), at downstream speeds equal to, or greater than, 256 kbit/s. This includes cable modem, DSL, fiber-to-the-home/building, other fixed (wired)-broadband subscriptions, satellite broadband and terrestrial fixed wireless broadband. This total is measured irrespective of the method of payment. It excludes subscriptions that have access to data communications (including the Internet) via mobile-cellular networks. It should include fixed WiMAX and any other fixed wireless technologies. It includes both residential subscriptions and subscriptions for organizations.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur IT.NET.BBND.P2, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.