Technologie
Exportations haute techno.
TX.VAL.TECH.MF.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Chypre, Bulgarie. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 29,23 %2024
- Période couverte
- 2007 - 202418 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 29,23 %Royaume-Uni, 2024
- Plus bas des pays comparés
- 9,28 %Espagne, 2024
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Royaume-Uni29,23 %2024
Chine26,28 %2024
États-Unis24,32 %2024
Pays-Bas23,47 %2024
Chypre18,03 %2024
Bulgarie13,43 %2024
Italie12,28 %2024
Espagne9,28 %2024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Chypre | Bulgarie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29,23 % | 12,28 % | 9,28 % | 23,47 % | 24,32 % | 26,28 % | 18,03 % | 13,43 % |
| 2023 | 28,89 % | 9,98 % | 9,56 % | 24,51 % | 21,85 % | 26,57 % | 18,74 % | 12,06 % |
| 2022 | 27,16 % | 9,16 % | 12,58 % | 21,96 % | 20,58 % | 27,77 % | 17,66 % | 10,38 % |
| 2021 | 23,87 % | 7,77 % | 9,39 % | 22 % | 19,9 % | 30,22 % | 15,97 % | 10,92 % |
| 2020 | 23,01 % | 8,59 % | 7,77 % | 23,16 % | 19,49 % | 31,28 % | 12,24 % | 11,3 % |
| 2019 | 23,09 % | 7,76 % | 6,85 % | 23,05 % | 18,69 % | 30,82 % | 19,87 % | 10,85 % |
| 2018 | 22,33 % | 7,48 % | 6,77 % | 22,51 % | 18,48 % | 31,55 % | 19,86 % | 10,37 % |
| 2017 | 22,62 % | 7,81 % | 7 % | 22,92 % | 19,27 % | 30,91 % | 13,35 % | 9,64 % |
| 2016 | 23,56 % | 8,29 % | 7,8 % | 24,01 % | 22,42 % | 30,25 % | 13,33 % | 8,99 % |
| 2015 | 22,33 % | 8,15 % | 6,89 % | 24,07 % | 21,39 % | 30,43 % | 12,71 % | 8,45 % |
| 2014 | 22,2 % | 7,74 % | 6,91 % | 24,56 % | 20,48 % | 29,7 % | 14,53 % | 7,58 % |
| 2013 | 23,59 % | 7,77 % | 6,97 % | 24,67 % | 20,19 % | 31,59 % | 13,08 % | 8,29 % |
| 2012 | 23,46 % | 7,6 % | 7,25 % | 25,48 % | 20,17 % | 30,86 % | 16,59 % | 8,05 % |
| 2011 | 23,31 % | 7,97 % | 6,59 % | 25,24 % | 20,62 % | 30,5 % | 30,36 % | 7,82 % |
| 2010 | 23,3 % | 8,02 % | 6,56 % | 27,86 % | 22,62 % | 32,15 % | 38,2 % | 8,4 % |
| 2009 | 20,47 % | 7,8 % | 6,47 % | 28,04 % | 24,36 % | 31,98 % | 32,53 % | 8,67 % |
| 2008 | 20,62 % | 6,68 % | 5,58 % | 26,04 % | 28,42 % | 29,43 % | 32,02 % | 6,97 % |
| 2007 | 20,88 % | 6,73 % | 5,61 % | 29,06 % | 29,9 % | 30,24 % | 31,3 % | 6,29 % |
Définition de la Banque mondiale
Exportations de haute technologie (% des exportations de biens manufacturés)
Les exportations de haute technologie sont des produits avec une haute intensité en recherche et développement, telle que dans l'aérospatial, l'informatique, les produits pharmaceutiques, les instruments scientifiques et la machinerie électrique.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur TX.VAL.TECH.MF.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.