Santé
Vaccination DTC3
SH.IMM.IDPT · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Pakistan, Somalie. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 92 %2024
- Période couverte
- 1980 - 202445 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 97 %Chine, 2024
- Plus bas des pays comparés
- 70 %Somalie, 2024
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Chine97 %2024
Italie94 %2024
Espagne94 %2024
États-Unis94 %2024
Royaume-Uni92 %2024
Pays-Bas91 %2024
Pakistan87 %2024
Somalie70 %2024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Pakistan | Somalie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92 % | 94 % | 94 % | 91 % | 94 % | 97 % | 87 % | 70 % |
| 2023 | 92 % | 95 % | 93 % | 92 % | 94 % | 96 % | 86 % | 69 % |
| 2022 | 92 % | 95 % | 95 % | 93 % | 94 % | 99 % | 85 % | 71 % |
| 2021 | 93 % | 94 % | 93 % | 95 % | 94 % | 99 % | 83 % | 62 % |
| 2020 | 93 % | 94 % | 94 % | 94 % | 93 % | 99 % | 80 % | 55 % |
| 2019 | 93 % | 96 % | 95 % | 94 % | 94 % | 99 % | 84 % | 57 % |
| 2018 | 94 % | 95 % | 96 % | 93 % | 94 % | 99 % | 80 % | 53 % |
| 2017 | 94 % | 95 % | 95 % | 94 % | 94 % | 99 % | 75 % | 51 % |
| 2016 | 94 % | 94 % | 97 % | 95 % | 95 % | 99 % | 75 % | 49 % |
| 2015 | 95 % | 93 % | 97 % | 95 % | 95 % | 99 % | 72 % | 48 % |
| 2014 | 95 % | 95 % | 97 % | 96 % | 95 % | 99 % | 69 % | 46 % |
| 2013 | 95 % | 96 % | 96 % | 97 % | 94 % | 99 % | 65 % | 44 % |
| 2012 | 95 % | 97 % | 96 % | 97 % | 94 % | 99 % | 64 % | 42 % |
| 2011 | 95 % | 96 % | 97 % | 97 % | 96 % | 99 % | 63 % | 41 % |
| 2010 | 94 % | 96 % | 97 % | 97 % | 95 % | 99 % | 52 % | 45 % |
| 2009 | 93 % | 96 % | 96 % | 97 % | 95 % | 99 % | 52 % | 42 % |
| 2008 | 92 % | 96 % | 97 % | 97 % | 96 % | 97 % | 53 % | 31 % |
| 2007 | 92 % | 97 % | 96 % | 97 % | 96 % | 93 % | 54 % | 40 % |
| 2006 | 92 % | 96 % | 98 % | 96 % | 96 % | 93 % | 59 % | 26 % |
| 2005 | 91 % | 95 % | 96 % | 96 % | 96 % | 87 % | 63 % | 35 % |
| 2004 | 92 % | 94 % | 97 % | 98 % | 96 % | 87 % | 68 % | 30 % |
| 2003 | 91 % | 96 % | 98 % | 98 % | 96 % | 86 % | 66 % | 40 % |
| 2002 | 91 % | 93 % | 98 % | 97 % | 94 % | 86 % | 63 % | 40 % |
| 2001 | 91 % | 93 % | 96 % | 97 % | 94 % | 86 % | 61 % | 33 % |
| 2000 | 91 % | 87 % | 95 % | 97 % | 94 % | 85 % | 59 % | 33 % |
| 1999 | 92 % | 95 % | 95 % | 97 % | 96 % | 85 % | 57 % | 36 % |
| 1998 | 91 % | 95 % | 95 % | 97 % | 96 % | 84 % | 54 % | 33 % |
| 1997 | 92 % | 95 % | 94 % | 97 % | 96 % | 84 % | 52 % | 19 % |
| 1996 | 94 % | 96 % | 90 % | 97 % | 95 % | 83 % | 46 % | 21 % |
| 1995 | 94 % | 95 % | 90 % | 97 % | 95 % | 80 % | 58 % | 22 % |
| 1994 | 93 % | 95 % | 88 % | 97 % | 94 % | 85 % | 39 % | 23 % |
| 1993 | 93 % | 95 % | 87 % | 97 % | 88 % | 88 % | 37 % | 22 % |
| 1992 | 92 % | 95 % | 84 % | 98 % | 83 % | 91 % | 42 % | 21 % |
| 1991 | 88 % | 95 % | 86 % | 97 % | 86 % | 94 % | 50 % | 20 % |
| 1990 | 84 % | 83 % | 86 % | 97 % | 90 % | 97 % | 54 % | 19 % |
| 1989 | 78 % | 93 % | 97 % | 94 % | 95 % | 40 % | 18 % | |
| 1988 | 75 % | 93 % | 97 % | 97 % | 95 % | 38 % | 26 % | |
| 1987 | 73 % | 77 % | 97 % | 97 % | 75 % | 36 % | 25 % | |
| 1986 | 67 % | 88 % | 97 % | 97 % | 78 % | 34 % | 17 % | |
| 1985 | 65 % | 79 % | 97 % | 96 % | 78 % | 30 % | 22 % | |
| 1984 | 65 % | 95 % | 97 % | 97 % | 73 % | 23 % | 10 % | |
| 1983 | 59 % | 97 % | 97 % | 58 % | 15 % | 5 % | ||
| 1982 | 53 % | 97 % | 96 % | 5 % | 5 % | |||
| 1981 | 46 % | 96 % | 96 % | 3 % | 2 % | |||
| 1980 | 41 % | 96 % | 96 % | 2 % |
Définition de la Banque mondiale
Immunisation, DTP, (% d’enfants âgés de 12 à 23 mois)
L'immunisation des enfants est le pourcentage des enfants de 12 à 23 mois qui ont reçu des vaccins avant l'âge de 12 mois ou avant le début de l'enquête. Un enfant est jugé suffisamment immunisé contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos (vaccin DCT) après avoir reçu trois doses de vaccin.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SH.IMM.IDPT, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.