Santé
Prévalence VIH
SH.DYN.AIDS.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Égypte, Venezuela. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 0,2 %2023
- Période couverte
- 2016 - 20238 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 0,6 %Venezuela, 2024
- Plus bas des pays comparés
- 0,1 %Pays-Bas, 2023
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Venezuela0,6 %2024
Italie0,3 %2024
Espagne0,3 %2024
Royaume-Uni0,2 %2023
Pays-Bas0,1 %2023
Égypte0,1 %2024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | Égypte | Venezuela | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,3 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,6 % | ||
| 2023 | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,6 % |
| 2022 | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,5 % |
| 2021 | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,5 % |
| 2020 | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,5 % |
| 2019 | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,5 % |
| 2018 | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,5 % |
| 2017 | 0,2 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,5 % |
| 2016 | 0,2 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,5 % |
| 2015 | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,5 % | |
| 2014 | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,5 % | |
| 2013 | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,5 % | |
| 2012 | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,5 % | |
| 2011 | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,5 % | |
| 2010 | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,6 % | |
| 2009 | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,6 % | |
| 2008 | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,6 % | |
| 2007 | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,6 % | |
| 2006 | 0,3 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,6 % | |
| 2005 | 0,2 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,6 % | |
| 2004 | 0,2 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,6 % | |
| 2003 | 0,2 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,5 % | |
| 2002 | 0,2 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,4 % | |
| 2001 | 0,2 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,4 % | |
| 2000 | 0,2 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,3 % | |
| 1999 | 0,2 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,3 % | |
| 1998 | 0,2 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | |
| 1997 | 0,2 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | |
| 1996 | 0,2 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | |
| 1995 | 0,2 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | |
| 1994 | 0,2 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | |
| 1993 | 0,2 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | |
| 1992 | 0,2 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | |
| 1991 | 0,2 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | |
| 1990 | 0,2 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
Définition de la Banque mondiale
Prévalence du VIH, total (% de la population âgée de 15 à 49 ans)
La prévalence du VIH est le pourcentage des personnes de 15 à 49 ans qui sont infectées par le VIH.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SH.DYN.AIDS.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.