Santé
Mortalité maladies chron.
SH.DYN.NCOM.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Pakistan. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 11 %2021
- Période couverte
- 2000 - 202122 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 25,5 %Pakistan, 2021
- Plus bas des pays comparés
- 9,1 %Italie, 2021
7 sur 8 pays comparés, parmi 142.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Pakistan25,5 %2021
Chine15,9 %2021
États-Unis13,7 %2021
Royaume-Uni11 %2021
Pays-Bas9,9 %2021
Espagne9,3 %2021
Italie9,1 %2021
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Pakistan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11 % | 9,1 % | 9,3 % | 9,9 % | 13,7 % | 15,9 % | 25,5 % |
| 2020 | 10,8 % | 8,8 % | 9,4 % | 9,6 % | 13,6 % | 15,8 % | 26,5 % |
| 2019 | 10,7 % | 8,9 % | 9,6 % | 10 % | 13,2 % | 16 % | 26,3 % |
| 2018 | 11,3 % | 9,3 % | 9,9 % | 10,3 % | 13,5 % | 16,2 % | 26,5 % |
| 2017 | 11 % | 9,4 % | 10 % | 10,6 % | 13,7 % | 16,5 % | 26,9 % |
| 2016 | 11,3 % | 9,3 % | 10,1 % | 11,1 % | 13,9 % | 16,8 % | 27,1 % |
| 2015 | 11,3 % | 9,8 % | 10,3 % | 11,2 % | 14 % | 17,1 % | 27,3 % |
| 2014 | 11,3 % | 9,8 % | 10,2 % | 11,1 % | 13,9 % | 17,5 % | 27,5 % |
| 2013 | 11,5 % | 10 % | 10,4 % | 11,6 % | 14 % | 18,1 % | 27,7 % |
| 2012 | 11,7 % | 10,4 % | 10,7 % | 12 % | 14,2 % | 18,7 % | 27,7 % |
| 2011 | 11,9 % | 10,6 % | 10,9 % | 12,1 % | 14,3 % | 19 % | 27,9 % |
| 2010 | 12,4 % | 10,4 % | 11,1 % | 12,6 % | 14,5 % | 19,4 % | 28,1 % |
| 2009 | 12,6 % | 10,8 % | 11,3 % | 12,6 % | 14,8 % | 19,7 % | 28,4 % |
| 2008 | 13,2 % | 10,9 % | 11,4 % | 13 % | 15,1 % | 20 % | 28,6 % |
| 2007 | 13,5 % | 11,2 % | 11,8 % | 13,2 % | 15,2 % | 20,3 % | 28,9 % |
| 2006 | 13,8 % | 11,4 % | 12 % | 13,5 % | 15,6 % | 21,2 % | 29,3 % |
| 2005 | 14,2 % | 11,8 % | 12,4 % | 14 % | 16 % | 22,5 % | 29,7 % |
| 2004 | 14,6 % | 12 % | 12,5 % | 14,5 % | 16,3 % | 23,3 % | 29,9 % |
| 2003 | 15,3 % | 12,7 % | 13 % | 15,1 % | 16,9 % | 23,5 % | 30,2 % |
| 2002 | 15,7 % | 12,9 % | 13,1 % | 15,7 % | 17,2 % | 23,6 % | 30,1 % |
| 2001 | 16,1 % | 13,3 % | 13,4 % | 15,9 % | 17,4 % | 23,8 % | 30,1 % |
| 2000 | 16,5 % | 13,6 % | 13,7 % | 16,4 % | 17,8 % | 24,1 % | 30,1 % |
Définition de la Banque mondiale
Mortalité prématurée par maladies cardiovasculaires, cancer, diabète et maladies respiratoires chroniques (entre 30 et 70 ans) (%)
Mortality from CVD, cancer, diabetes or CRD is the percent of 30-year-old-people who would die before their 70th birthday from any of cardiovascular disease, cancer, diabetes, or chronic respiratory disease, assuming that s/he would experience current mortality rates at every age and s/he would not die from any other cause of death (e.g., injuries or HIV/AIDS).
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SH.DYN.NCOM.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.