Santé
Lits hôpital / 1 000
SH.MED.BEDS.ZS
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Ouganda, Venezuela. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 2,422022
- Période couverte
- 1960 - 202237 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 5,63Chine, 2023
- Plus bas des pays comparés
- 0,5Ouganda, 2010
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Chine5,632023
Italie3,062022
Espagne2,912023
États-Unis2,682022
Royaume-Uni2,422022
Pays-Bas2,422022
Venezuela0,992020
Ouganda0,52010
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Ouganda | Venezuela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,91 | 5,63 | ||||||
| 2022 | 2,42 | 3,06 | 2,94 | 2,42 | 2,68 | 5,38 | ||
| 2021 | 2,41 | 3,09 | 2,94 | 2,92 | 2,7 | 5,2 | ||
| 2020 | 2,42 | 3,16 | 2,94 | 2,88 | 2,71 | 5 | 0,99 | |
| 2019 | 2,44 | 3,14 | 2,93 | 2,99 | 2,72 | 4,82 | 0,93 | |
| 2018 | 2,48 | 3,15 | 2,95 | 3,15 | 2,76 | 4,59 | 1,09 | |
| 2017 | 2,53 | 3,19 | 2,96 | 3,24 | 2,8 | 4,33 | 0,91 | |
| 2016 | 2,56 | 3,18 | 2,95 | 3,38 | 2,72 | 4,05 | 0,88 | |
| 2015 | 2,6 | 3,2 | 2,96 | 3,46 | 2,75 | 3,82 | 0,75 | |
| 2014 | 2,72 | 3,22 | 2,95 | 3,51 | 2,79 | 3,57 | 0,79 | |
| 2013 | 2,75 | 3,29 | 2,95 | 3,66 | 2,86 | 3,32 | ||
| 2012 | 2,8 | 3,37 | 2,98 | 3,74 | 2,9 | 3,04 | ||
| 2011 | 2,87 | 3,46 | 3,03 | 3,94 | 2,94 | 2,72 | 0,94 | |
| 2010 | 2,92 | 3,59 | 3,09 | 4,08 | 3,03 | 2,51 | 0,5 | |
| 2009 | 3,25 | 3,64 | 3,14 | 4,17 | 3,07 | 2,32 | 0,4 | |
| 2008 | 3,32 | 3,74 | 3,18 | 4,21 | 3,12 | 2,16 | ||
| 2007 | 3,38 | 3,86 | 3,23 | 4,25 | 3,13 | 2,02 | ||
| 2006 | 3,53 | 3,95 | 3,27 | 4,36 | 3,17 | 1,94 | ||
| 2005 | 3,71 | 4,01 | 3,32 | 4,4 | 3,2 | 1,87 | ||
| 2004 | 3,85 | 3,99 | 3,37 | 4,46 | 3,26 | 1,82 | ||
| 2003 | 3,94 | 4,15 | 3,41 | 4,45 | 3,33 | 1,75 | ||
| 2002 | 3,97 | 4,41 | 3,5 | 4,65 | 3,4 | 1,73 | ||
| 2001 | 4,03 | 4,59 | 3,55 | 4,71 | 3,47 | 1,69 | ||
| 2000 | 4,07 | 4,68 | 3,61 | 4,88 | 3,49 | 1,71 | ||
| 1999 | 4,2 | 4,9 | 4,1 | 5 | 3,6 | 2,52 | ||
| 1998 | 4,4 | 5,5 | 4,2 | 5,1 | 3,7 | 2,53 | ||
| 1997 | 4,6 | 5,9 | 4,2 | 5,2 | 3,8 | 2,55 | ||
| 1996 | 4,6 | 6,5 | 4,3 | 5,2 | 3,9 | 2,55 | 1,47 | |
| 1995 | 4,8 | 6,3 | 4,3 | 5,3 | 4,1 | 2,61 | ||
| 1994 | 4,8 | 6,6 | 4,4 | 5,4 | 4,3 | 2,63 | ||
| 1993 | 5,1 | 6,7 | 4,4 | 5,6 | 4,5 | 2,63 | 2,6 | |
| 1992 | 5,4 | 6,9 | 4,5 | 5,7 | 4,6 | 2,62 | 2,57 | |
| 1991 | 5,6 | 6,8 | 4,6 | 5,7 | 4,8 | 2,6 | 0,92 | 2,68 |
| 1990 | 5,9 | 7,2 | 4,6 | 5,8 | 4,9 | 2,58 | 2,68 | |
| 1989 | 7,1 | 4,7 | 5 | 2,56 | ||||
| 1988 | 7,5 | 4,7 | 5,1 | 2,54 | 1,32 | 2,5 | ||
| 1987 | 7,8 | 4,8 | 5,2 | 2,48 | 2,6 | |||
| 1986 | 8 | 4,8 | 5,4 | 2,4 | 2,7 | |||
| 1985 | 7,4 | 8,3 | 4,9 | 5,5 | 2,37 | 2,69 | ||
| 1984 | 8,5 | 5 | 5,7 | 2,33 | 0,37 | |||
| 1983 | 8,9 | 5,2 | 5,8 | 2,29 | 0,36 | |||
| 1982 | 9,1 | 5,4 | 5,9 | 2,26 | 0,37 | |||
| 1981 | 9,4 | 5,4 | 5,9 | 2,25 | 1,51 | |||
| 1980 | 8,1 | 9,6 | 5,4 | 6 | 2,23 | 0,33 | ||
| 1979 | 9,8 | 5,5 | 6,1 | 2,2 | ||||
| 1978 | 10 | 6,2 | 2,14 | |||||
| 1977 | 10,3 | 6,4 | 2,07 | |||||
| 1976 | 10,4 | 6,6 | 2 | 0,34 | ||||
| 1975 | 10,6 | 6,8 | 1,92 | 1,65 | 0,33 | |||
| 1974 | 10,6 | 7,1 | 1,85 | 0,34 | ||||
| 1973 | 10,5 | 7,2 | 1,77 | |||||
| 1972 | 10,6 | 7,4 | 1,71 | |||||
| 1971 | 10,6 | 7,5 | 1,58 | |||||
| 1970 | 9,6 | 10,6 | 4,7 | 7,9 | 1,54 | 1,56 | ||
| 1969 | 10,3 | 1,45 | ||||||
| 1968 | 10,1 | 1,45 | ||||||
| 1967 | 9,9 | 1,5 | ||||||
| 1966 | 9,7 | 1,52 | ||||||
| 1965 | 9,6 | 8,8 | 1,44 | |||||
| 1964 | 9,5 | |||||||
| 1963 | 9,3 | |||||||
| 1962 | 9,2 | |||||||
| 1961 | 9 | |||||||
| 1960 | 10,7 | 8,9 | 9,2 | 1,48 |
Définition de la Banque mondiale
Lits d’hôpital (pour 1 000 personnes)
Les lits d'hôpital comprennent les lits de malades hospitalisés dans les hôpitaux et les centres de réadaptation publics, privés, généraux et spécialisés. Dans la plupart des cas, les lits de soins de courte durée et pour malades chroniques sont inclus.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SH.MED.BEDS.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.