Santé
Incidence VIH
SH.HIV.INCD.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Égypte, Belgique. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Huit pays au plus sur un même graphique, choisis parmi 142. Survolez la courbe pour lire une année, cliquez un pays dans la légende pour le masquer et relire l'échelle sans lui.
2. Grande typologie
1 sur 24 indicateurs de cette catégorie. Chaque indicateur donne une carte et son graphique.
Cette fiche porte un seul indicateur, avec son tableau année par année et la définition officielle. Cochez-en d'autres pour les comparer sur la grille de santé, une carte et un graphique par indicateur.
Dernière valeur connue : 0,1 % pour Royaume-Uni en 2023, sur une série de 2016 à 2023 et 6 pays comparés, du plus haut (Italie, 0,15 %) au plus bas (Royaume-Uni, 0,1 %).
Dernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | Égypte | Belgique | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,15 % | 0,14 % | 0,1 % | 0,1 % | ||
| 2023 | 0,1 % | 0,15 % | 0,14 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| 2022 | 0,1 % | 0,15 % | 0,14 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| 2021 | 0,1 % | 0,15 % | 0,14 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| 2020 | 0,1 % | 0,15 % | 0,14 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| 2019 | 0,1 % | 0,15 % | 0,14 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| 2018 | 0,1 % | 0,15 % | 0,14 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| 2017 | 0,1 % | 0,15 % | 0,14 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| 2016 | 0,1 % | 0,15 % | 0,14 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| 2015 | 0,15 % | 0,14 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | |
| 2014 | 0,15 % | 0,14 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,11 % | |
| 2013 | 0,15 % | 0,14 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,11 % | |
| 2012 | 0,15 % | 0,14 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,12 % | |
| 2011 | 0,15 % | 0,14 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,12 % | |
| 2010 | 0,15 % | 0,14 % | 0,11 % | 0,1 % | 0,13 % | |
| 2009 | 0,15 % | 0,14 % | 0,11 % | 0,1 % | 0,13 % | |
| 2008 | 0,15 % | 0,14 % | 0,12 % | 0,1 % | 0,13 % | |
| 2007 | 0,15 % | 0,14 % | 0,12 % | 0,1 % | 0,12 % | |
| 2006 | 0,15 % | 0,14 % | 0,12 % | 0,1 % | 0,12 % | |
| 2005 | 0,15 % | 0,14 % | 0,12 % | 0,1 % | 0,11 % | |
| 2004 | 0,15 % | 0,14 % | 0,11 % | 0,1 % | 0,11 % | |
| 2003 | 0,15 % | 0,14 % | 0,11 % | 0,1 % | 0,1 % | |
| 2002 | 0,15 % | 0,15 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | |
| 2001 | 0,15 % | 0,15 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | |
| 2000 | 0,15 % | 0,16 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | |
| 1999 | 0,15 % | 0,17 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | |
| 1998 | 0,15 % | 0,19 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | |
| 1997 | 0,15 % | 0,22 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | |
| 1996 | 0,15 % | 0,25 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | |
| 1995 | 0,15 % | 0,31 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | |
| 1994 | 0,15 % | 0,38 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | |
| 1993 | 0,15 % | 0,46 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | |
| 1992 | 0,15 % | 0,56 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | |
| 1991 | 0,15 % | 0,65 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | |
| 1990 | 0,15 % | 0,73 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
Définition de la Banque mondiale
Incidence du VIH (% de la population de 15 à 49 ans)
Number of new HIV infections among uninfected populations ages 15-49 expressed per 100 uninfected population in the year before the period.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SH.HIV.INCD.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.