Aller au contenu
Argos Sourcing

Santé

Consommation alcool/hab.

SH.ALC.PCAP.LI · L

Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Pérou, Slovénie. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.

Dernière valeur, Royaume-Uni
10,73 L2020
Période couverte
2000 - 202021 valeurs annuelles
Plus haut des pays comparés
10,73 LRoyaume-Uni, 2020
Plus bas des pays comparés
4,58 LChine, 2020

8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.

2,557,51012,51520002005201020152020

Dernière valeur connuetriée par valeur

  • Royaume-Uni10,73 L2020
  • Slovénie10,41 L2020
  • États-Unis9,9 L2020
  • Espagne9,16 L2020
  • Pays-Bas8,71 L2020
  • Italie6,97 L2020
  • Pérou6,45 L2020
  • Chine4,58 L2020

Valeurs année par année

Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.

Valeurs annuelles par pays
Royaume-UniItalieEspagnePays-BasÉtats-UnisChinePérouSlovénie
202010,73 L6,97 L9,16 L8,71 L9,9 L4,58 L6,45 L10,41 L
201910,82 L7,97 L10,91 L9,3 L9,57 L5,73 L7,45 L10,98 L
201810,82 L7,97 L10,91 L9,3 L9,57 L5,73 L7,45 L10,98 L
201710,77 L7,81 L10,93 L9,34 L9,55 L6,53 L7,53 L10,81 L
201610,64 L7,61 L10,93 L9,33 L9,51 L7,18 L7,55 L11,31 L
201510,52 L7,68 L9,94 L9,38 L9,49 L7,35 L7,55 L11,58 L
201410,44 L7,77 L9,19 L9,5 L9,47 L7,29 L7,68 L11,27 L
201310,44 L7,88 L8,59 L9,77 L9,5 L7,16 L7,91 L11,11 L
201210,57 L7,69 L8,88 L9,99 L9,47 L6,92 L8,07 L11,01 L
201110,79 L7,57 L9 L10,17 L9,39 L6,5 L8 L11,28 L
201010,95 L7,22 L9,49 L10,2 L9,34 L5,9 L7,54 L11,14 L
200911,25 L7,18 L10,01 L10,37 L9,37 L5,26 L7,12 L11,25 L
200811,61 L7,26 L10,73 L10,51 L9,44 L4,71 L6,66 L11,47 L
200711,94 L7,54 L11,32 L10,67 L9,43 L4,23 L6,48 L12,03 L
200612,19 L7,73 L11,86 L10,68 L9,37 L3,83 L6,23 L12,12 L
200512,38 L8,32 L11,95 L10,75 L9,3 L3,46 L6,18 L11,81 L
200412,51 L8,98 L11,71 L10,73 L9,24 L3,26 L6,12 L11,6 L
200312,5 L9,57 L11,25 L10,81 L9,17 L3,25 L6,02 L11,19 L
200212,42 L9,8 L11,48 L10,91 L9,11 L3,38 L5,89 L11,69 L
200112,28 L9,95 L11,67 L11,14 L9,05 L3,62 L6,03 L12,1 L

Définition de la Banque mondiale

Consommation moyenne d’alcool par habitant (litres d’alcool pur, estimations à partir de projections, 15 ans et plus)

Total alcohol consumption per capita is based on projections for the amount of alcohol consumption (liters of pure alcohol) per person ages 15+ per year.

Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SH.ALC.PCAP.LI, repris sans modification.

Le même indicateur en Europe et Asie centrale

Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.