Population
Taux de natalité
SP.DYN.CBRT.IN · ‰
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Nicaragua. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 9,89 ‰2024
- Période couverte
- 1960 - 202465 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 19,14 ‰Nicaragua, 2024
- Plus bas des pays comparés
- 6,3 ‰Italie, 2024
7 sur 8 pays comparés, parmi 142.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Nicaragua19,14 ‰2024
États-Unis10,6 ‰2024
Royaume-Uni9,89 ‰2024
Pays-Bas9,2 ‰2024
Chine6,77 ‰2024
Espagne6,5 ‰2024
Italie6,3 ‰2024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Nicaragua | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9,89 ‰ | 6,3 ‰ | 6,5 ‰ | 9,2 ‰ | 10,6 ‰ | 6,77 ‰ | 19,14 ‰ |
| 2023 | 10,02 ‰ | 6,4 ‰ | 6,6 ‰ | 9,2 ‰ | 10,7 ‰ | 6,39 ‰ | 19,38 ‰ |
| 2022 | 10,1 ‰ | 6,7 ‰ | 6,9 ‰ | 9,5 ‰ | 11 ‰ | 6,77 ‰ | 19,7 ‰ |
| 2021 | 10,24 ‰ | 6,8 ‰ | 7,1 ‰ | 10,2 ‰ | 11 ‰ | 7,52 ‰ | 20,04 ‰ |
| 2020 | 10,2 ‰ | 6,8 ‰ | 7,2 ‰ | 9,7 ‰ | 10,9 ‰ | 8,52 ‰ | 20,45 ‰ |
| 2019 | 10,65 ‰ | 7 ‰ | 7,6 ‰ | 9,8 ‰ | 11,4 ‰ | 10,41 ‰ | 20,81 ‰ |
| 2018 | 11 ‰ | 7,3 ‰ | 7,9 ‰ | 9,8 ‰ | 11,6 ‰ | 10,86 ‰ | 21,21 ‰ |
| 2017 | 11,4 ‰ | 7,6 ‰ | 8,4 ‰ | 9,9 ‰ | 11,8 ‰ | 12,64 ‰ | 21,65 ‰ |
| 2016 | 11,8 ‰ | 7,9 ‰ | 8,8 ‰ | 10,1 ‰ | 12,2 ‰ | 13,57 ‰ | 22,06 ‰ |
| 2015 | 11,9 ‰ | 8,1 ‰ | 9 ‰ | 10,1 ‰ | 12,4 ‰ | 11,99 ‰ | 22,45 ‰ |
| 2014 | 12 ‰ | 8,3 ‰ | 9,2 ‰ | 10,4 ‰ | 12,5 ‰ | 13,83 ‰ | 22,84 ‰ |
| 2013 | 12,1 ‰ | 8,5 ‰ | 9,1 ‰ | 10,2 ‰ | 12,4 ‰ | 13,03 ‰ | 23,2 ‰ |
| 2012 | 12,8 ‰ | 8,9 ‰ | 9,7 ‰ | 10,5 ‰ | 12,6 ‰ | 14,57 ‰ | 23,62 ‰ |
| 2011 | 12,8 ‰ | 9,1 ‰ | 10,1 ‰ | 10,8 ‰ | 12,7 ‰ | 13,27 ‰ | 23,96 ‰ |
| 2010 | 12,9 ‰ | 9,4 ‰ | 10,4 ‰ | 11,1 ‰ | 13 ‰ | 11,9 ‰ | 24,35 ‰ |
| 2009 | 12,7 ‰ | 9,6 ‰ | 10,6 ‰ | 11,2 ‰ | 13,5 ‰ | 11,95 ‰ | 24,61 ‰ |
| 2008 | 12,9 ‰ | 9,7 ‰ | 11,3 ‰ | 11,2 ‰ | 14 ‰ | 12,14 ‰ | 24,89 ‰ |
| 2007 | 12,6 ‰ | 9,6 ‰ | 10,9 ‰ | 11,1 ‰ | 14,3 ‰ | 12,1 ‰ | 25,18 ‰ |
| 2006 | 12,3 ‰ | 9,6 ‰ | 10,8 ‰ | 11,3 ‰ | 14,3 ‰ | 12,09 ‰ | 25,43 ‰ |
| 2005 | 12 ‰ | 9,5 ‰ | 10,6 ‰ | 11,5 ‰ | 14 ‰ | 12,4 ‰ | 25,61 ‰ |
| 2004 | 11,9 ‰ | 9,7 ‰ | 10,6 ‰ | 11,9 ‰ | 14 ‰ | 12,29 ‰ | 25,68 ‰ |
| 2003 | 11,7 ‰ | 9,5 ‰ | 10,4 ‰ | 12,3 ‰ | 14,1 ‰ | 12,41 ‰ | 25,93 ‰ |
| 2002 | 11,3 ‰ | 9,4 ‰ | 10,1 ‰ | 12,5 ‰ | 14 ‰ | 12,86 ‰ | 26,28 ‰ |
| 2001 | 11,3 ‰ | 9,4 ‰ | 9,9 ‰ | 12,6 ‰ | 14,1 ‰ | 13,38 ‰ | 27,03 ‰ |
| 2000 | 11,5 ‰ | 9,5 ‰ | 9,8 ‰ | 13 ‰ | 14,4 ‰ | 14,03 ‰ | 27,89 ‰ |
| 1999 | 11,9 ‰ | 9,4 ‰ | 9,4 ‰ | 12,7 ‰ | 14,2 ‰ | 14,64 ‰ | 28,48 ‰ |
| 1998 | 12,3 ‰ | 9,3 ‰ | 9,1 ‰ | 12,7 ‰ | 14,3 ‰ | 15,64 ‰ | 29,2 ‰ |
| 1997 | 12,5 ‰ | 9,4 ‰ | 9,2 ‰ | 12,3 ‰ | 14,2 ‰ | 16,57 ‰ | 30,02 ‰ |
| 1996 | 12,6 ‰ | 9,3 ‰ | 9,1 ‰ | 12,2 ‰ | 14,4 ‰ | 16,98 ‰ | 31 ‰ |
| 1995 | 12,6 ‰ | 9,2 ‰ | 9,1 ‰ | 12,3 ‰ | 14,6 ‰ | 17,12 ‰ | 31,93 ‰ |
| 1994 | 13 ‰ | 9,4 ‰ | 9,4 ‰ | 12,7 ‰ | 15 ‰ | 17,7 ‰ | 32,88 ‰ |
| 1993 | 13,2 ‰ | 9,7 ‰ | 9,8 ‰ | 12,8 ‰ | 15,4 ‰ | 18,09 ‰ | 33,87 ‰ |
| 1992 | 13,6 ‰ | 10 ‰ | 10,1 ‰ | 13 ‰ | 15,8 ‰ | 18,27 ‰ | 34,87 ‰ |
| 1991 | 13,8 ‰ | 9,9 ‰ | 10,2 ‰ | 13,2 ‰ | 16,2 ‰ | 19,68 ‰ | 35,85 ‰ |
| 1990 | 13,9 ‰ | 10 ‰ | 10,3 ‰ | 13,2 ‰ | 16,7 ‰ | 21,06 ‰ | 36,65 ‰ |
| 1989 | 13,6 ‰ | 9,9 ‰ | 10,5 ‰ | 12,7 ‰ | 16,4 ‰ | 21,58 ‰ | 37,52 ‰ |
| 1988 | 13,8 ‰ | 10,1 ‰ | 10,8 ‰ | 12,6 ‰ | 16 ‰ | 22,37 ‰ | 38,43 ‰ |
| 1987 | 13,7 ‰ | 9,7 ‰ | 11 ‰ | 12,7 ‰ | 15,7 ‰ | 23,33 ‰ | 39,11 ‰ |
| 1986 | 13,3 ‰ | 9,8 ‰ | 11,4 ‰ | 12,7 ‰ | 15,6 ‰ | 22,43 ‰ | 39,85 ‰ |
| 1985 | 13,3 ‰ | 10,2 ‰ | 11,9 ‰ | 12,3 ‰ | 15,8 ‰ | 21,04 ‰ | 40,6 ‰ |
| 1984 | 12,9 ‰ | 10,4 ‰ | 12,3 ‰ | 12,1 ‰ | 15,6 ‰ | 19,9 ‰ | 41,35 ‰ |
| 1983 | 12,8 ‰ | 10,6 ‰ | 12,7 ‰ | 11,8 ‰ | 15,6 ‰ | 20,19 ‰ | 42,07 ‰ |
| 1982 | 12,8 ‰ | 10,9 ‰ | 13,6 ‰ | 12 ‰ | 15,9 ‰ | 22,28 ‰ | 42,83 ‰ |
| 1981 | 13 ‰ | 11 ‰ | 14,1 ‰ | 12,5 ‰ | 15,8 ‰ | 20,91 ‰ | 43,41 ‰ |
| 1980 | 13,4 ‰ | 11,3 ‰ | 15,2 ‰ | 12,8 ‰ | 15,9 ‰ | 18,21 ‰ | 44,05 ‰ |
| 1979 | 13,1 ‰ | 11,9 ‰ | 16,2 ‰ | 12,5 ‰ | 15,6 ‰ | 17,82 ‰ | 44,58 ‰ |
| 1978 | 12,2 ‰ | 12,6 ‰ | 17,3 ‰ | 12,6 ‰ | 15 ‰ | 18,25 ‰ | 44,85 ‰ |
| 1977 | 11,7 ‰ | 13,2 ‰ | 18 ‰ | 12,5 ‰ | 15,1 ‰ | 18,93 ‰ | 45,32 ‰ |
| 1976 | 12 ‰ | 14 ‰ | 18,7 ‰ | 12,9 ‰ | 14,6 ‰ | 19,91 ‰ | 45,61 ‰ |
| 1975 | 12,4 ‰ | 14,9 ‰ | 18,7 ‰ | 13 ‰ | 14,6 ‰ | 23,01 ‰ | 45,86 ‰ |
| 1974 | 13,1 ‰ | 15,8 ‰ | 19,5 ‰ | 13,7 ‰ | 14,8 ‰ | 24,82 ‰ | 46,16 ‰ |
| 1973 | 13,9 ‰ | 16 ‰ | 19,2 ‰ | 14,5 ‰ | 14,8 ‰ | 27,93 ‰ | 46,38 ‰ |
| 1972 | 14,9 ‰ | 16,3 ‰ | 19,4 ‰ | 16,1 ‰ | 15,6 ‰ | 29,77 ‰ | 46,65 ‰ |
| 1971 | 16,1 ‰ | 16,8 ‰ | 19,6 ‰ | 17,2 ‰ | 17,2 ‰ | 30,65 ‰ | 46,76 ‰ |
| 1970 | 16,2 ‰ | 16,7 ‰ | 19,5 ‰ | 18,3 ‰ | 18,4 ‰ | 33,43 ‰ | 46,85 ‰ |
| 1969 | 16,6 ‰ | 17,4 ‰ | 19,9 ‰ | 19,2 ‰ | 17,9 ‰ | 34,11 ‰ | 47 ‰ |
| 1968 | 17,2 ‰ | 17,5 ‰ | 20,1 ‰ | 18,6 ‰ | 17,6 ‰ | 35,59 ‰ | 47,18 ‰ |
| 1967 | 17,5 ‰ | 17,9 ‰ | 20,7 ‰ | 18,9 ‰ | 17,8 ‰ | 33,96 ‰ | 47,37 ‰ |
| 1966 | 17,9 ‰ | 18,7 ‰ | 20,7 ‰ | 19,2 ‰ | 18,4 ‰ | 35,05 ‰ | 47,59 ‰ |
| 1965 | 18,3 ‰ | 19 ‰ | 21,1 ‰ | 19,9 ‰ | 19,4 ‰ | 37,88 ‰ | 47,87 ‰ |
| 1964 | 18,8 ‰ | 19,7 ‰ | 22 ‰ | 20,7 ‰ | 21,1 ‰ | 39,14 ‰ | 48,18 ‰ |
| 1963 | 18,5 ‰ | 18,7 ‰ | 21,4 ‰ | 20,9 ‰ | 21,7 ‰ | 43,37 ‰ | 48,5 ‰ |
| 1962 | 18,3 ‰ | 18,4 ‰ | 21,1 ‰ | 20,9 ‰ | 22,4 ‰ | 37,01 ‰ | 48,92 ‰ |
| 1961 | 17,9 ‰ | 18,4 ‰ | 21,2 ‰ | 21,3 ‰ | 23,3 ‰ | 18,02 ‰ | 49,34 ‰ |
| 1960 | 17,5 ‰ | 18,1 ‰ | 21,7 ‰ | 20,8 ‰ | 23,7 ‰ | 20,86 ‰ | 50,04 ‰ |
Définition de la Banque mondiale
Taux de naissance, brut (pour 1 000 personnes)
Le taux brut de natalité indique le nombre de naissances vivantes qui ont eu lieu au cours de l'année pour 1 000 personnes et est estimé en milieu d'année. En soustrayant le taux brut de mortalité du taux brut de natalité, on obtient le taux d'augmentation naturelle, qui est égal à l'évolution de la population en l'absence de migration.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SP.DYN.CBRT.IN, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.