Population
Taux de natalité
SP.DYN.CBRT.IN · ‰
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Malte, Corée Nord. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 9,89 ‰2024
- Période couverte
- 1960 - 202465 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 12,86 ‰Corée Nord, 2024
- Plus bas des pays comparés
- 6,3 ‰Italie, 2024
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Corée Nord12,86 ‰2024
États-Unis10,6 ‰2024
Royaume-Uni9,89 ‰2024
Pays-Bas9,2 ‰2024
Malte7,7 ‰2024
Chine6,77 ‰2024
Espagne6,5 ‰2024
Italie6,3 ‰2024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Malte | Corée Nord | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9,89 ‰ | 6,3 ‰ | 6,5 ‰ | 9,2 ‰ | 10,6 ‰ | 6,77 ‰ | 7,7 ‰ | 12,86 ‰ |
| 2023 | 10,02 ‰ | 6,4 ‰ | 6,6 ‰ | 9,2 ‰ | 10,7 ‰ | 6,39 ‰ | 8,1 ‰ | 12,95 ‰ |
| 2022 | 10,1 ‰ | 6,7 ‰ | 6,9 ‰ | 9,5 ‰ | 11 ‰ | 6,77 ‰ | 8,1 ‰ | 13,15 ‰ |
| 2021 | 10,24 ‰ | 6,8 ‰ | 7,1 ‰ | 10,2 ‰ | 11 ‰ | 7,52 ‰ | 8,5 ‰ | 13,27 ‰ |
| 2020 | 10,2 ‰ | 6,8 ‰ | 7,2 ‰ | 9,7 ‰ | 10,9 ‰ | 8,52 ‰ | 8,6 ‰ | 13,39 ‰ |
| 2019 | 10,65 ‰ | 7 ‰ | 7,6 ‰ | 9,8 ‰ | 11,4 ‰ | 10,41 ‰ | 8,6 ‰ | 13,41 ‰ |
| 2018 | 11 ‰ | 7,3 ‰ | 7,9 ‰ | 9,8 ‰ | 11,6 ‰ | 10,86 ‰ | 9,2 ‰ | 13,43 ‰ |
| 2017 | 11,4 ‰ | 7,6 ‰ | 8,4 ‰ | 9,9 ‰ | 11,8 ‰ | 12,64 ‰ | 9,2 ‰ | 13,47 ‰ |
| 2016 | 11,8 ‰ | 7,9 ‰ | 8,8 ‰ | 10,1 ‰ | 12,2 ‰ | 13,57 ‰ | 9,8 ‰ | 13,46 ‰ |
| 2015 | 11,9 ‰ | 8,1 ‰ | 9 ‰ | 10,1 ‰ | 12,4 ‰ | 11,99 ‰ | 9,7 ‰ | 13,42 ‰ |
| 2014 | 12 ‰ | 8,3 ‰ | 9,2 ‰ | 10,4 ‰ | 12,5 ‰ | 13,83 ‰ | 9,6 ‰ | 13,41 ‰ |
| 2013 | 12,1 ‰ | 8,5 ‰ | 9,1 ‰ | 10,2 ‰ | 12,4 ‰ | 13,03 ‰ | 9,5 ‰ | 13,36 ‰ |
| 2012 | 12,8 ‰ | 8,9 ‰ | 9,7 ‰ | 10,5 ‰ | 12,6 ‰ | 14,57 ‰ | 9,8 ‰ | 13,32 ‰ |
| 2011 | 12,8 ‰ | 9,1 ‰ | 10,1 ‰ | 10,8 ‰ | 12,7 ‰ | 13,27 ‰ | 10 ‰ | 13,27 ‰ |
| 2010 | 12,9 ‰ | 9,4 ‰ | 10,4 ‰ | 11,1 ‰ | 13 ‰ | 11,9 ‰ | 9,4 ‰ | 13,29 ‰ |
| 2009 | 12,7 ‰ | 9,6 ‰ | 10,6 ‰ | 11,2 ‰ | 13,5 ‰ | 11,95 ‰ | 9,8 ‰ | 13,4 ‰ |
| 2008 | 12,9 ‰ | 9,7 ‰ | 11,3 ‰ | 11,2 ‰ | 14 ‰ | 12,14 ‰ | 9,8 ‰ | 13,92 ‰ |
| 2007 | 12,6 ‰ | 9,6 ‰ | 10,9 ‰ | 11,1 ‰ | 14,3 ‰ | 12,1 ‰ | 9,3 ‰ | 13,86 ‰ |
| 2006 | 12,3 ‰ | 9,6 ‰ | 10,8 ‰ | 11,3 ‰ | 14,3 ‰ | 12,09 ‰ | 9,3 ‰ | 14,02 ‰ |
| 2005 | 12 ‰ | 9,5 ‰ | 10,6 ‰ | 11,5 ‰ | 14 ‰ | 12,4 ‰ | 9,6 ‰ | 13,9 ‰ |
| 2004 | 11,9 ‰ | 9,7 ‰ | 10,6 ‰ | 11,9 ‰ | 14 ‰ | 12,29 ‰ | 9,7 ‰ | 14,6 ‰ |
| 2003 | 11,7 ‰ | 9,5 ‰ | 10,4 ‰ | 12,3 ‰ | 14,1 ‰ | 12,41 ‰ | 10,2 ‰ | 15,32 ‰ |
| 2002 | 11,3 ‰ | 9,4 ‰ | 10,1 ‰ | 12,5 ‰ | 14 ‰ | 12,86 ‰ | 9,9 ‰ | 16,05 ‰ |
| 2001 | 11,3 ‰ | 9,4 ‰ | 9,9 ‰ | 12,6 ‰ | 14,1 ‰ | 13,38 ‰ | 10,1 ‰ | 16,89 ‰ |
| 2000 | 11,5 ‰ | 9,5 ‰ | 9,8 ‰ | 13 ‰ | 14,4 ‰ | 14,03 ‰ | 11,3 ‰ | 17,52 ‰ |
| 1999 | 11,9 ‰ | 9,4 ‰ | 9,4 ‰ | 12,7 ‰ | 14,2 ‰ | 14,64 ‰ | 11,4 ‰ | 18,26 ‰ |
| 1998 | 12,3 ‰ | 9,3 ‰ | 9,1 ‰ | 12,7 ‰ | 14,3 ‰ | 15,64 ‰ | 12,1 ‰ | 18,86 ‰ |
| 1997 | 12,5 ‰ | 9,4 ‰ | 9,2 ‰ | 12,3 ‰ | 14,2 ‰ | 16,57 ‰ | 12,7 ‰ | 19,39 ‰ |
| 1996 | 12,6 ‰ | 9,3 ‰ | 9,1 ‰ | 12,2 ‰ | 14,4 ‰ | 16,98 ‰ | 13,3 ‰ | 20,02 ‰ |
| 1995 | 12,6 ‰ | 9,2 ‰ | 9,1 ‰ | 12,3 ‰ | 14,6 ‰ | 17,12 ‰ | 12,2 ‰ | 20,34 ‰ |
| 1994 | 13 ‰ | 9,4 ‰ | 9,4 ‰ | 12,7 ‰ | 15 ‰ | 17,7 ‰ | 12,9 ‰ | 20,41 ‰ |
| 1993 | 13,2 ‰ | 9,7 ‰ | 9,8 ‰ | 12,8 ‰ | 15,4 ‰ | 18,09 ‰ | 13,9 ‰ | 20,36 ‰ |
| 1992 | 13,6 ‰ | 10 ‰ | 10,1 ‰ | 13 ‰ | 15,8 ‰ | 18,27 ‰ | 14,9 ‰ | 20,53 ‰ |
| 1991 | 13,8 ‰ | 9,9 ‰ | 10,2 ‰ | 13,2 ‰ | 16,2 ‰ | 19,68 ‰ | 14,6 ‰ | 20,61 ‰ |
| 1990 | 13,9 ‰ | 10 ‰ | 10,3 ‰ | 13,2 ‰ | 16,7 ‰ | 21,06 ‰ | 15,2 ‰ | 20,45 ‰ |
| 1989 | 13,6 ‰ | 9,9 ‰ | 10,5 ‰ | 12,7 ‰ | 16,4 ‰ | 21,58 ‰ | 15,9 ‰ | 20,21 ‰ |
| 1988 | 13,8 ‰ | 10,1 ‰ | 10,8 ‰ | 12,6 ‰ | 16 ‰ | 22,37 ‰ | 15,9 ‰ | 20,24 ‰ |
| 1987 | 13,7 ‰ | 9,7 ‰ | 11 ‰ | 12,7 ‰ | 15,7 ‰ | 23,33 ‰ | 15,4 ‰ | 20,32 ‰ |
| 1986 | 13,3 ‰ | 9,8 ‰ | 11,4 ‰ | 12,7 ‰ | 15,6 ‰ | 22,43 ‰ | 15,3 ‰ | 20,41 ‰ |
| 1985 | 13,3 ‰ | 10,2 ‰ | 11,9 ‰ | 12,3 ‰ | 15,8 ‰ | 21,04 ‰ | 16,1 ‰ | 20,38 ‰ |
| 1984 | 12,9 ‰ | 10,4 ‰ | 12,3 ‰ | 12,1 ‰ | 15,6 ‰ | 19,9 ‰ | 16,9 ‰ | 20,4 ‰ |
| 1983 | 12,8 ‰ | 10,6 ‰ | 12,7 ‰ | 11,8 ‰ | 15,6 ‰ | 20,19 ‰ | 17,1 ‰ | 20,48 ‰ |
| 1982 | 12,8 ‰ | 10,9 ‰ | 13,6 ‰ | 12 ‰ | 15,9 ‰ | 22,28 ‰ | 18,1 ‰ | 20,64 ‰ |
| 1981 | 13 ‰ | 11 ‰ | 14,1 ‰ | 12,5 ‰ | 15,8 ‰ | 20,91 ‰ | 16,6 ‰ | 20,82 ‰ |
| 1980 | 13,4 ‰ | 11,3 ‰ | 15,2 ‰ | 12,8 ‰ | 15,9 ‰ | 18,21 ‰ | 17,7 ‰ | 20,1 ‰ |
| 1979 | 13,1 ‰ | 11,9 ‰ | 16,2 ‰ | 12,5 ‰ | 15,6 ‰ | 17,82 ‰ | 18,6 ‰ | 20,2 ‰ |
| 1978 | 12,2 ‰ | 12,6 ‰ | 17,3 ‰ | 12,6 ‰ | 15 ‰ | 18,25 ‰ | 18,2 ‰ | 20,07 ‰ |
| 1977 | 11,7 ‰ | 13,2 ‰ | 18 ‰ | 12,5 ‰ | 15,1 ‰ | 18,93 ‰ | 18,9 ‰ | 20,37 ‰ |
| 1976 | 12 ‰ | 14 ‰ | 18,7 ‰ | 12,9 ‰ | 14,6 ‰ | 19,91 ‰ | 18,6 ‰ | 21,51 ‰ |
| 1975 | 12,4 ‰ | 14,9 ‰ | 18,7 ‰ | 13 ‰ | 14,6 ‰ | 23,01 ‰ | 18,8 ‰ | 23,95 ‰ |
| 1974 | 13,1 ‰ | 15,8 ‰ | 19,5 ‰ | 13,7 ‰ | 14,8 ‰ | 24,82 ‰ | 18 ‰ | 25,56 ‰ |
| 1973 | 13,9 ‰ | 16 ‰ | 19,2 ‰ | 14,5 ‰ | 14,8 ‰ | 27,93 ‰ | 17,4 ‰ | 28,18 ‰ |
| 1972 | 14,9 ‰ | 16,3 ‰ | 19,4 ‰ | 16,1 ‰ | 15,6 ‰ | 29,77 ‰ | 17,8 ‰ | 33,68 ‰ |
| 1971 | 16,1 ‰ | 16,8 ‰ | 19,6 ‰ | 17,2 ‰ | 17,2 ‰ | 30,65 ‰ | 18,4 ‰ | 33,41 ‰ |
| 1970 | 16,2 ‰ | 16,7 ‰ | 19,5 ‰ | 18,3 ‰ | 18,4 ‰ | 33,43 ‰ | 17,6 ‰ | 35,28 ‰ |
| 1969 | 16,6 ‰ | 17,4 ‰ | 19,9 ‰ | 19,2 ‰ | 17,9 ‰ | 34,11 ‰ | 16,7 ‰ | 36,22 ‰ |
| 1968 | 17,2 ‰ | 17,5 ‰ | 20,1 ‰ | 18,6 ‰ | 17,6 ‰ | 35,59 ‰ | 16,7 ‰ | 37,05 ‰ |
| 1967 | 17,5 ‰ | 17,9 ‰ | 20,7 ‰ | 18,9 ‰ | 17,8 ‰ | 33,96 ‰ | 17 ‰ | 39,31 ‰ |
| 1966 | 17,9 ‰ | 18,7 ‰ | 20,7 ‰ | 19,2 ‰ | 18,4 ‰ | 35,05 ‰ | 16,9 ‰ | 36,59 ‰ |
| 1965 | 18,3 ‰ | 19 ‰ | 21,1 ‰ | 19,9 ‰ | 19,4 ‰ | 37,88 ‰ | 17,7 ‰ | 35,4 ‰ |
| 1964 | 18,8 ‰ | 19,7 ‰ | 22 ‰ | 20,7 ‰ | 21,1 ‰ | 39,14 ‰ | 19,9 ‰ | 35,39 ‰ |
| 1963 | 18,5 ‰ | 18,7 ‰ | 21,4 ‰ | 20,9 ‰ | 21,7 ‰ | 43,37 ‰ | 20,7 ‰ | 36,13 ‰ |
| 1962 | 18,3 ‰ | 18,4 ‰ | 21,1 ‰ | 20,9 ‰ | 22,4 ‰ | 37,01 ‰ | 23,2 ‰ | 33,99 ‰ |
| 1961 | 17,9 ‰ | 18,4 ‰ | 21,2 ‰ | 21,3 ‰ | 23,3 ‰ | 18,02 ‰ | 23,6 ‰ | 32,31 ‰ |
| 1960 | 17,5 ‰ | 18,1 ‰ | 21,7 ‰ | 20,8 ‰ | 23,7 ‰ | 20,86 ‰ | 26,2 ‰ | 34,84 ‰ |
Définition de la Banque mondiale
Taux de naissance, brut (pour 1 000 personnes)
Le taux brut de natalité indique le nombre de naissances vivantes qui ont eu lieu au cours de l'année pour 1 000 personnes et est estimé en milieu d'année. En soustrayant le taux brut de mortalité du taux brut de natalité, on obtient le taux d'augmentation naturelle, qui est égal à l'évolution de la population en l'absence de migration.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SP.DYN.CBRT.IN, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.