Population
Taux de natalité
SP.DYN.CBRT.IN · ‰
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Congo, Guatemala. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 9,89 ‰2024
- Période couverte
- 1960 - 202465 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 30,42 ‰Congo, 2024
- Plus bas des pays comparés
- 6,3 ‰Italie, 2024
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Congo30,42 ‰2024
Guatemala20,62 ‰2024
États-Unis10,6 ‰2024
Royaume-Uni9,89 ‰2024
Pays-Bas9,2 ‰2024
Chine6,77 ‰2024
Espagne6,5 ‰2024
Italie6,3 ‰2024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Congo | Guatemala | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9,89 ‰ | 6,3 ‰ | 6,5 ‰ | 9,2 ‰ | 10,6 ‰ | 6,77 ‰ | 30,42 ‰ | 20,62 ‰ |
| 2023 | 10,02 ‰ | 6,4 ‰ | 6,6 ‰ | 9,2 ‰ | 10,7 ‰ | 6,39 ‰ | 30,63 ‰ | 20,81 ‰ |
| 2022 | 10,1 ‰ | 6,7 ‰ | 6,9 ‰ | 9,5 ‰ | 11 ‰ | 6,77 ‰ | 30,94 ‰ | 21,06 ‰ |
| 2021 | 10,24 ‰ | 6,8 ‰ | 7,1 ‰ | 10,2 ‰ | 11 ‰ | 7,52 ‰ | 31,38 ‰ | 21,41 ‰ |
| 2020 | 10,2 ‰ | 6,8 ‰ | 7,2 ‰ | 9,7 ‰ | 10,9 ‰ | 8,52 ‰ | 31,74 ‰ | 22,04 ‰ |
| 2019 | 10,65 ‰ | 7 ‰ | 7,6 ‰ | 9,8 ‰ | 11,4 ‰ | 10,41 ‰ | 32,18 ‰ | 23,09 ‰ |
| 2018 | 11 ‰ | 7,3 ‰ | 7,9 ‰ | 9,8 ‰ | 11,6 ‰ | 10,86 ‰ | 32,78 ‰ | 24,32 ‰ |
| 2017 | 11,4 ‰ | 7,6 ‰ | 8,4 ‰ | 9,9 ‰ | 11,8 ‰ | 12,64 ‰ | 33,41 ‰ | 25,17 ‰ |
| 2016 | 11,8 ‰ | 7,9 ‰ | 8,8 ‰ | 10,1 ‰ | 12,2 ‰ | 13,57 ‰ | 34,09 ‰ | 25,96 ‰ |
| 2015 | 11,9 ‰ | 8,1 ‰ | 9 ‰ | 10,1 ‰ | 12,4 ‰ | 11,99 ‰ | 34,93 ‰ | 26,22 ‰ |
| 2014 | 12 ‰ | 8,3 ‰ | 9,2 ‰ | 10,4 ‰ | 12,5 ‰ | 13,83 ‰ | 35,82 ‰ | 26,47 ‰ |
| 2013 | 12,1 ‰ | 8,5 ‰ | 9,1 ‰ | 10,2 ‰ | 12,4 ‰ | 13,03 ‰ | 36,82 ‰ | 26,72 ‰ |
| 2012 | 12,8 ‰ | 8,9 ‰ | 9,7 ‰ | 10,5 ‰ | 12,6 ‰ | 14,57 ‰ | 37,82 ‰ | 27,23 ‰ |
| 2011 | 12,8 ‰ | 9,1 ‰ | 10,1 ‰ | 10,8 ‰ | 12,7 ‰ | 13,27 ‰ | 38,4 ‰ | 27,52 ‰ |
| 2010 | 12,9 ‰ | 9,4 ‰ | 10,4 ‰ | 11,1 ‰ | 13 ‰ | 11,9 ‰ | 38,91 ‰ | 27,82 ‰ |
| 2009 | 12,7 ‰ | 9,6 ‰ | 10,6 ‰ | 11,2 ‰ | 13,5 ‰ | 11,95 ‰ | 38,01 ‰ | 28,2 ‰ |
| 2008 | 12,9 ‰ | 9,7 ‰ | 11,3 ‰ | 11,2 ‰ | 14 ‰ | 12,14 ‰ | 38 ‰ | 28,68 ‰ |
| 2007 | 12,6 ‰ | 9,6 ‰ | 10,9 ‰ | 11,1 ‰ | 14,3 ‰ | 12,1 ‰ | 37,22 ‰ | 29,42 ‰ |
| 2006 | 12,3 ‰ | 9,6 ‰ | 10,8 ‰ | 11,3 ‰ | 14,3 ‰ | 12,09 ‰ | 37,1 ‰ | 30,02 ‰ |
| 2005 | 12 ‰ | 9,5 ‰ | 10,6 ‰ | 11,5 ‰ | 14 ‰ | 12,4 ‰ | 37,03 ‰ | 30,78 ‰ |
| 2004 | 11,9 ‰ | 9,7 ‰ | 10,6 ‰ | 11,9 ‰ | 14 ‰ | 12,29 ‰ | 37,11 ‰ | 31,73 ‰ |
| 2003 | 11,7 ‰ | 9,5 ‰ | 10,4 ‰ | 12,3 ‰ | 14,1 ‰ | 12,41 ‰ | 36,96 ‰ | 32,47 ‰ |
| 2002 | 11,3 ‰ | 9,4 ‰ | 10,1 ‰ | 12,5 ‰ | 14 ‰ | 12,86 ‰ | 37,32 ‰ | 33,27 ‰ |
| 2001 | 11,3 ‰ | 9,4 ‰ | 9,9 ‰ | 12,6 ‰ | 14,1 ‰ | 13,38 ‰ | 37,09 ‰ | 34,16 ‰ |
| 2000 | 11,5 ‰ | 9,5 ‰ | 9,8 ‰ | 13 ‰ | 14,4 ‰ | 14,03 ‰ | 36,16 ‰ | 34,71 ‰ |
| 1999 | 11,9 ‰ | 9,4 ‰ | 9,4 ‰ | 12,7 ‰ | 14,2 ‰ | 14,64 ‰ | 37,05 ‰ | 35,23 ‰ |
| 1998 | 12,3 ‰ | 9,3 ‰ | 9,1 ‰ | 12,7 ‰ | 14,3 ‰ | 15,64 ‰ | 37,52 ‰ | 35,91 ‰ |
| 1997 | 12,5 ‰ | 9,4 ‰ | 9,2 ‰ | 12,3 ‰ | 14,2 ‰ | 16,57 ‰ | 38,37 ‰ | 36,5 ‰ |
| 1996 | 12,6 ‰ | 9,3 ‰ | 9,1 ‰ | 12,2 ‰ | 14,4 ‰ | 16,98 ‰ | 38,36 ‰ | 37,15 ‰ |
| 1995 | 12,6 ‰ | 9,2 ‰ | 9,1 ‰ | 12,3 ‰ | 14,6 ‰ | 17,12 ‰ | 38,46 ‰ | 37,76 ‰ |
| 1994 | 13 ‰ | 9,4 ‰ | 9,4 ‰ | 12,7 ‰ | 15 ‰ | 17,7 ‰ | 38,64 ‰ | 38,25 ‰ |
| 1993 | 13,2 ‰ | 9,7 ‰ | 9,8 ‰ | 12,8 ‰ | 15,4 ‰ | 18,09 ‰ | 38,56 ‰ | 38,58 ‰ |
| 1992 | 13,6 ‰ | 10 ‰ | 10,1 ‰ | 13 ‰ | 15,8 ‰ | 18,27 ‰ | 38,72 ‰ | 38,86 ‰ |
| 1991 | 13,8 ‰ | 9,9 ‰ | 10,2 ‰ | 13,2 ‰ | 16,2 ‰ | 19,68 ‰ | 38,79 ‰ | 39,26 ‰ |
| 1990 | 13,9 ‰ | 10 ‰ | 10,3 ‰ | 13,2 ‰ | 16,7 ‰ | 21,06 ‰ | 38,91 ‰ | 39,83 ‰ |
| 1989 | 13,6 ‰ | 9,9 ‰ | 10,5 ‰ | 12,7 ‰ | 16,4 ‰ | 21,58 ‰ | 39,07 ‰ | 40,35 ‰ |
| 1988 | 13,8 ‰ | 10,1 ‰ | 10,8 ‰ | 12,6 ‰ | 16 ‰ | 22,37 ‰ | 39,25 ‰ | 40,74 ‰ |
| 1987 | 13,7 ‰ | 9,7 ‰ | 11 ‰ | 12,7 ‰ | 15,7 ‰ | 23,33 ‰ | 39,41 ‰ | 40,72 ‰ |
| 1986 | 13,3 ‰ | 9,8 ‰ | 11,4 ‰ | 12,7 ‰ | 15,6 ‰ | 22,43 ‰ | 39,56 ‰ | 40,79 ‰ |
| 1985 | 13,3 ‰ | 10,2 ‰ | 11,9 ‰ | 12,3 ‰ | 15,8 ‰ | 21,04 ‰ | 39,83 ‰ | 41,11 ‰ |
| 1984 | 12,9 ‰ | 10,4 ‰ | 12,3 ‰ | 12,1 ‰ | 15,6 ‰ | 19,9 ‰ | 40,1 ‰ | 41,86 ‰ |
| 1983 | 12,8 ‰ | 10,6 ‰ | 12,7 ‰ | 11,8 ‰ | 15,6 ‰ | 20,19 ‰ | 40,59 ‰ | 42,79 ‰ |
| 1982 | 12,8 ‰ | 10,9 ‰ | 13,6 ‰ | 12 ‰ | 15,9 ‰ | 22,28 ‰ | 40,84 ‰ | 43,17 ‰ |
| 1981 | 13 ‰ | 11 ‰ | 14,1 ‰ | 12,5 ‰ | 15,8 ‰ | 20,91 ‰ | 41,44 ‰ | 43,4 ‰ |
| 1980 | 13,4 ‰ | 11,3 ‰ | 15,2 ‰ | 12,8 ‰ | 15,9 ‰ | 18,21 ‰ | 41,76 ‰ | 43,61 ‰ |
| 1979 | 13,1 ‰ | 11,9 ‰ | 16,2 ‰ | 12,5 ‰ | 15,6 ‰ | 17,82 ‰ | 42,23 ‰ | 43,63 ‰ |
| 1978 | 12,2 ‰ | 12,6 ‰ | 17,3 ‰ | 12,6 ‰ | 15 ‰ | 18,25 ‰ | 42,7 ‰ | 43,73 ‰ |
| 1977 | 11,7 ‰ | 13,2 ‰ | 18 ‰ | 12,5 ‰ | 15,1 ‰ | 18,93 ‰ | 43,22 ‰ | 43,9 ‰ |
| 1976 | 12 ‰ | 14 ‰ | 18,7 ‰ | 12,9 ‰ | 14,6 ‰ | 19,91 ‰ | 43,61 ‰ | 44,03 ‰ |
| 1975 | 12,4 ‰ | 14,9 ‰ | 18,7 ‰ | 13 ‰ | 14,6 ‰ | 23,01 ‰ | 43,99 ‰ | 44,08 ‰ |
| 1974 | 13,1 ‰ | 15,8 ‰ | 19,5 ‰ | 13,7 ‰ | 14,8 ‰ | 24,82 ‰ | 44,1 ‰ | 44,14 ‰ |
| 1973 | 13,9 ‰ | 16 ‰ | 19,2 ‰ | 14,5 ‰ | 14,8 ‰ | 27,93 ‰ | 44,32 ‰ | 44,2 ‰ |
| 1972 | 14,9 ‰ | 16,3 ‰ | 19,4 ‰ | 16,1 ‰ | 15,6 ‰ | 29,77 ‰ | 44,51 ‰ | 44,44 ‰ |
| 1971 | 16,1 ‰ | 16,8 ‰ | 19,6 ‰ | 17,2 ‰ | 17,2 ‰ | 30,65 ‰ | 44,36 ‰ | 44,68 ‰ |
| 1970 | 16,2 ‰ | 16,7 ‰ | 19,5 ‰ | 18,3 ‰ | 18,4 ‰ | 33,43 ‰ | 44,12 ‰ | 44,88 ‰ |
| 1969 | 16,6 ‰ | 17,4 ‰ | 19,9 ‰ | 19,2 ‰ | 17,9 ‰ | 34,11 ‰ | 43,97 ‰ | 45,12 ‰ |
| 1968 | 17,2 ‰ | 17,5 ‰ | 20,1 ‰ | 18,6 ‰ | 17,6 ‰ | 35,59 ‰ | 43,87 ‰ | 45,32 ‰ |
| 1967 | 17,5 ‰ | 17,9 ‰ | 20,7 ‰ | 18,9 ‰ | 17,8 ‰ | 33,96 ‰ | 43,69 ‰ | 45,63 ‰ |
| 1966 | 17,9 ‰ | 18,7 ‰ | 20,7 ‰ | 19,2 ‰ | 18,4 ‰ | 35,05 ‰ | 43,63 ‰ | 46 ‰ |
| 1965 | 18,3 ‰ | 19 ‰ | 21,1 ‰ | 19,9 ‰ | 19,4 ‰ | 37,88 ‰ | 43,51 ‰ | 46,16 ‰ |
| 1964 | 18,8 ‰ | 19,7 ‰ | 22 ‰ | 20,7 ‰ | 21,1 ‰ | 39,14 ‰ | 43,36 ‰ | 46,52 ‰ |
| 1963 | 18,5 ‰ | 18,7 ‰ | 21,4 ‰ | 20,9 ‰ | 21,7 ‰ | 43,37 ‰ | 43,29 ‰ | 46,91 ‰ |
| 1962 | 18,3 ‰ | 18,4 ‰ | 21,1 ‰ | 20,9 ‰ | 22,4 ‰ | 37,01 ‰ | 43,16 ‰ | 47,39 ‰ |
| 1961 | 17,9 ‰ | 18,4 ‰ | 21,2 ‰ | 21,3 ‰ | 23,3 ‰ | 18,02 ‰ | 43,33 ‰ | 48,02 ‰ |
| 1960 | 17,5 ‰ | 18,1 ‰ | 21,7 ‰ | 20,8 ‰ | 23,7 ‰ | 20,86 ‰ | 43,5 ‰ | 48,54 ‰ |
Définition de la Banque mondiale
Taux de naissance, brut (pour 1 000 personnes)
Le taux brut de natalité indique le nombre de naissances vivantes qui ont eu lieu au cours de l'année pour 1 000 personnes et est estimé en milieu d'année. En soustrayant le taux brut de mortalité du taux brut de natalité, on obtient le taux d'augmentation naturelle, qui est égal à l'évolution de la population en l'absence de migration.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SP.DYN.CBRT.IN, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.