Population
Taux de natalité
SP.DYN.CBRT.IN · ‰
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, États-Unis, Chine, Chypre. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Allemagne
- 8,1 ‰2024
- Période couverte
- 1960 - 202465 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 10,6 ‰États-Unis, 2024
- Plus bas des pays comparés
- 6,3 ‰Italie, 2024
7 sur 8 pays comparés, parmi 142.
Dernière valeur connuetriée par valeur
États-Unis10,6 ‰2024
Chypre10,52 ‰2024
Royaume-Uni9,89 ‰2024
Allemagne8,1 ‰2024
Chine6,77 ‰2024
Espagne6,5 ‰2024
Italie6,3 ‰2024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | États-Unis | Chine | Chypre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8,1 ‰ | 9,89 ‰ | 6,3 ‰ | 6,5 ‰ | 10,6 ‰ | 6,77 ‰ | 10,52 ‰ |
| 2023 | 8,3 ‰ | 10,02 ‰ | 6,4 ‰ | 6,6 ‰ | 10,7 ‰ | 6,39 ‰ | 10,8 ‰ |
| 2022 | 8,9 ‰ | 10,1 ‰ | 6,7 ‰ | 6,9 ‰ | 11 ‰ | 6,77 ‰ | 11,05 ‰ |
| 2021 | 9,6 ‰ | 10,24 ‰ | 6,8 ‰ | 7,1 ‰ | 11 ‰ | 7,52 ‰ | 11,24 ‰ |
| 2020 | 9,3 ‰ | 10,2 ‰ | 6,8 ‰ | 7,2 ‰ | 10,9 ‰ | 8,52 ‰ | 11,14 ‰ |
| 2019 | 9,4 ‰ | 10,65 ‰ | 7 ‰ | 7,6 ‰ | 11,4 ‰ | 10,41 ‰ | 11,01 ‰ |
| 2018 | 9,5 ‰ | 11 ‰ | 7,3 ‰ | 7,9 ‰ | 11,6 ‰ | 10,86 ‰ | 11,03 ‰ |
| 2017 | 9,5 ‰ | 11,4 ‰ | 7,6 ‰ | 8,4 ‰ | 11,8 ‰ | 12,64 ‰ | 11,16 ‰ |
| 2016 | 9,6 ‰ | 11,8 ‰ | 7,9 ‰ | 8,8 ‰ | 12,2 ‰ | 13,57 ‰ | 11,51 ‰ |
| 2015 | 9 ‰ | 11,9 ‰ | 8,1 ‰ | 9 ‰ | 12,4 ‰ | 11,99 ‰ | 11,24 ‰ |
| 2014 | 8,8 ‰ | 12 ‰ | 8,3 ‰ | 9,2 ‰ | 12,5 ‰ | 13,83 ‰ | 11,14 ‰ |
| 2013 | 8,5 ‰ | 12,1 ‰ | 8,5 ‰ | 9,1 ‰ | 12,4 ‰ | 13,03 ‰ | 11,03 ‰ |
| 2012 | 8,4 ‰ | 12,8 ‰ | 8,9 ‰ | 9,7 ‰ | 12,6 ‰ | 14,57 ‰ | 11,61 ‰ |
| 2011 | 8,3 ‰ | 12,8 ‰ | 9,1 ‰ | 10,1 ‰ | 12,7 ‰ | 13,27 ‰ | 11,34 ‰ |
| 2010 | 8,3 ‰ | 12,9 ‰ | 9,4 ‰ | 10,4 ‰ | 13 ‰ | 11,9 ‰ | 11,84 ‰ |
| 2009 | 8,1 ‰ | 12,7 ‰ | 9,6 ‰ | 10,6 ‰ | 13,5 ‰ | 11,95 ‰ | 12,07 ‰ |
| 2008 | 8,3 ‰ | 12,9 ‰ | 9,7 ‰ | 11,3 ‰ | 14 ‰ | 12,14 ‰ | 11,99 ‰ |
| 2007 | 8,3 ‰ | 12,6 ‰ | 9,6 ‰ | 10,9 ‰ | 14,3 ‰ | 12,1 ‰ | 11,63 ‰ |
| 2006 | 8,2 ‰ | 12,3 ‰ | 9,6 ‰ | 10,8 ‰ | 14,3 ‰ | 12,09 ‰ | 12,02 ‰ |
| 2005 | 8,3 ‰ | 12 ‰ | 9,5 ‰ | 10,6 ‰ | 14 ‰ | 12,4 ‰ | 11,7 ‰ |
| 2004 | 8,6 ‰ | 11,9 ‰ | 9,7 ‰ | 10,6 ‰ | 14 ‰ | 12,29 ‰ | 11,89 ‰ |
| 2003 | 8,6 ‰ | 11,7 ‰ | 9,5 ‰ | 10,4 ‰ | 14,1 ‰ | 12,41 ‰ | 11,75 ‰ |
| 2002 | 8,7 ‰ | 11,3 ‰ | 9,4 ‰ | 10,1 ‰ | 14 ‰ | 12,86 ‰ | 11,61 ‰ |
| 2001 | 8,9 ‰ | 11,3 ‰ | 9,4 ‰ | 9,9 ‰ | 14,1 ‰ | 13,38 ‰ | 12,05 ‰ |
| 2000 | 9,3 ‰ | 11,5 ‰ | 9,5 ‰ | 9,8 ‰ | 14,4 ‰ | 14,03 ‰ | 12,49 ‰ |
| 1999 | 9,4 ‰ | 11,9 ‰ | 9,4 ‰ | 9,4 ‰ | 14,2 ‰ | 14,64 ‰ | 12,68 ‰ |
| 1998 | 9,6 ‰ | 12,3 ‰ | 9,3 ‰ | 9,1 ‰ | 14,3 ‰ | 15,64 ‰ | 13,32 ‰ |
| 1997 | 9,9 ‰ | 12,5 ‰ | 9,4 ‰ | 9,2 ‰ | 14,2 ‰ | 16,57 ‰ | 14,07 ‰ |
| 1996 | 9,7 ‰ | 12,6 ‰ | 9,3 ‰ | 9,1 ‰ | 14,4 ‰ | 16,98 ‰ | 14,85 ‰ |
| 1995 | 9,4 ‰ | 12,6 ‰ | 9,2 ‰ | 9,1 ‰ | 14,6 ‰ | 17,12 ‰ | 15,54 ‰ |
| 1994 | 9,5 ‰ | 13 ‰ | 9,4 ‰ | 9,4 ‰ | 15 ‰ | 17,7 ‰ | 16,73 ‰ |
| 1993 | 9,8 ‰ | 13,2 ‰ | 9,7 ‰ | 9,8 ‰ | 15,4 ‰ | 18,09 ‰ | 17,59 ‰ |
| 1992 | 10 ‰ | 13,6 ‰ | 10 ‰ | 10,1 ‰ | 15,8 ‰ | 18,27 ‰ | 19,43 ‰ |
| 1991 | 10,4 ‰ | 13,8 ‰ | 9,9 ‰ | 10,2 ‰ | 16,2 ‰ | 19,68 ‰ | 18,57 ‰ |
| 1990 | 11,4 ‰ | 13,9 ‰ | 10 ‰ | 10,3 ‰ | 16,7 ‰ | 21,06 ‰ | 19,12 ‰ |
| 1989 | 11,2 ‰ | 13,6 ‰ | 9,9 ‰ | 10,5 ‰ | 16,4 ‰ | 21,58 ‰ | 18,96 ‰ |
| 1988 | 11,4 ‰ | 13,8 ‰ | 10,1 ‰ | 10,8 ‰ | 16 ‰ | 22,37 ‰ | 19,9 ‰ |
| 1987 | 11,2 ‰ | 13,7 ‰ | 9,7 ‰ | 11 ‰ | 15,7 ‰ | 23,33 ‰ | 19,42 ‰ |
| 1986 | 10,9 ‰ | 13,3 ‰ | 9,8 ‰ | 11,4 ‰ | 15,6 ‰ | 22,43 ‰ | 20,14 ‰ |
| 1985 | 10,5 ‰ | 13,3 ‰ | 10,2 ‰ | 11,9 ‰ | 15,8 ‰ | 21,04 ‰ | 20,23 ‰ |
| 1984 | 10,4 ‰ | 12,9 ‰ | 10,4 ‰ | 12,3 ‰ | 15,6 ‰ | 19,9 ‰ | 21,19 ‰ |
| 1983 | 10,6 ‰ | 12,8 ‰ | 10,6 ‰ | 12,7 ‰ | 15,6 ‰ | 20,19 ‰ | 21,29 ‰ |
| 1982 | 11 ‰ | 12,8 ‰ | 10,9 ‰ | 13,6 ‰ | 15,9 ‰ | 22,28 ‰ | 21,46 ‰ |
| 1981 | 11 ‰ | 13 ‰ | 11 ‰ | 14,1 ‰ | 15,8 ‰ | 20,91 ‰ | 18,59 ‰ |
| 1980 | 11,1 ‰ | 13,4 ‰ | 11,3 ‰ | 15,2 ‰ | 15,9 ‰ | 18,21 ‰ | 19,85 ‰ |
| 1979 | 10,5 ‰ | 13,1 ‰ | 11,9 ‰ | 16,2 ‰ | 15,6 ‰ | 17,82 ‰ | 18,22 ‰ |
| 1978 | 10,4 ‰ | 12,2 ‰ | 12,6 ‰ | 17,3 ‰ | 15 ‰ | 18,25 ‰ | 17,41 ‰ |
| 1977 | 10,3 ‰ | 11,7 ‰ | 13,2 ‰ | 18 ‰ | 15,1 ‰ | 18,93 ‰ | 17,14 ‰ |
| 1976 | 10,2 ‰ | 12 ‰ | 14 ‰ | 18,7 ‰ | 14,6 ‰ | 19,91 ‰ | 18,83 ‰ |
| 1975 | 9,9 ‰ | 12,4 ‰ | 14,9 ‰ | 18,7 ‰ | 14,6 ‰ | 23,01 ‰ | 16,78 ‰ |
| 1974 | 10,2 ‰ | 13,1 ‰ | 15,8 ‰ | 19,5 ‰ | 14,8 ‰ | 24,82 ‰ | 17,9 ‰ |
| 1973 | 10,3 ‰ | 13,9 ‰ | 16 ‰ | 19,2 ‰ | 14,8 ‰ | 27,93 ‰ | 18,27 ‰ |
| 1972 | 11,5 ‰ | 14,9 ‰ | 16,3 ‰ | 19,4 ‰ | 15,6 ‰ | 29,77 ‰ | 22,52 ‰ |
| 1971 | 12,9 ‰ | 16,1 ‰ | 16,8 ‰ | 19,6 ‰ | 17,2 ‰ | 30,65 ‰ | 22,66 ‰ |
| 1970 | 13,4 ‰ | 16,2 ‰ | 16,7 ‰ | 19,5 ‰ | 18,4 ‰ | 33,43 ‰ | 22,62 ‰ |
| 1969 | 14,7 ‰ | 16,6 ‰ | 17,4 ‰ | 19,9 ‰ | 17,9 ‰ | 34,11 ‰ | 23,4 ‰ |
| 1968 | 15,7 ‰ | 17,2 ‰ | 17,5 ‰ | 20,1 ‰ | 17,6 ‰ | 35,59 ‰ | 23,89 ‰ |
| 1967 | 16,5 ‰ | 17,5 ‰ | 17,9 ‰ | 20,7 ‰ | 17,8 ‰ | 33,96 ‰ | 24,2 ‰ |
| 1966 | 17,2 ‰ | 17,9 ‰ | 18,7 ‰ | 20,7 ‰ | 18,4 ‰ | 35,05 ‰ | 24,6 ‰ |
| 1965 | 17,4 ‰ | 18,3 ‰ | 19 ‰ | 21,1 ‰ | 19,4 ‰ | 37,88 ‰ | 25,01 ‰ |
| 1964 | 18 ‰ | 18,8 ‰ | 19,7 ‰ | 22 ‰ | 21,1 ‰ | 39,14 ‰ | 24,68 ‰ |
| 1963 | 18,1 ‰ | 18,5 ‰ | 18,7 ‰ | 21,4 ‰ | 21,7 ‰ | 43,37 ‰ | 25,35 ‰ |
| 1962 | 17,8 ‰ | 18,3 ‰ | 18,4 ‰ | 21,1 ‰ | 22,4 ‰ | 37,01 ‰ | 25,49 ‰ |
| 1961 | 17,9 ‰ | 17,9 ‰ | 18,4 ‰ | 21,2 ‰ | 23,3 ‰ | 18,02 ‰ | 26,27 ‰ |
| 1960 | 17,3 ‰ | 17,5 ‰ | 18,1 ‰ | 21,7 ‰ | 23,7 ‰ | 20,86 ‰ | 24,68 ‰ |
Définition de la Banque mondiale
Taux de naissance, brut (pour 1 000 personnes)
Le taux brut de natalité indique le nombre de naissances vivantes qui ont eu lieu au cours de l'année pour 1 000 personnes et est estimé en milieu d'année. En soustrayant le taux brut de mortalité du taux brut de natalité, on obtient le taux d'augmentation naturelle, qui est égal à l'évolution de la population en l'absence de migration.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SP.DYN.CBRT.IN, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.