Population
Taux de natalité
SP.DYN.CBRT.IN · ‰
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Jamaïque. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Allemagne
- 8,1 ‰2024
- Période couverte
- 1960 - 202465 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 11,45 ‰Jamaïque, 2024
- Plus bas des pays comparés
- 6,5 ‰Espagne, 2024
7 sur 8 pays comparés, parmi 142.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Jamaïque11,45 ‰2024
États-Unis10,6 ‰2024
Royaume-Uni9,89 ‰2024
Pays-Bas9,2 ‰2024
Allemagne8,1 ‰2024
Chine6,77 ‰2024
Espagne6,5 ‰2024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Allemagne | Royaume-Uni | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Jamaïque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8,1 ‰ | 9,89 ‰ | 6,5 ‰ | 9,2 ‰ | 10,6 ‰ | 6,77 ‰ | 11,45 ‰ |
| 2023 | 8,3 ‰ | 10,02 ‰ | 6,6 ‰ | 9,2 ‰ | 10,7 ‰ | 6,39 ‰ | 11,62 ‰ |
| 2022 | 8,9 ‰ | 10,1 ‰ | 6,9 ‰ | 9,5 ‰ | 11 ‰ | 6,77 ‰ | 11,86 ‰ |
| 2021 | 9,6 ‰ | 10,24 ‰ | 7,1 ‰ | 10,2 ‰ | 11 ‰ | 7,52 ‰ | 11,95 ‰ |
| 2020 | 9,3 ‰ | 10,2 ‰ | 7,2 ‰ | 9,7 ‰ | 10,9 ‰ | 8,52 ‰ | 12,02 ‰ |
| 2019 | 9,4 ‰ | 10,65 ‰ | 7,6 ‰ | 9,8 ‰ | 11,4 ‰ | 10,41 ‰ | 12,17 ‰ |
| 2018 | 9,5 ‰ | 11 ‰ | 7,9 ‰ | 9,8 ‰ | 11,6 ‰ | 10,86 ‰ | 12,31 ‰ |
| 2017 | 9,5 ‰ | 11,4 ‰ | 8,4 ‰ | 9,9 ‰ | 11,8 ‰ | 12,64 ‰ | 12,59 ‰ |
| 2016 | 9,6 ‰ | 11,8 ‰ | 8,8 ‰ | 10,1 ‰ | 12,2 ‰ | 13,57 ‰ | 12,94 ‰ |
| 2015 | 9 ‰ | 11,9 ‰ | 9 ‰ | 10,1 ‰ | 12,4 ‰ | 11,99 ‰ | 13,32 ‰ |
| 2014 | 8,8 ‰ | 12 ‰ | 9,2 ‰ | 10,4 ‰ | 12,5 ‰ | 13,83 ‰ | 13,62 ‰ |
| 2013 | 8,5 ‰ | 12,1 ‰ | 9,1 ‰ | 10,2 ‰ | 12,4 ‰ | 13,03 ‰ | 13,98 ‰ |
| 2012 | 8,4 ‰ | 12,8 ‰ | 9,7 ‰ | 10,5 ‰ | 12,6 ‰ | 14,57 ‰ | 14,41 ‰ |
| 2011 | 8,3 ‰ | 12,8 ‰ | 10,1 ‰ | 10,8 ‰ | 12,7 ‰ | 13,27 ‰ | 14,93 ‰ |
| 2010 | 8,3 ‰ | 12,9 ‰ | 10,4 ‰ | 11,1 ‰ | 13 ‰ | 11,9 ‰ | 15,56 ‰ |
| 2009 | 8,1 ‰ | 12,7 ‰ | 10,6 ‰ | 11,2 ‰ | 13,5 ‰ | 11,95 ‰ | 16,16 ‰ |
| 2008 | 8,3 ‰ | 12,9 ‰ | 11,3 ‰ | 11,2 ‰ | 14 ‰ | 12,14 ‰ | 16,73 ‰ |
| 2007 | 8,3 ‰ | 12,6 ‰ | 10,9 ‰ | 11,1 ‰ | 14,3 ‰ | 12,1 ‰ | 17,31 ‰ |
| 2006 | 8,2 ‰ | 12,3 ‰ | 10,8 ‰ | 11,3 ‰ | 14,3 ‰ | 12,09 ‰ | 17,85 ‰ |
| 2005 | 8,3 ‰ | 12 ‰ | 10,6 ‰ | 11,5 ‰ | 14 ‰ | 12,4 ‰ | 18,36 ‰ |
| 2004 | 8,6 ‰ | 11,9 ‰ | 10,6 ‰ | 11,9 ‰ | 14 ‰ | 12,29 ‰ | 18,8 ‰ |
| 2003 | 8,6 ‰ | 11,7 ‰ | 10,4 ‰ | 12,3 ‰ | 14,1 ‰ | 12,41 ‰ | 19,19 ‰ |
| 2002 | 8,7 ‰ | 11,3 ‰ | 10,1 ‰ | 12,5 ‰ | 14 ‰ | 12,86 ‰ | 19,43 ‰ |
| 2001 | 8,9 ‰ | 11,3 ‰ | 9,9 ‰ | 12,6 ‰ | 14,1 ‰ | 13,38 ‰ | 19,68 ‰ |
| 2000 | 9,3 ‰ | 11,5 ‰ | 9,8 ‰ | 13 ‰ | 14,4 ‰ | 14,03 ‰ | 20,13 ‰ |
| 1999 | 9,4 ‰ | 11,9 ‰ | 9,4 ‰ | 12,7 ‰ | 14,2 ‰ | 14,64 ‰ | 21,19 ‰ |
| 1998 | 9,6 ‰ | 12,3 ‰ | 9,1 ‰ | 12,7 ‰ | 14,3 ‰ | 15,64 ‰ | 22,18 ‰ |
| 1997 | 9,9 ‰ | 12,5 ‰ | 9,2 ‰ | 12,3 ‰ | 14,2 ‰ | 16,57 ‰ | 23,13 ‰ |
| 1996 | 9,7 ‰ | 12,6 ‰ | 9,1 ‰ | 12,2 ‰ | 14,4 ‰ | 16,98 ‰ | 24,03 ‰ |
| 1995 | 9,4 ‰ | 12,6 ‰ | 9,1 ‰ | 12,3 ‰ | 14,6 ‰ | 17,12 ‰ | 24,81 ‰ |
| 1994 | 9,5 ‰ | 13 ‰ | 9,4 ‰ | 12,7 ‰ | 15 ‰ | 17,7 ‰ | 25,62 ‰ |
| 1993 | 9,8 ‰ | 13,2 ‰ | 9,8 ‰ | 12,8 ‰ | 15,4 ‰ | 18,09 ‰ | 26,21 ‰ |
| 1992 | 10 ‰ | 13,6 ‰ | 10,1 ‰ | 13 ‰ | 15,8 ‰ | 18,27 ‰ | 26,66 ‰ |
| 1991 | 10,4 ‰ | 13,8 ‰ | 10,2 ‰ | 13,2 ‰ | 16,2 ‰ | 19,68 ‰ | 26,48 ‰ |
| 1990 | 11,4 ‰ | 13,9 ‰ | 10,3 ‰ | 13,2 ‰ | 16,7 ‰ | 21,06 ‰ | 26,15 ‰ |
| 1989 | 11,2 ‰ | 13,6 ‰ | 10,5 ‰ | 12,7 ‰ | 16,4 ‰ | 21,58 ‰ | 25,95 ‰ |
| 1988 | 11,4 ‰ | 13,8 ‰ | 10,8 ‰ | 12,6 ‰ | 16 ‰ | 22,37 ‰ | 26,34 ‰ |
| 1987 | 11,2 ‰ | 13,7 ‰ | 11 ‰ | 12,7 ‰ | 15,7 ‰ | 23,33 ‰ | 26,62 ‰ |
| 1986 | 10,9 ‰ | 13,3 ‰ | 11,4 ‰ | 12,7 ‰ | 15,6 ‰ | 22,43 ‰ | 27,11 ‰ |
| 1985 | 10,5 ‰ | 13,3 ‰ | 11,9 ‰ | 12,3 ‰ | 15,8 ‰ | 21,04 ‰ | 27,74 ‰ |
| 1984 | 10,4 ‰ | 12,9 ‰ | 12,3 ‰ | 12,1 ‰ | 15,6 ‰ | 19,9 ‰ | 28,32 ‰ |
| 1983 | 10,6 ‰ | 12,8 ‰ | 12,7 ‰ | 11,8 ‰ | 15,6 ‰ | 20,19 ‰ | 28,57 ‰ |
| 1982 | 11 ‰ | 12,8 ‰ | 13,6 ‰ | 12 ‰ | 15,9 ‰ | 22,28 ‰ | 28,41 ‰ |
| 1981 | 11 ‰ | 13 ‰ | 14,1 ‰ | 12,5 ‰ | 15,8 ‰ | 20,91 ‰ | 28,29 ‰ |
| 1980 | 11,1 ‰ | 13,4 ‰ | 15,2 ‰ | 12,8 ‰ | 15,9 ‰ | 18,21 ‰ | 28,27 ‰ |
| 1979 | 10,5 ‰ | 13,1 ‰ | 16,2 ‰ | 12,5 ‰ | 15,6 ‰ | 17,82 ‰ | 28,57 ‰ |
| 1978 | 10,4 ‰ | 12,2 ‰ | 17,3 ‰ | 12,6 ‰ | 15 ‰ | 18,25 ‰ | 28,74 ‰ |
| 1977 | 10,3 ‰ | 11,7 ‰ | 18 ‰ | 12,5 ‰ | 15,1 ‰ | 18,93 ‰ | 29,18 ‰ |
| 1976 | 10,2 ‰ | 12 ‰ | 18,7 ‰ | 12,9 ‰ | 14,6 ‰ | 19,91 ‰ | 29,82 ‰ |
| 1975 | 9,9 ‰ | 12,4 ‰ | 18,7 ‰ | 13 ‰ | 14,6 ‰ | 23,01 ‰ | 30,54 ‰ |
| 1974 | 10,2 ‰ | 13,1 ‰ | 19,5 ‰ | 13,7 ‰ | 14,8 ‰ | 24,82 ‰ | 31,26 ‰ |
| 1973 | 10,3 ‰ | 13,9 ‰ | 19,2 ‰ | 14,5 ‰ | 14,8 ‰ | 27,93 ‰ | 32,62 ‰ |
| 1972 | 11,5 ‰ | 14,9 ‰ | 19,4 ‰ | 16,1 ‰ | 15,6 ‰ | 29,77 ‰ | 32,57 ‰ |
| 1971 | 12,9 ‰ | 16,1 ‰ | 19,6 ‰ | 17,2 ‰ | 17,2 ‰ | 30,65 ‰ | 33,15 ‰ |
| 1970 | 13,4 ‰ | 16,2 ‰ | 19,5 ‰ | 18,3 ‰ | 18,4 ‰ | 33,43 ‰ | 33,79 ‰ |
| 1969 | 14,7 ‰ | 16,6 ‰ | 19,9 ‰ | 19,2 ‰ | 17,9 ‰ | 34,11 ‰ | 34,54 ‰ |
| 1968 | 15,7 ‰ | 17,2 ‰ | 20,1 ‰ | 18,6 ‰ | 17,6 ‰ | 35,59 ‰ | 35,41 ‰ |
| 1967 | 16,5 ‰ | 17,5 ‰ | 20,7 ‰ | 18,9 ‰ | 17,8 ‰ | 33,96 ‰ | 36,35 ‰ |
| 1966 | 17,2 ‰ | 17,9 ‰ | 20,7 ‰ | 19,2 ‰ | 18,4 ‰ | 35,05 ‰ | 37,01 ‰ |
| 1965 | 17,4 ‰ | 18,3 ‰ | 21,1 ‰ | 19,9 ‰ | 19,4 ‰ | 37,88 ‰ | 37,78 ‰ |
| 1964 | 18 ‰ | 18,8 ‰ | 22 ‰ | 20,7 ‰ | 21,1 ‰ | 39,14 ‰ | 38,88 ‰ |
| 1963 | 18,1 ‰ | 18,5 ‰ | 21,4 ‰ | 20,9 ‰ | 21,7 ‰ | 43,37 ‰ | 39,24 ‰ |
| 1962 | 17,8 ‰ | 18,3 ‰ | 21,1 ‰ | 20,9 ‰ | 22,4 ‰ | 37,01 ‰ | 39,43 ‰ |
| 1961 | 17,9 ‰ | 17,9 ‰ | 21,2 ‰ | 21,3 ‰ | 23,3 ‰ | 18,02 ‰ | 40,02 ‰ |
| 1960 | 17,3 ‰ | 17,5 ‰ | 21,7 ‰ | 20,8 ‰ | 23,7 ‰ | 20,86 ‰ | 40,51 ‰ |
Définition de la Banque mondiale
Taux de naissance, brut (pour 1 000 personnes)
Le taux brut de natalité indique le nombre de naissances vivantes qui ont eu lieu au cours de l'année pour 1 000 personnes et est estimé en milieu d'année. En soustrayant le taux brut de mortalité du taux brut de natalité, on obtient le taux d'augmentation naturelle, qui est égal à l'évolution de la population en l'absence de migration.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SP.DYN.CBRT.IN, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.