Population
Taux de mortalité
SP.DYN.CDRT.IN · ‰
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Pakistan, Maroc. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 9,7 ‰2024
- Période couverte
- 1960 - 202465 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 11 ‰Italie, 2024
- Plus bas des pays comparés
- 5,73 ‰Maroc, 2024
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Italie11 ‰2024
Royaume-Uni9,7 ‰2024
Pays-Bas9,6 ‰2024
États-Unis9 ‰2024
Espagne8,9 ‰2024
Chine7,76 ‰2024
Pakistan6,45 ‰2024
Maroc5,73 ‰2024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Pakistan | Maroc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9,7 ‰ | 11 ‰ | 8,9 ‰ | 9,6 ‰ | 9 ‰ | 7,76 ‰ | 6,45 ‰ | 5,73 ‰ |
| 2023 | 9,52 ‰ | 11,4 ‰ | 9 ‰ | 9,5 ‰ | 9,2 ‰ | 7,87 ‰ | 6,47 ‰ | 5,64 ‰ |
| 2022 | 9,51 ‰ | 12,1 ‰ | 9,7 ‰ | 9,6 ‰ | 9,8 ‰ | 7,37 ‰ | 6,51 ‰ | 5,57 ‰ |
| 2021 | 9,78 ‰ | 11,9 ‰ | 9,5 ‰ | 9,8 ‰ | 10,4 ‰ | 7,18 ‰ | 7,23 ‰ | 6,42 ‰ |
| 2020 | 10,27 ‰ | 12,5 ‰ | 10,4 ‰ | 9,7 ‰ | 10,27 ‰ | 7,07 ‰ | 7,3 ‰ | 6,48 ‰ |
| 2019 | 9,02 ‰ | 10,6 ‰ | 8,8 ‰ | 8,8 ‰ | 8,7 ‰ | 7,09 ‰ | 6,77 ‰ | 5,63 ‰ |
| 2018 | 9,2 ‰ | 10,6 ‰ | 9,1 ‰ | 8,9 ‰ | 8,68 ‰ | 7,08 ‰ | 6,85 ‰ | 5,62 ‰ |
| 2017 | 9,2 ‰ | 10,8 ‰ | 9,1 ‰ | 8,8 ‰ | 8,64 ‰ | 7,06 ‰ | 6,94 ‰ | 5,63 ‰ |
| 2016 | 9,1 ‰ | 10,2 ‰ | 8,8 ‰ | 8,7 ‰ | 8,49 ‰ | 7,04 ‰ | 7,04 ‰ | 5,67 ‰ |
| 2015 | 9,2 ‰ | 10,8 ‰ | 9,1 ‰ | 8,7 ‰ | 8,44 ‰ | 7,07 ‰ | 7,16 ‰ | 5,69 ‰ |
| 2014 | 8,8 ‰ | 9,9 ‰ | 8,5 ‰ | 8,3 ‰ | 8,24 ‰ | 7,12 ‰ | 7,27 ‰ | 5,72 ‰ |
| 2013 | 9 ‰ | 10 ‰ | 8,3 ‰ | 8,4 ‰ | 8,22 ‰ | 7,13 ‰ | 7,38 ‰ | 5,77 ‰ |
| 2012 | 8,9 ‰ | 10,2 ‰ | 8,6 ‰ | 8,4 ‰ | 8,1 ‰ | 7,13 ‰ | 7,48 ‰ | 5,85 ‰ |
| 2011 | 8,7 ‰ | 9,9 ‰ | 8,3 ‰ | 8,1 ‰ | 8,07 ‰ | 7,14 ‰ | 7,58 ‰ | 5,91 ‰ |
| 2010 | 8,9 ‰ | 9,8 ‰ | 8,2 ‰ | 8,2 ‰ | 8 ‰ | 7,11 ‰ | 7,69 ‰ | 5,98 ‰ |
| 2009 | 9 ‰ | 9,9 ‰ | 8,3 ‰ | 8,1 ‰ | 7,9 ‰ | 7,08 ‰ | 7,74 ‰ | 6,01 ‰ |
| 2008 | 9,4 ‰ | 9,9 ‰ | 8,4 ‰ | 8,2 ‰ | 8,1 ‰ | 7,06 ‰ | 7,8 ‰ | 6,05 ‰ |
| 2007 | 9,4 ‰ | 9,7 ‰ | 8,5 ‰ | 8,1 ‰ | 8 ‰ | 6,93 ‰ | 7,84 ‰ | 6,1 ‰ |
| 2006 | 9,4 ‰ | 9,6 ‰ | 8,3 ‰ | 8,3 ‰ | 8,1 ‰ | 6,81 ‰ | 7,9 ‰ | 6,16 ‰ |
| 2005 | 9,6 ‰ | 9,8 ‰ | 8,8 ‰ | 8,4 ‰ | 8,3 ‰ | 6,51 ‰ | 8,41 ‰ | 6,2 ‰ |
| 2004 | 9,7 ‰ | 9,5 ‰ | 8,6 ‰ | 8,4 ‰ | 8,2 ‰ | 6,42 ‰ | 8,14 ‰ | 6,27 ‰ |
| 2003 | 10,2 ‰ | 10,2 ‰ | 9,1 ‰ | 8,7 ‰ | 8,4 ‰ | 6,4 ‰ | 8,32 ‰ | 6,28 ‰ |
| 2002 | 10,2 ‰ | 9,8 ‰ | 8,8 ‰ | 8,8 ‰ | 8,5 ‰ | 6,41 ‰ | 8,49 ‰ | 6,32 ‰ |
| 2001 | 10,2 ‰ | 9,6 ‰ | 8,8 ‰ | 8,7 ‰ | 8,5 ‰ | 6,43 ‰ | 8,69 ‰ | 6,38 ‰ |
| 2000 | 10,3 ‰ | 9,8 ‰ | 8,9 ‰ | 8,8 ‰ | 8,5 ‰ | 6,45 ‰ | 8,9 ‰ | 6,46 ‰ |
| 1999 | 10,8 ‰ | 9,8 ‰ | 9,2 ‰ | 8,9 ‰ | 8,6 ‰ | 6,46 ‰ | 9,12 ‰ | 6,54 ‰ |
| 1998 | 10,8 ‰ | 10 ‰ | 9 ‰ | 8,8 ‰ | 8,6 ‰ | 6,5 ‰ | 9,35 ‰ | 6,64 ‰ |
| 1997 | 10,8 ‰ | 9,8 ‰ | 8,7 ‰ | 8,7 ‰ | 8,7 ‰ | 6,51 ‰ | 9,66 ‰ | 6,74 ‰ |
| 1996 | 10,9 ‰ | 9,7 ‰ | 8,8 ‰ | 8,9 ‰ | 8,8 ‰ | 6,56 ‰ | 9,83 ‰ | 6,83 ‰ |
| 1995 | 11,1 ‰ | 9,8 ‰ | 8,7 ‰ | 8,8 ‰ | 8,8 ‰ | 6,57 ‰ | 10,03 ‰ | 6,96 ‰ |
| 1994 | 10,8 ‰ | 9,7 ‰ | 8,6 ‰ | 8,7 ‰ | 8,8 ‰ | 6,49 ‰ | 10,19 ‰ | 7,06 ‰ |
| 1993 | 11,4 ‰ | 9,7 ‰ | 8,6 ‰ | 9 ‰ | 8,8 ‰ | 6,64 ‰ | 10,35 ‰ | 7,22 ‰ |
| 1992 | 11 ‰ | 9,6 ‰ | 8,5 ‰ | 8,6 ‰ | 8,5 ‰ | 6,64 ‰ | 10,51 ‰ | 7,41 ‰ |
| 1991 | 11,3 ‰ | 9,7 ‰ | 8,7 ‰ | 8,6 ‰ | 8,6 ‰ | 6,7 ‰ | 10,63 ‰ | 7,6 ‰ |
| 1990 | 11,2 ‰ | 9,6 ‰ | 8,6 ‰ | 8,6 ‰ | 8,6 ‰ | 6,67 ‰ | 10,76 ‰ | 7,8 ‰ |
| 1989 | 11,5 ‰ | 9,4 ‰ | 8,4 ‰ | 8,7 ‰ | 8,8 ‰ | 6,54 ‰ | 10,94 ‰ | 8,05 ‰ |
| 1988 | 11,4 ‰ | 9,5 ‰ | 8,2 ‰ | 8,4 ‰ | 8,9 ‰ | 6,64 ‰ | 11,08 ‰ | 8,34 ‰ |
| 1987 | 11,3 ‰ | 9,4 ‰ | 8 ‰ | 8,3 ‰ | 8,6 ‰ | 6,72 ‰ | 11,19 ‰ | 8,66 ‰ |
| 1986 | 11,7 ‰ | 9,6 ‰ | 8 ‰ | 8,6 ‰ | 8,7 ‰ | 6,86 ‰ | 11,26 ‰ | 9,02 ‰ |
| 1985 | 11,9 ‰ | 9,7 ‰ | 8,1 ‰ | 8,5 ‰ | 8,7 ‰ | 6,78 ‰ | 11,34 ‰ | 9,44 ‰ |
| 1984 | 11,4 ‰ | 9,5 ‰ | 7,8 ‰ | 8,3 ‰ | 8,7 ‰ | 6,82 ‰ | 11,46 ‰ | 9,9 ‰ |
| 1983 | 11,7 ‰ | 10 ‰ | 7,9 ‰ | 8,2 ‰ | 8,6 ‰ | 6,9 ‰ | 11,57 ‰ | 10,37 ‰ |
| 1982 | 11,8 ‰ | 9,5 ‰ | 7,5 ‰ | 8,2 ‰ | 8,5 ‰ | 6,6 ‰ | 11,71 ‰ | 10,87 ‰ |
| 1981 | 11,7 ‰ | 9,7 ‰ | 7,8 ‰ | 8,1 ‰ | 8,6 ‰ | 6,36 ‰ | 11,88 ‰ | 11,37 ‰ |
| 1980 | 11,7 ‰ | 9,8 ‰ | 7,7 ‰ | 8,1 ‰ | 8,8 ‰ | 6,34 ‰ | 12,07 ‰ | 11,84 ‰ |
| 1979 | 12 ‰ | 9,6 ‰ | 7,8 ‰ | 8 ‰ | 8,5 ‰ | 6,21 ‰ | 12,35 ‰ | 12,34 ‰ |
| 1978 | 11,9 ‰ | 9,6 ‰ | 8,1 ‰ | 8,2 ‰ | 8,7 ‰ | 6,25 ‰ | 12,62 ‰ | 12,87 ‰ |
| 1977 | 11,7 ‰ | 9,8 ‰ | 8,1 ‰ | 7,9 ‰ | 8,6 ‰ | 6,87 ‰ | 12,89 ‰ | 13,41 ‰ |
| 1976 | 12,1 ‰ | 9,9 ‰ | 8,3 ‰ | 8,3 ‰ | 8,8 ‰ | 7,25 ‰ | 13,08 ‰ | 13,95 ‰ |
| 1975 | 11,8 ‰ | 10 ‰ | 8,3 ‰ | 8,3 ‰ | 8,8 ‰ | 7,32 ‰ | 13,26 ‰ | 14,46 ‰ |
| 1974 | 11,9 ‰ | 9,7 ‰ | 8,3 ‰ | 8,1 ‰ | 9,1 ‰ | 7,34 ‰ | 13,51 ‰ | 14,9 ‰ |
| 1973 | 11,9 ‰ | 10 ‰ | 8,5 ‰ | 8,2 ‰ | 9,3 ‰ | 7,04 ‰ | 13,61 ‰ | 15,32 ‰ |
| 1972 | 12 ‰ | 9,6 ‰ | 8,1 ‰ | 8,5 ‰ | 9,4 ‰ | 7,61 ‰ | 13,75 ‰ | 15,73 ‰ |
| 1971 | 11,5 ‰ | 9,7 ‰ | 8,8 ‰ | 8,4 ‰ | 9,3 ‰ | 7,32 ‰ | 16,53 ‰ | 16,15 ‰ |
| 1970 | 11,8 ‰ | 9,7 ‰ | 8,3 ‰ | 8,4 ‰ | 9,5 ‰ | 7,6 ‰ | 14,27 ‰ | 16,57 ‰ |
| 1969 | 11,9 ‰ | 10,1 ‰ | 8,9 ‰ | 8,4 ‰ | 9,5 ‰ | 8,03 ‰ | 14,65 ‰ | 17,02 ‰ |
| 1968 | 11,9 ‰ | 10 ‰ | 8,4 ‰ | 8,2 ‰ | 9,8 ‰ | 8,21 ‰ | 15,08 ‰ | 17,52 ‰ |
| 1967 | 11,2 ‰ | 9,6 ‰ | 8,4 ‰ | 7,9 ‰ | 9,4 ‰ | 8,43 ‰ | 15,62 ‰ | 18,07 ‰ |
| 1966 | 11,8 ‰ | 9,4 ‰ | 8,4 ‰ | 8,1 ‰ | 9,5 ‰ | 8,83 ‰ | 16,22 ‰ | 18,66 ‰ |
| 1965 | 11,6 ‰ | 9,9 ‰ | 8,4 ‰ | 8 ‰ | 9,4 ‰ | 9,5 ‰ | 17,07 ‰ | 19,24 ‰ |
| 1964 | 11,3 ‰ | 9,5 ‰ | 8,4 ‰ | 7,7 ‰ | 9,4 ‰ | 11,5 ‰ | 17,51 ‰ | 19,82 ‰ |
| 1963 | 12,2 ‰ | 10,1 ‰ | 8,8 ‰ | 8 ‰ | 9,6 ‰ | 10,04 ‰ | 18,23 ‰ | 20,4 ‰ |
| 1962 | 11,9 ‰ | 10 ‰ | 8,7 ‰ | 7,9 ‰ | 9,5 ‰ | 10,02 ‰ | 18,86 ‰ | 20,92 ‰ |
| 1961 | 12 ‰ | 9,3 ‰ | 8,3 ‰ | 7,6 ‰ | 9,3 ‰ | 14,24 ‰ | 19,48 ‰ | 21,37 ‰ |
| 1960 | 11,5 ‰ | 9,6 ‰ | 8,6 ‰ | 7,6 ‰ | 9,5 ‰ | 25,43 ‰ | 20,07 ‰ | 22,98 ‰ |
Définition de la Banque mondiale
Taux de mortalité, brut (pour 1 000 personnes)
Le taux brut de mortalité indique le nombre de décès au cours de l'année pour 1 000 personnes et est estimé en milieu d'année. En soustrayant le taux brut de mortalité du taux brut de natalité, on obtient le taux d'augmentation naturelle, qui est égal à l'évolution de la population en l'absence de migration.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SP.DYN.CDRT.IN, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.