Population
Ratio de dépendance
SP.POP.DPND · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Jamaïque, Slovénie. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 57,9 %2025
- Période couverte
- 1960 - 202566 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 58,12 %Italie, 2025
- Plus bas des pays comparés
- 36,73 %Jamaïque, 2025
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Italie58,12 %2025
Slovénie57,96 %2025
Royaume-Uni57,9 %2025
Pays-Bas55,77 %2025
États-Unis55,01 %2025
Espagne52,12 %2025
Chine43,51 %2025
Jamaïque36,73 %2025
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Jamaïque | Slovénie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57,9 % | 58,12 % | 52,12 % | 55,77 % | 55,01 % | 43,51 % | 36,73 % | 57,96 % |
| 2024 | 57,94 % | 57,52 % | 51,67 % | 55,09 % | 54,45 % | 44,24 % | 36,82 % | 57,45 % |
| 2023 | 57,85 % | 57,14 % | 51,31 % | 54,63 % | 53,91 % | 44,73 % | 36,98 % | 56,89 % |
| 2022 | 57,63 % | 57,03 % | 51,02 % | 54,45 % | 53,38 % | 44,73 % | 37,21 % | 56,19 % |
| 2021 | 57,61 % | 56,93 % | 50,88 % | 54,2 % | 52,95 % | 44,48 % | 37,67 % | 55,26 % |
| 2020 | 57,66 % | 56,75 % | 50,96 % | 53,82 % | 52,59 % | 44,09 % | 38,32 % | 54,46 % |
| 2019 | 57,43 % | 56,56 % | 51,13 % | 53,51 % | 52,16 % | 43,39 % | 39,04 % | 53,75 % |
| 2018 | 57 % | 56,31 % | 51,21 % | 53,26 % | 51,69 % | 42,54 % | 39,81 % | 52,78 % |
| 2017 | 56,48 % | 56,13 % | 51,09 % | 52,98 % | 51,24 % | 41,51 % | 40,66 % | 51,55 % |
| 2016 | 55,92 % | 55,92 % | 50,8 % | 52,7 % | 50,79 % | 40,44 % | 41,54 % | 50,22 % |
| 2015 | 55,4 % | 55,61 % | 50,46 % | 52,43 % | 50,38 % | 39,61 % | 42,47 % | 48,9 % |
| 2014 | 54,84 % | 55,1 % | 49,94 % | 52,01 % | 49,96 % | 38,88 % | 43,58 % | 47,61 % |
| 2013 | 54,15 % | 54,44 % | 49,08 % | 51,43 % | 49,5 % | 38,24 % | 44,85 % | 46,45 % |
| 2012 | 53,23 % | 53,77 % | 48,18 % | 50,65 % | 48,99 % | 37,72 % | 46,2 % | 45,37 % |
| 2011 | 52,28 % | 53,13 % | 47,44 % | 49,63 % | 48,51 % | 37,36 % | 47,62 % | 44,45 % |
| 2010 | 51,74 % | 52,66 % | 46,66 % | 48,94 % | 48,25 % | 37,24 % | 49,1 % | 43,9 % |
| 2009 | 51,44 % | 52,33 % | 45,85 % | 48,64 % | 48,1 % | 37,26 % | 50,64 % | 43,57 % |
| 2008 | 51,19 % | 52,05 % | 45,2 % | 48,38 % | 47,92 % | 37,4 % | 52,22 % | 43,01 % |
| 2007 | 51,16 % | 51,9 % | 44,98 % | 48,25 % | 47,77 % | 37,71 % | 53,85 % | 42,47 % |
| 2006 | 51,4 % | 51,56 % | 45,09 % | 48,21 % | 47,8 % | 38,21 % | 55,46 % | 42,22 % |
| 2005 | 51,83 % | 50,95 % | 45,04 % | 48,17 % | 48,1 % | 39,24 % | 56,99 % | 42,05 % |
| 2004 | 52,22 % | 50,34 % | 45,22 % | 48,05 % | 48,5 % | 40,69 % | 58,44 % | 41,93 % |
| 2003 | 52,36 % | 49,86 % | 45,69 % | 47,88 % | 48,87 % | 42,09 % | 59,91 % | 42,02 % |
| 2002 | 52,5 % | 49,35 % | 45,97 % | 47,78 % | 49,25 % | 43,53 % | 61,45 % | 42,26 % |
| 2001 | 52,88 % | 48,71 % | 45,92 % | 47,72 % | 49,64 % | 44,97 % | 63,07 % | 42,42 % |
| 2000 | 53,43 % | 48,13 % | 45,7 % | 47,6 % | 50,04 % | 46,12 % | 64,75 % | 42,56 % |
| 1999 | 53,98 % | 47,54 % | 45,64 % | 47,4 % | 50,45 % | 47,03 % | 66,43 % | 42,89 % |
| 1998 | 54,35 % | 47,02 % | 45,67 % | 47,16 % | 50,87 % | 47,79 % | 68,01 % | 43,2 % |
| 1997 | 54,61 % | 46,55 % | 45,76 % | 46,9 % | 51,29 % | 48,68 % | 69,39 % | 43,4 % |
| 1996 | 54,82 % | 46,08 % | 45,98 % | 46,68 % | 51,68 % | 49,65 % | 70,56 % | 43,77 % |
| 1995 | 55,01 % | 46,28 % | 46,37 % | 46,48 % | 51,97 % | 50,35 % | 71,57 % | 43,99 % |
| 1994 | 55,12 % | 45,92 % | 46,93 % | 46,21 % | 52,14 % | 50,88 % | 72,44 % | 44,23 % |
| 1993 | 55,05 % | 45,01 % | 47,57 % | 45,94 % | 52,16 % | 51,24 % | 73,19 % | 44,65 % |
| 1992 | 54,78 % | 44,75 % | 48,3 % | 45,69 % | 52 % | 51,47 % | 73,86 % | 45,01 % |
| 1991 | 54,34 % | 45,12 % | 49,11 % | 45,43 % | 51,65 % | 51,75 % | 74,63 % | 45,45 % |
| 1990 | 53,89 % | 45,83 % | 50 % | 45,18 % | 51,24 % | 51,84 % | 75,6 % | 45,89 % |
| 1989 | 53,54 % | 46,2 % | 50,88 % | 45 % | 50,77 % | 51,93 % | 76,66 % | 46,19 % |
| 1988 | 52,88 % | 46,62 % | 51,69 % | 44,93 % | 50,28 % | 52,55 % | 77,85 % | 46,35 % |
| 1987 | 52,37 % | 47,02 % | 52,47 % | 45,07 % | 49,89 % | 53,49 % | 79,04 % | 46,5 % |
| 1986 | 52,38 % | 47,53 % | 53,26 % | 45,48 % | 49,71 % | 54,7 % | 80,17 % | 47,22 % |
| 1985 | 52,38 % | 48,09 % | 54,11 % | 46,07 % | 49,77 % | 56,47 % | 81,37 % | 48,01 % |
| 1984 | 52,59 % | 48,97 % | 55,08 % | 47 % | 49,88 % | 58,69 % | 82,64 % | 48,5 % |
| 1983 | 53,35 % | 50,49 % | 56,09 % | 48,12 % | 49,92 % | 61,27 % | 84,04 % | 49,37 % |
| 1982 | 54,4 % | 52,12 % | 57,09 % | 49,16 % | 49,94 % | 63,5 % | 85,69 % | 50,39 % |
| 1981 | 55,37 % | 53,59 % | 58,16 % | 50,14 % | 50,05 % | 65,46 % | 87,56 % | 51,29 % |
| 1980 | 56,18 % | 54,98 % | 59,03 % | 51,13 % | 50,32 % | 68,05 % | 89,49 % | 52,08 % |
| 1979 | 56,92 % | 56,07 % | 59,62 % | 52,19 % | 50,79 % | 70,98 % | 91,46 % | 52,44 % |
| 1978 | 57,66 % | 56,7 % | 60,12 % | 53,28 % | 51,5 % | 74,66 % | 93,38 % | 52,41 % |
| 1977 | 58,4 % | 57,06 % | 60,35 % | 54,35 % | 52,4 % | 78,28 % | 95,16 % | 52,33 % |
| 1976 | 59,15 % | 57,28 % | 60,37 % | 55,45 % | 53,54 % | 79,54 % | 96,9 % | 52,24 % |
| 1975 | 59,75 % | 57,38 % | 60,34 % | 56,59 % | 54,88 % | 79,2 % | 98,71 % | 52,09 % |
| 1974 | 60,08 % | 57,25 % | 60,47 % | 57,59 % | 56,3 % | 78,71 % | 100,41 % | 51,81 % |
| 1973 | 60,15 % | 56,93 % | 60,59 % | 58,42 % | 57,83 % | 78,47 % | 101,91 % | 51,5 % |
| 1972 | 60 % | 56,55 % | 60,5 % | 59,06 % | 59,41 % | 79,12 % | 103,17 % | 51,23 % |
| 1971 | 59,65 % | 56,11 % | 60,31 % | 59,53 % | 60,85 % | 79,84 % | 103,95 % | 51,1 % |
| 1970 | 59,13 % | 55,62 % | 59,92 % | 59,89 % | 61,99 % | 80,18 % | 104,04 % | 51,26 % |
| 1969 | 58,47 % | 55,06 % | 59,4 % | 60,1 % | 63 % | 80,63 % | 103,41 % | 51,65 % |
| 1968 | 57,69 % | 54,51 % | 58,87 % | 60,26 % | 64,08 % | 80,83 % | 102,05 % | 52,12 % |
| 1967 | 56,85 % | 53,95 % | 58,32 % | 60,41 % | 65,12 % | 81,55 % | 100,11 % | 52,56 % |
| 1966 | 56,03 % | 53,37 % | 57,7 % | 60,58 % | 66 % | 82,3 % | 97,88 % | 52,83 % |
| 1965 | 55,29 % | 52,91 % | 56,9 % | 60,85 % | 66,56 % | 82,16 % | 95,53 % | 53,08 % |
| 1964 | 54,59 % | 52,58 % | 56,24 % | 61,15 % | 66,88 % | 81,45 % | 92,82 % | 53,35 % |
| 1963 | 54,06 % | 52,52 % | 56,07 % | 61,58 % | 67,18 % | 79,69 % | 90,08 % | 53,53 % |
| 1962 | 53,92 % | 52,75 % | 55,98 % | 62,34 % | 67,51 % | 77,89 % | 87,71 % | 53,65 % |
| 1961 | 54,05 % | 52,92 % | 55,62 % | 63,44 % | 67,61 % | 78,05 % | 85,45 % | 53,63 % |
| 1960 | 53,95 % | 52,71 % | 55,29 % | 63,88 % | 66,94 % | 79,53 % | 83,2 % | 53,31 % |
Définition de la Banque mondiale
Ratio de la population inactive à la population active (% de la population en âge de travailler)
Le ratio de dépendance démographique est le ratio des personnes inactives de moins de 15 ans et de plus de 64 ans par rapport à la population en âge de travailler, les personnes âgées de 15 à 64 ans. Les données sont montrées comme la proportion des personnes inactives par rapport à 100 personnes en âge de travailler.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SP.POP.DPND, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.