Aller au contenu
Argos Sourcing

Population

Population totale

SP.POP.TOTL · hab.

Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Zimbabwe, Liberia. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.

Dernière valeur, Royaume-Uni
69,49 M hab.2025
Période couverte
1960 - 202566 valeurs annuelles
Plus haut des pays comparés
1,41 Md hab.Chine, 2025
Plus bas des pays comparés
5,73 M hab.Liberia, 2025

8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.

0500 M1 Md1,5 Md19601976199320092025

Dernière valeur connuetriée par valeur

  • Chine1,41 Md hab.2025
  • États-Unis341,78 M hab.2025
  • Royaume-Uni69,49 M hab.2025
  • Italie58,92 M hab.2025
  • Espagne49,36 M hab.2025
  • Pays-Bas18,09 M hab.2025
  • Zimbabwe16,95 M hab.2025
  • Liberia5,73 M hab.2025

Valeurs année par année

Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.

Valeurs annuelles par pays
Royaume-UniItalieEspagnePays-BasÉtats-UnisChineZimbabweLiberia
202569,49 M hab.58,92 M hab.49,36 M hab.18,09 M hab.341,78 M hab.1,41 Md hab.16,95 M hab.5,73 M hab.
202469,28 M hab.58,95 M hab.48,85 M hab.17,99 M hab.340 M hab.1,41 Md hab.16,63 M hab.5,61 M hab.
202368,53 M hab.58,98 M hab.48,35 M hab.17,88 M hab.336,76 M hab.1,41 Md hab.16,34 M hab.5,49 M hab.
202267,64 M hab.59,01 M hab.47,79 M hab.17,7 M hab.334 M hab.1,41 Md hab.16,07 M hab.5,37 M hab.
202166,98 M hab.59,13 M hab.47,44 M hab.17,53 M hab.332,1 M hab.1,41 Md hab.15,8 M hab.5,26 M hab.
202066,74 M hab.59,44 M hab.47,36 M hab.17,44 M hab.331,58 M hab.1,41 Md hab.15,53 M hab.5,15 M hab.
201966,63 M hab.59,73 M hab.47,12 M hab.17,34 M hab.330,23 M hab.1,41 Md hab.15,27 M hab.5,04 M hab.
201866,29 M hab.59,88 M hab.46,78 M hab.17,23 M hab.328,53 M hab.1,4 Md hab.15,03 M hab.4,94 M hab.
201765,96 M hab.60 M hab.46,57 M hab.17,13 M hab.326,61 M hab.1,4 Md hab.14,81 M hab.4,85 M hab.
201665,61 M hab.60,12 M hab.46,46 M hab.17,03 M hab.324,35 M hab.1,39 Md hab.14,6 M hab.4,76 M hab.
201565,09 M hab.60,23 M hab.46,42 M hab.16,94 M hab.321,82 M hab.1,38 Md hab.14,4 M hab.4,66 M hab.
201464,62 M hab.60,32 M hab.46,46 M hab.16,87 M hab.319,26 M hab.1,37 Md hab.14,21 M hab.4,56 M hab.
201364,14 M hab.60,31 M hab.46,6 M hab.16,8 M hab.316,73 M hab.1,36 Md hab.14,01 M hab.4,47 M hab.
201263,71 M hab.60,19 M hab.46,77 M hab.16,75 M hab.314,34 M hab.1,35 Md hab.13,82 M hab.4,37 M hab.
201163,26 M hab.60,03 M hab.46,74 M hab.16,69 M hab.311,84 M hab.1,35 Md hab.13,6 M hab.4,22 M hab.
201062,77 M hab.59,82 M hab.46,58 M hab.16,62 M hab.309,38 M hab.1,34 Md hab.13,36 M hab.4,06 M hab.
200962,28 M hab.59,56 M hab.46,36 M hab.16,53 M hab.306,77 M hab.1,33 Md hab.13,14 M hab.3,94 M hab.
200861,81 M hab.59,21 M hab.45,95 M hab.16,45 M hab.304,09 M hab.1,32 Md hab.12,96 M hab.3,82 M hab.
200761,32 M hab.58,76 M hab.45,23 M hab.16,38 M hab.301,23 M hab.1,32 Md hab.12,8 M hab.3,67 M hab.
200660,85 M hab.58,4 M hab.44,4 M hab.16,35 M hab.298,38 M hab.1,31 Md hab.12,64 M hab.3,49 M hab.

Définition de la Banque mondiale

Population, total

Total population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship. The values shown are midyear estimates.

Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SP.POP.TOTL, repris sans modification.

Le même indicateur en Europe et Asie centrale

Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.