Aller au contenu
Argos Sourcing

Population

Population totale

SP.POP.TOTL · hab.

Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Malte, Kosovo. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.

8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.

Huit pays au plus sur un même graphique, choisis parmi 142. Survolez la courbe pour lire une année, cliquez un pays dans la légende pour le masquer et relire l'échelle sans lui.

1 sur 24 indicateurs de cette catégorie. Chaque indicateur donne une carte et son graphique.

Cette fiche porte un seul indicateur, avec son tableau année par année et la définition officielle. Cochez-en d'autres pour les comparer sur la grille de population, une carte et un graphique par indicateur.

Dernière valeur connue : 69,49 M hab. pour Royaume-Uni en 2025, sur une série de 1960 à 2025 et 8 pays comparés, du plus haut (Chine, 1,41 Md hab.) au plus bas (Malte, 579 704 hab.).

0500 M1 Md1,5 Md19601976199320092025

Dernière valeur connuecliquez pour masquer

Valeurs année par année

Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.

Valeurs annuelles par pays
Royaume-UniItalieEspagnePays-BasÉtats-UnisChineMalteKosovo
202569,49 M hab.58,92 M hab.49,36 M hab.18,09 M hab.341,78 M hab.1,41 Md hab.579 704 hab.1,58 M hab.
202469,28 M hab.58,95 M hab.48,85 M hab.17,99 M hab.340 M hab.1,41 Md hab.568 847 hab.1,59 M hab.
202368,53 M hab.58,98 M hab.48,35 M hab.17,88 M hab.336,76 M hab.1,41 Md hab.552 747 hab.1,68 M hab.
202267,64 M hab.59,01 M hab.47,79 M hab.17,7 M hab.334 M hab.1,41 Md hab.531 113 hab.1,77 M hab.
202166,98 M hab.59,13 M hab.47,44 M hab.17,53 M hab.332,1 M hab.1,41 Md hab.518 150 hab.1,79 M hab.
202066,74 M hab.59,44 M hab.47,36 M hab.17,44 M hab.331,58 M hab.1,41 Md hab.515 490 hab.1,79 M hab.
201966,63 M hab.59,73 M hab.47,12 M hab.17,34 M hab.330,23 M hab.1,41 Md hab.503 912 hab.1,79 M hab.
201866,29 M hab.59,88 M hab.46,78 M hab.17,23 M hab.328,53 M hab.1,4 Md hab.483 903 hab.1,8 M hab.
201765,96 M hab.60 M hab.46,57 M hab.17,13 M hab.326,61 M hab.1,4 Md hab.467 106 hab.1,79 M hab.
201665,61 M hab.60,12 M hab.46,46 M hab.17,03 M hab.324,35 M hab.1,39 Md hab.454 505 hab.1,78 M hab.
201565,09 M hab.60,23 M hab.46,42 M hab.16,94 M hab.321,82 M hab.1,38 Md hab.444 220 hab.1,79 M hab.
201464,62 M hab.60,32 M hab.46,46 M hab.16,87 M hab.319,26 M hab.1,37 Md hab.433 481 hab.1,81 M hab.
201364,14 M hab.60,31 M hab.46,6 M hab.16,8 M hab.316,73 M hab.1,36 Md hab.424 810 hab.1,82 M hab.
201263,71 M hab.60,19 M hab.46,77 M hab.16,75 M hab.314,34 M hab.1,35 Md hab.420 028 hab.1,81 M hab.
201163,26 M hab.60,03 M hab.46,74 M hab.16,69 M hab.311,84 M hab.1,35 Md hab.416 268 hab.1,79 M hab.
201062,77 M hab.59,82 M hab.46,58 M hab.16,62 M hab.309,38 M hab.1,34 Md hab.414 508 hab.1,79 M hab.
200962,28 M hab.59,56 M hab.46,36 M hab.16,53 M hab.306,77 M hab.1,33 Md hab.412 477 hab.1,79 M hab.
200861,81 M hab.59,21 M hab.45,95 M hab.16,45 M hab.304,09 M hab.1,32 Md hab.409 379 hab.1,8 M hab.
200761,32 M hab.58,76 M hab.45,23 M hab.16,38 M hab.301,23 M hab.1,32 Md hab.406 724 hab.1,81 M hab.
200660,85 M hab.58,4 M hab.44,4 M hab.16,35 M hab.298,38 M hab.1,31 Md hab.405 308 hab.1,81 M hab.

Définition de la Banque mondiale

Population, total

Total population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship. The values shown are midyear estimates.

Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SP.POP.TOTL, repris sans modification.

Le même indicateur en Europe et Asie centrale

Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.