Population
Population rurale
SP.RUR.TOTL.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Niger, Syrie. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 16,68 %2025
- Période couverte
- 1960 - 202566 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 81,63 %Niger, 2025
- Plus bas des pays comparés
- 4,06 %Pays-Bas, 2025
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Niger81,63 %2025
Chine33,66 %2025
Italie30,32 %2025
Syrie27,92 %2025
États-Unis19,81 %2025
Espagne19,49 %2025
Royaume-Uni16,68 %2025
Pays-Bas4,06 %2025
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Niger | Syrie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16,68 % | 30,32 % | 19,49 % | 4,06 % | 19,81 % | 33,66 % | 81,63 % | 27,92 % |
| 2024 | 16,76 % | 30,4 % | 19,68 % | 4,36 % | 19,88 % | 34,11 % | 81,95 % | 27,92 % |
| 2023 | 16,84 % | 30,46 % | 19,87 % | 4,68 % | 19,93 % | 34,47 % | 82,25 % | 27,83 % |
| 2022 | 16,92 % | 30,52 % | 20,05 % | 5,01 % | 19,97 % | 34,78 % | 82,52 % | 27,39 % |
| 2021 | 17,01 % | 30,52 % | 20,22 % | 5,37 % | 19,99 % | 35,28 % | 82,77 % | 26,99 % |
| 2020 | 17,1 % | 30,48 % | 20,3 % | 5,75 % | 20 % | 36,48 % | 82,99 % | 26,59 % |
| 2019 | 17,33 % | 30,49 % | 20,37 % | 6,11 % | 19,87 % | 37,29 % | 83,19 % | 26,18 % |
| 2018 | 17,55 % | 30,52 % | 20,44 % | 7,39 % | 19,72 % | 38,5 % | 83,36 % | 25,94 % |
| 2017 | 17,77 % | 30,48 % | 20,53 % | 8,88 % | 19,6 % | 39,76 % | 83,5 % | 25,46 % |
| 2016 | 17,98 % | 30,4 % | 20,64 % | 9,42 % | 19,5 % | 41,16 % | 83,61 % | 24,85 % |
| 2015 | 18,18 % | 30,39 % | 20,75 % | 9,72 % | 19,43 % | 42,67 % | 83,7 % | 24,25 % |
| 2014 | 18,36 % | 30,42 % | 20,88 % | 10,16 % | 19,38 % | 44,25 % | 83,75 % | 24 % |
| 2013 | 18,54 % | 30,69 % | 21,01 % | 10,83 % | 19,34 % | 45,51 % | 83,78 % | 26,94 % |
| 2012 | 18,71 % | 31,24 % | 21,15 % | 11,47 % | 19,32 % | 46,9 % | 83,79 % | 34,91 % |
| 2011 | 18,86 % | 31,6 % | 21,3 % | 11,99 % | 19,3 % | 48,17 % | 83,77 % | 41,52 % |
| 2010 | 19 % | 31,78 % | 21,49 % | 12,65 % | 19,3 % | 50,77 % | 83,76 % | 44,3 % |
| 2009 | 19,13 % | 31,95 % | 21,71 % | 13,78 % | 19,31 % | 51,66 % | 83,75 % | 44,97 % |
| 2008 | 19,25 % | 32,09 % | 21,96 % | 14,39 % | 19,38 % | 53,01 % | 83,74 % | 45,41 % |
| 2007 | 19,35 % | 32,21 % | 22,23 % | 14,59 % | 19,48 % | 54,11 % | 83,74 % | 45,71 % |
| 2006 | 19,45 % | 32,32 % | 22,5 % | 15,35 % | 19,63 % | 55,66 % | 83,73 % | 45,94 % |
| 2005 | 19,55 % | 32,41 % | 22,78 % | 16,5 % | 19,8 % | 57,01 % | 83,73 % | 46,18 % |
| 2004 | 19,66 % | 32,49 % | 23,05 % | 17,75 % | 20 % | 58,24 % | 83,73 % | 46,5 % |
| 2003 | 19,77 % | 32,57 % | 23,29 % | 18,7 % | 20,22 % | 59,47 % | 83,73 % | 46,9 % |
| 2002 | 19,89 % | 32,65 % | 23,51 % | 19,19 % | 20,45 % | 60,91 % | 83,73 % | 47,3 % |
| 2001 | 20,02 % | 32,72 % | 23,68 % | 19,82 % | 20,69 % | 62,34 % | 83,73 % | 47,71 % |
| 2000 | 20,18 % | 32,81 % | 23,83 % | 21,52 % | 20,93 % | 63,57 % | 83,87 % | 48,12 % |
| 1999 | 20,38 % | 32,89 % | 23,97 % | 22,94 % | 21,19 % | 65,22 % | 83,95 % | 48,52 % |
| 1998 | 20,61 % | 32,97 % | 24,09 % | 23,25 % | 21,52 % | 66,65 % | 84,03 % | 48,91 % |
| 1997 | 20,86 % | 33,05 % | 24,2 % | 24,45 % | 21,91 % | 68,09 % | 84,11 % | 49,29 % |
| 1996 | 21,1 % | 33,12 % | 24,3 % | 27,58 % | 22,35 % | 69,52 % | 84,19 % | 49,63 % |
| 1995 | 21,34 % | 33,18 % | 24,41 % | 29,31 % | 22,8 % | 70,96 % | 84,2 % | 49,95 % |
| 1994 | 21,55 % | 33,24 % | 24,53 % | 29,59 % | 23,26 % | 71,49 % | 84,27 % | 50,24 % |
| 1993 | 21,73 % | 33,27 % | 24,66 % | 30,24 % | 23,7 % | 72,01 % | 84,34 % | 50,5 % |
| 1992 | 21,85 % | 33,3 % | 24,8 % | 30,69 % | 24,11 % | 72,54 % | 84,41 % | 50,73 % |
| 1991 | 21,9 % | 33,3 % | 24,97 % | 30,79 % | 24,46 % | 73,06 % | 84,48 % | 50,95 % |
| 1990 | 21,89 % | 33,29 % | 25,16 % | 31,01 % | 24,73 % | 73,8 % | 84,55 % | 51,16 % |
| 1989 | 21,86 % | 33,27 % | 25,38 % | 31,23 % | 24,95 % | 73,79 % | 84,63 % | 51,35 % |
| 1988 | 21,8 % | 33,25 % | 25,63 % | 31,57 % | 25,15 % | 74,19 % | 84,73 % | 51,54 % |
| 1987 | 21,74 % | 33,22 % | 25,9 % | 31,84 % | 25,35 % | 74,68 % | 84,86 % | 51,72 % |
| 1986 | 21,67 % | 33,19 % | 26,2 % | 32,03 % | 25,53 % | 75,48 % | 85,01 % | 51,91 % |
| 1985 | 21,59 % | 33,16 % | 26,52 % | 32,38 % | 25,7 % | 76,29 % | 85,18 % | 52,1 % |
| 1984 | 21,52 % | 33,14 % | 26,86 % | 32,64 % | 25,85 % | 76,99 % | 85,37 % | 52,3 % |
| 1983 | 21,46 % | 33,12 % | 27,23 % | 33,08 % | 25,98 % | 78,38 % | 85,58 % | 52,51 % |
| 1982 | 21,42 % | 33,1 % | 27,61 % | 33,54 % | 26,1 % | 79,43 % | 85,8 % | 52,74 % |
| 1981 | 21,4 % | 33,1 % | 28,02 % | 34,26 % | 26,19 % | 79,84 % | 86,05 % | 53 % |
| 1980 | 21,43 % | 33,15 % | 28,46 % | 35,01 % | 26,25 % | 80,61 % | 86,31 % | 53,27 % |
| 1979 | 21,54 % | 33,26 % | 28,91 % | 35,19 % | 26,29 % | 81,04 % | 86,58 % | 53,56 % |
| 1978 | 21,72 % | 33,41 % | 29,38 % | 35,38 % | 26,32 % | 82,08 % | 86,88 % | 53,86 % |
| 1977 | 21,95 % | 33,6 % | 29,87 % | 35,42 % | 26,35 % | 82,45 % | 87,19 % | 54,17 % |
| 1976 | 22,2 % | 33,82 % | 30,38 % | 35,49 % | 26,36 % | 82,56 % | 87,57 % | 54,5 % |
| 1975 | 22,45 % | 34,07 % | 30,91 % | 35,6 % | 26,38 % | 82,66 % | 88,03 % | 54,84 % |
| 1974 | 22,69 % | 34,34 % | 31,46 % | 35,78 % | 26,4 % | 82,84 % | 88,56 % | 55,18 % |
| 1973 | 22,89 % | 34,62 % | 32,03 % | 36,49 % | 26,41 % | 82,8 % | 89,13 % | 55,54 % |
| 1972 | 23,03 % | 34,9 % | 32,61 % | 36,93 % | 26,44 % | 82,87 % | 89,73 % | 55,89 % |
| 1971 | 23,1 % | 35,2 % | 33,2 % | 37,19 % | 26,47 % | 82,74 % | 90,34 % | 56,25 % |
| 1970 | 23,08 % | 35,54 % | 33,84 % | 37,91 % | 26,5 % | 82,62 % | 90,94 % | 56,6 % |
| 1969 | 23,01 % | 35,96 % | 34,64 % | 38,2 % | 26,58 % | 82,5 % | 91,51 % | 56,95 % |
| 1968 | 22,91 % | 36,42 % | 35,59 % | 38,21 % | 26,75 % | 82,38 % | 92,04 % | 57,29 % |
| 1967 | 22,76 % | 36,93 % | 36,64 % | 38,38 % | 27,01 % | 82,26 % | 92,51 % | 57,63 % |
| 1966 | 22,59 % | 37,47 % | 37,75 % | 38,7 % | 27,34 % | 82,14 % | 92,9 % | 57,96 % |
| 1965 | 22,41 % | 38,03 % | 38,89 % | 38,84 % | 27,72 % | 82,02 % | 93,24 % | 58,29 % |
| 1964 | 22,21 % | 38,59 % | 40,01 % | 39,14 % | 28,15 % | 81,7 % | 93,55 % | 58,62 % |
| 1963 | 22,01 % | 39,14 % | 41,07 % | 39,66 % | 28,6 % | 83,16 % | 93,81 % | 58,95 % |
| 1962 | 21,81 % | 39,68 % | 42,04 % | 39,69 % | 29,08 % | 82,68 % | 94 % | 59,29 % |
| 1961 | 21,63 % | 40,19 % | 42,86 % | 39,86 % | 29,55 % | 80,71 % | 94,15 % | 59,64 % |
| 1960 | 21,45 % | 40,71 % | 43,55 % | 40,06 % | 30,02 % | 80,25 % | 94,29 % | 60 % |
Définition de la Banque mondiale
Population rural (% de la population totale)
La population rurale fait référence aux personnes vivant en milieu rural tel que défini par les bureaux nationaux de statistiques. Elle est calculée en faisant la différence entre la population totale et la la population urbaine. Elle est calculée en faisant la différence entre la population totale et la la population urbaine.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SP.RUR.TOTL.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.