Aller au contenu
Argos Sourcing

Population

Pop. 65+ ans

SP.POP.65UP.TO.ZS · %

Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.

Dernière valeur, Allemagne
23,7 %2025
Période couverte
1960 - 202566 valeurs annuelles
Plus haut des pays comparés
25,1 %Italie, 2025
Plus bas des pays comparés
14,91 %Chine, 2025

7 sur 8 pays comparés, parmi 142.

010203019601976199320092025

Dernière valeur connuetriée par valeur

  • Italie25,1 %2025
  • Allemagne23,7 %2025
  • Espagne21,64 %2025
  • Pays-Bas20,87 %2025
  • Royaume-Uni19,7 %2025
  • États-Unis18,39 %2025
  • Chine14,91 %2025

Valeurs année par année

Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.

Valeurs annuelles par pays
AllemagneRoyaume-UniItalieEspagnePays-BasÉtats-UnisChine
202523,7 %19,7 %25,1 %21,64 %20,87 %18,39 %14,91 %
202423,2 %19,5 %24,62 %21,15 %20,5 %17,93 %14,67 %
202322,79 %19,24 %24,22 %20,65 %20,16 %17,43 %14,32 %
202222,46 %18,93 %23,93 %20,19 %19,9 %16,92 %13,78 %
202122,13 %18,72 %23,66 %19,81 %19,66 %16,47 %13,21 %
202021,84 %18,61 %23,38 %19,56 %19,37 %16,07 %12,65 %
201921,63 %18,46 %23,1 %19,38 %19,06 %15,67 %12,06 %
201821,45 %18,26 %22,81 %19,2 %18,75 %15,29 %11,52 %
201721,29 %18,07 %22,56 %18,99 %18,42 %14,94 %10,98 %
201621,13 %17,92 %22,31 %18,77 %18,09 %14,61 %10,49 %
201521,05 %17,77 %22,03 %18,54 %17,76 %14,31 %10,05 %
201420,96 %17,58 %21,7 %18,26 %17,35 %14,01 %9,67 %
201320,81 %17,33 %21,33 %17,85 %16,88 %13,7 %9,36 %
201220,64 %16,97 %21 %17,46 %16,34 %13,38 %9,09 %
201120,52 %16,59 %20,69 %17,17 %15,73 %13,07 %8,86 %
201020,57 %16,34 %20,46 %16,89 %15,28 %12,84 %8,66 %
200920,52 %16,18 %20,31 %16,62 %14,99 %12,67 %8,5 %
200820,29 %16,04 %20,2 %16,44 %14,7 %12,49 %8,36 %
200719,99 %15,95 %20,12 %16,43 %14,45 %12,31 %8,21 %
200619,5 %15,93 %19,94 %16,54 %14,23 %12,18 %8,05 %

Définition de la Banque mondiale

Population âgée de 65 et plus (% du total)

La population âgée de 65 ans et plus en pourcentage de la population totale. La population est basée sur la définition de facto de la population.

Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SP.POP.65UP.TO.ZS, repris sans modification.

Le même indicateur en Europe et Asie centrale

Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.