Aller au contenu
Argos Sourcing

Population

Pop. 0-14 ans

SP.POP.0014.TO.ZS · %

Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, États-Unis, Chine, Pakistan. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.

Dernière valeur, Allemagne
13,89 %2025
Période couverte
1960 - 202566 valeurs annuelles
Plus haut des pays comparés
36,24 %Pakistan, 2025
Plus bas des pays comparés
11,66 %Italie, 2025

7 sur 8 pays comparés, parmi 142.

102030405019601976199320092025

Dernière valeur connuetriée par valeur

  • Pakistan36,24 %2025
  • États-Unis17,1 %2025
  • Royaume-Uni16,96 %2025
  • Chine15,41 %2025
  • Allemagne13,89 %2025
  • Espagne12,62 %2025
  • Italie11,66 %2025

Valeurs année par année

Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.

Valeurs annuelles par pays
AllemagneRoyaume-UniItalieEspagneÉtats-UnisChinePakistan
202513,89 %16,96 %11,66 %12,62 %17,1 %15,41 %36,24 %
202413,91 %17,19 %11,89 %12,92 %17,32 %16,01 %36,68 %
202313,92 %17,41 %12,14 %13,26 %17,59 %16,59 %37,04 %
202213,91 %17,63 %12,39 %13,6 %17,88 %17,12 %37,31 %
202113,86 %17,83 %12,61 %13,91 %18,15 %17,58 %37,59 %
202013,76 %17,97 %12,83 %14,2 %18,39 %17,95 %37,86 %
201913,66 %18,02 %13,02 %14,45 %18,61 %18,2 %38,09 %
201813,56 %18,05 %13,22 %14,67 %18,79 %18,33 %38,3 %
201713,46 %18,02 %13,39 %14,82 %18,94 %18,35 %38,5 %
201613,33 %17,95 %13,55 %14,92 %19,07 %18,3 %38,65 %
201513,21 %17,88 %13,71 %15 %19,19 %18,32 %38,76 %
201413,18 %17,83 %13,83 %15,05 %19,31 %18,33 %38,86 %
201313,23 %17,8 %13,92 %15,07 %19,41 %18,31 %38,94 %
201213,39 %17,77 %13,97 %15,06 %19,51 %18,3 %39,01 %
201113,58 %17,74 %14,01 %15,01 %19,6 %18,34 %39,14 %
201013,7 %17,76 %14,04 %14,92 %19,7 %18,47 %39,34 %
200913,76 %17,79 %14,04 %14,81 %19,81 %18,65 %39,62 %
200813,84 %17,82 %14,03 %14,69 %19,91 %18,87 %39,97 %
200713,99 %17,89 %14,04 %14,59 %20,02 %19,17 %40,4 %
200614,21 %18,02 %14,08 %14,54 %20,16 %19,59 %40,88 %

Définition de la Banque mondiale

Population âgée de 0 à 14 ans (% du total)

La population âgée de 0 à 14 ans en pourcentage de la population totale. La population est basée sur la définition de facto de la population.

Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SP.POP.0014.TO.ZS, repris sans modification.

Le même indicateur en Europe et Asie centrale

Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.