Population
Mortalité infantile
SP.DYN.IMRT.IN · ‰
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Congo, Éthiopie. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 4,1 ‰2024
- Période couverte
- 1960 - 202465 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 34,5 ‰Éthiopie, 2024
- Plus bas des pays comparés
- 2,3 ‰Italie, 2024
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Éthiopie34,5 ‰2024
Congo27 ‰2024
États-Unis5,5 ‰2024
Royaume-Uni4,1 ‰2024
Chine4,1 ‰2024
Pays-Bas3,4 ‰2024
Espagne2,6 ‰2024
Italie2,3 ‰2024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Congo | Éthiopie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,1 ‰ | 2,3 ‰ | 2,6 ‰ | 3,4 ‰ | 5,5 ‰ | 4,1 ‰ | 27 ‰ | 34,5 ‰ |
| 2023 | 4,1 ‰ | 2,3 ‰ | 2,6 ‰ | 3,4 ‰ | 5,5 ‰ | 4,4 ‰ | 27,7 ‰ | 38,7 ‰ |
| 2022 | 4 ‰ | 2,4 ‰ | 2,6 ‰ | 3,4 ‰ | 5,5 ‰ | 4,8 ‰ | 28,5 ‰ | 48,3 ‰ |
| 2021 | 3,9 ‰ | 2,5 ‰ | 2,6 ‰ | 3,5 ‰ | 5,5 ‰ | 5,1 ‰ | 29,4 ‰ | 49,9 ‰ |
| 2020 | 3,9 ‰ | 2,5 ‰ | 2,6 ‰ | 3,5 ‰ | 5,5 ‰ | 5,5 ‰ | 30,3 ‰ | 39,4 ‰ |
| 2019 | 3,8 ‰ | 2,6 ‰ | 2,6 ‰ | 3,5 ‰ | 5,5 ‰ | 6 ‰ | 33,2 ‰ | 40,8 ‰ |
| 2018 | 3,8 ‰ | 2,7 ‰ | 2,7 ‰ | 3,5 ‰ | 5,6 ‰ | 6,4 ‰ | 32,2 ‰ | 42,3 ‰ |
| 2017 | 3,8 ‰ | 2,8 ‰ | 2,7 ‰ | 3,5 ‰ | 5,6 ‰ | 7 ‰ | 33,2 ‰ | 44 ‰ |
| 2016 | 3,8 ‰ | 2,9 ‰ | 2,7 ‰ | 3,5 ‰ | 5,7 ‰ | 7,6 ‰ | 34,2 ‰ | 45,9 ‰ |
| 2015 | 3,9 ‰ | 3 ‰ | 2,7 ‰ | 3,5 ‰ | 5,8 ‰ | 8,2 ‰ | 35,3 ‰ | 47,9 ‰ |
| 2014 | 3,9 ‰ | 3,1 ‰ | 2,8 ‰ | 3,5 ‰ | 5,8 ‰ | 8,9 ‰ | 36,4 ‰ | 50 ‰ |
| 2013 | 4 ‰ | 3,1 ‰ | 2,9 ‰ | 3,6 ‰ | 5,9 ‰ | 9,7 ‰ | 37,4 ‰ | 52,2 ‰ |
| 2012 | 4,1 ‰ | 3,2 ‰ | 2,9 ‰ | 3,6 ‰ | 6 ‰ | 10,5 ‰ | 38,5 ‰ | 54,4 ‰ |
| 2011 | 4,3 ‰ | 3,3 ‰ | 3 ‰ | 3,7 ‰ | 6,1 ‰ | 11,4 ‰ | 39,7 ‰ | 56,8 ‰ |
| 2010 | 4,4 ‰ | 3,4 ‰ | 3,2 ‰ | 3,8 ‰ | 6,2 ‰ | 12,4 ‰ | 41,2 ‰ | 59,2 ‰ |
| 2009 | 4,6 ‰ | 3,4 ‰ | 3,3 ‰ | 3,9 ‰ | 6,4 ‰ | 13,5 ‰ | 43,1 ‰ | 61,8 ‰ |
| 2008 | 4,8 ‰ | 3,5 ‰ | 3,4 ‰ | 4 ‰ | 6,5 ‰ | 14,8 ‰ | 45,5 ‰ | 64,7 ‰ |
| 2007 | 4,9 ‰ | 3,6 ‰ | 3,6 ‰ | 4,1 ‰ | 6,6 ‰ | 16,1 ‰ | 48,5 ‰ | 67,7 ‰ |
| 2006 | 5 ‰ | 3,7 ‰ | 3,7 ‰ | 4,3 ‰ | 6,7 ‰ | 17,7 ‰ | 52,1 ‰ | 70,9 ‰ |
| 2005 | 5,1 ‰ | 3,8 ‰ | 3,8 ‰ | 4,4 ‰ | 6,8 ‰ | 19,4 ‰ | 56,1 ‰ | 74,4 ‰ |
| 2004 | 5,2 ‰ | 3,9 ‰ | 3,9 ‰ | 4,6 ‰ | 6,8 ‰ | 21,3 ‰ | 60,3 ‰ | 78 ‰ |
| 2003 | 5,3 ‰ | 4,1 ‰ | 4,1 ‰ | 4,8 ‰ | 6,9 ‰ | 23,4 ‰ | 64,6 ‰ | 81,7 ‰ |
| 2002 | 5,4 ‰ | 4,3 ‰ | 4,1 ‰ | 4,9 ‰ | 7 ‰ | 25,6 ‰ | 68,2 ‰ | 85,3 ‰ |
| 2001 | 5,5 ‰ | 4,5 ‰ | 4,2 ‰ | 5 ‰ | 7 ‰ | 27,8 ‰ | 71,1 ‰ | 88,9 ‰ |
| 2000 | 5,5 ‰ | 4,7 ‰ | 4,4 ‰ | 5,1 ‰ | 7,1 ‰ | 29,9 ‰ | 73 ‰ | 92,3 ‰ |
| 1999 | 5,6 ‰ | 5 ‰ | 4,5 ‰ | 5,2 ‰ | 7,2 ‰ | 31,9 ‰ | 73,7 ‰ | 95,7 ‰ |
| 1998 | 5,7 ‰ | 5,3 ‰ | 4,7 ‰ | 5,3 ‰ | 7,3 ‰ | 33,8 ‰ | 73,2 ‰ | 99,1 ‰ |
| 1997 | 5,8 ‰ | 5,6 ‰ | 4,9 ‰ | 5,4 ‰ | 7,5 ‰ | 35,5 ‰ | 71,6 ‰ | 102,8 ‰ |
| 1996 | 5,9 ‰ | 6 ‰ | 5,2 ‰ | 5,5 ‰ | 7,7 ‰ | 37,2 ‰ | 69,4 ‰ | 106,5 ‰ |
| 1995 | 6,1 ‰ | 6,4 ‰ | 5,5 ‰ | 5,7 ‰ | 7,9 ‰ | 38,7 ‰ | 67 ‰ | 110,3 ‰ |
| 1994 | 6,3 ‰ | 6,8 ‰ | 5,9 ‰ | 5,9 ‰ | 8,2 ‰ | 40,1 ‰ | 64,7 ‰ | 114,1 ‰ |
| 1993 | 6,5 ‰ | 7,3 ‰ | 6,3 ‰ | 6,1 ‰ | 8,5 ‰ | 41,3 ‰ | 62,4 ‰ | 117,9 ‰ |
| 1992 | 6,9 ‰ | 7,7 ‰ | 6,7 ‰ | 6,3 ‰ | 8,8 ‰ | 42,3 ‰ | 60,5 ‰ | 121,3 ‰ |
| 1991 | 7,3 ‰ | 8,1 ‰ | 7,1 ‰ | 6,5 ‰ | 9,1 ‰ | 43 ‰ | 58,8 ‰ | 124,4 ‰ |
| 1990 | 7,9 ‰ | 8,4 ‰ | 7,4 ‰ | 6,8 ‰ | 9,4 ‰ | 43,3 ‰ | 57,6 ‰ | 127,2 ‰ |
| 1989 | 8,4 ‰ | 8,7 ‰ | 7,8 ‰ | 7 ‰ | 9,7 ‰ | 43,4 ‰ | 56,8 ‰ | 129,7 ‰ |
| 1988 | 8,8 ‰ | 9 ‰ | 8,1 ‰ | 7,2 ‰ | 9,9 ‰ | 43,2 ‰ | 56,5 ‰ | 132,1 ‰ |
| 1987 | 9,1 ‰ | 9,5 ‰ | 8,4 ‰ | 7,5 ‰ | 10,1 ‰ | 43,1 ‰ | 56,7 ‰ | 134,3 ‰ |
| 1986 | 9,4 ‰ | 9,9 ‰ | 8,8 ‰ | 7,7 ‰ | 10,4 ‰ | 43 ‰ | 57,2 ‰ | 182,5 ‰ |
| 1985 | 9,7 ‰ | 10,5 ‰ | 9,2 ‰ | 7,9 ‰ | 10,6 ‰ | 43,1 ‰ | 58 ‰ | 186,1 ‰ |
| 1984 | 10 ‰ | 11,2 ‰ | 9,6 ‰ | 8 ‰ | 10,9 ‰ | 43,5 ‰ | 59 ‰ | 192,4 ‰ |
| 1983 | 10,3 ‰ | 11,9 ‰ | 10,1 ‰ | 8,2 ‰ | 11,2 ‰ | 44,2 ‰ | 60,3 ‰ | 195,6 ‰ |
| 1982 | 10,8 ‰ | 12,6 ‰ | 10,7 ‰ | 8,4 ‰ | 11,6 ‰ | 45,3 ‰ | 61,5 ‰ | 144,9 ‰ |
| 1981 | 11,4 ‰ | 13,4 ‰ | 11,5 ‰ | 8,5 ‰ | 12,1 ‰ | 46,8 ‰ | 62,6 ‰ | 146,3 ‰ |
| 1980 | 12,1 ‰ | 14,2 ‰ | 12,4 ‰ | 8,8 ‰ | 12,6 ‰ | 48,8 ‰ | 63,6 ‰ | 147,3 ‰ |
| 1979 | 12,7 ‰ | 15,1 ‰ | 13,5 ‰ | 9 ‰ | 13,1 ‰ | 51,3 ‰ | 64,7 ‰ | 147,9 ‰ |
| 1978 | 13,4 ‰ | 16,1 ‰ | 14,6 ‰ | 9,3 ‰ | 13,8 ‰ | 54,1 ‰ | 65,7 ‰ | 148,3 ‰ |
| 1977 | 14,1 ‰ | 17,3 ‰ | 15,9 ‰ | 9,7 ‰ | 14,4 ‰ | 57,3 ‰ | 66,7 ‰ | 148 ‰ |
| 1976 | 14,8 ‰ | 18,8 ‰ | 17,2 ‰ | 10 ‰ | 15,2 ‰ | 60,9 ‰ | 67,9 ‰ | 147,6 ‰ |
| 1975 | 15,4 ‰ | 20,5 ‰ | 18,6 ‰ | 10,4 ‰ | 15,9 ‰ | 64,7 ‰ | 68,9 ‰ | 168,4 ‰ |
| 1974 | 16,1 ‰ | 22,4 ‰ | 20,1 ‰ | 10,8 ‰ | 16,7 ‰ | 68,6 ‰ | 70 ‰ | 168,4 ‰ |
| 1973 | 16,7 ‰ | 24,5 ‰ | 21,8 ‰ | 11,3 ‰ | 17,5 ‰ | 72,6 ‰ | 71,3 ‰ | 168,6 ‰ |
| 1972 | 17,2 ‰ | 26,4 ‰ | 23,6 ‰ | 11,7 ‰ | 18,3 ‰ | 76,6 ‰ | 72,4 ‰ | 168,6 ‰ |
| 1971 | 17,7 ‰ | 28,2 ‰ | 25,6 ‰ | 12,1 ‰ | 19,1 ‰ | 80,5 ‰ | 73,7 ‰ | 145,3 ‰ |
| 1970 | 18,1 ‰ | 29,7 ‰ | 27,7 ‰ | 12,6 ‰ | 19,9 ‰ | 84,6 ‰ | 74,9 ‰ | 144,7 ‰ |
| 1969 | 18,4 ‰ | 30,9 ‰ | 29,8 ‰ | 13 ‰ | 20,7 ‰ | 88,8 ‰ | 76,5 ‰ | 144,3 ‰ |
| 1968 | 18,8 ‰ | 32 ‰ | 31,8 ‰ | 13,4 ‰ | 21,4 ‰ | 78,2 ‰ | 143,7 ‰ | |
| 1967 | 19,1 ‰ | 33,1 ‰ | 33,7 ‰ | 13,8 ‰ | 22,1 ‰ | 80 ‰ | 143,2 ‰ | |
| 1966 | 19,6 ‰ | 34,4 ‰ | 35,5 ‰ | 14,1 ‰ | 22,7 ‰ | 81,9 ‰ | 142,9 ‰ | |
| 1965 | 20,2 ‰ | 35,8 ‰ | 37,2 ‰ | 14,5 ‰ | 23,3 ‰ | 83,9 ‰ | ||
| 1964 | 20,8 ‰ | 37,4 ‰ | 39 ‰ | 14,8 ‰ | 23,9 ‰ | 85,9 ‰ | ||
| 1963 | 21,5 ‰ | 39,1 ‰ | 40,9 ‰ | 15,2 ‰ | 24,4 ‰ | 88,2 ‰ | ||
| 1962 | 22,1 ‰ | 40,9 ‰ | 42,8 ‰ | 15,6 ‰ | 25 ‰ | 90,5 ‰ | ||
| 1961 | 22,5 ‰ | 42,6 ‰ | 44,8 ‰ | 16 ‰ | 25,5 ‰ | 92,9 ‰ | ||
| 1960 | 22,9 ‰ | 44,2 ‰ | 46,8 ‰ | 16,4 ‰ | 25,9 ‰ | 95,5 ‰ |
Définition de la Banque mondiale
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes)
Le taux de mortalité infantile est le nombre d'enfants qui décèdent avant d'atteindre l'âge de un an pour 1 000 naissances vivantes au cours d'une année donnée.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SP.DYN.IMRT.IN, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.