Population
Mortalité <5 ans
SH.DYN.MORT · ‰
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Niger, Syrie. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 4,7 ‰2024
- Période couverte
- 1960 - 202465 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 110,7 ‰Niger, 2024
- Plus bas des pays comparés
- 2,7 ‰Italie, 2024
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Niger110,7 ‰2024
Syrie18,4 ‰2024
États-Unis6,5 ‰2024
Chine5,7 ‰2024
Royaume-Uni4,7 ‰2024
Pays-Bas3,9 ‰2024
Espagne3,2 ‰2024
Italie2,7 ‰2024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Niger | Syrie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,7 ‰ | 2,7 ‰ | 3,2 ‰ | 3,9 ‰ | 6,5 ‰ | 5,7 ‰ | 110,7 ‰ | 18,4 ‰ |
| 2023 | 4,6 ‰ | 2,8 ‰ | 3,2 ‰ | 3,9 ‰ | 6,5 ‰ | 6,1 ‰ | 113,5 ‰ | 20,1 ‰ |
| 2022 | 4,5 ‰ | 2,8 ‰ | 3,2 ‰ | 4 ‰ | 6,5 ‰ | 6,6 ‰ | 116 ‰ | 20,7 ‰ |
| 2021 | 4,4 ‰ | 2,9 ‰ | 3,2 ‰ | 4 ‰ | 6,5 ‰ | 7 ‰ | 118 ‰ | 20,5 ‰ |
| 2020 | 4,4 ‰ | 3 ‰ | 3,2 ‰ | 4 ‰ | 6,5 ‰ | 7,5 ‰ | 119,5 ‰ | 21,9 ‰ |
| 2019 | 4,4 ‰ | 3,1 ‰ | 3,2 ‰ | 4 ‰ | 6,5 ‰ | 8 ‰ | 120,8 ‰ | 24,6 ‰ |
| 2018 | 4,4 ‰ | 3,2 ‰ | 3,2 ‰ | 4 ‰ | 6,5 ‰ | 8,6 ‰ | 121,9 ‰ | 32,5 ‰ |
| 2017 | 4,4 ‰ | 3,3 ‰ | 3,2 ‰ | 4 ‰ | 6,6 ‰ | 9,3 ‰ | 123,1 ‰ | 32,9 ‰ |
| 2016 | 4,4 ‰ | 3,4 ‰ | 3,3 ‰ | 4,1 ‰ | 6,7 ‰ | 10 ‰ | 124,3 ‰ | 32,2 ‰ |
| 2015 | 4,5 ‰ | 3,5 ‰ | 3,3 ‰ | 4,1 ‰ | 6,8 ‰ | 10,7 ‰ | 125,4 ‰ | 37,1 ‰ |
| 2014 | 4,5 ‰ | 3,6 ‰ | 3,4 ‰ | 4,1 ‰ | 6,8 ‰ | 11,6 ‰ | 126,8 ‰ | 35,5 ‰ |
| 2013 | 4,6 ‰ | 3,7 ‰ | 3,5 ‰ | 4,2 ‰ | 6,9 ‰ | 12,5 ‰ | 128,3 ‰ | 36,9 ‰ |
| 2012 | 4,8 ‰ | 3,8 ‰ | 3,6 ‰ | 4,2 ‰ | 7 ‰ | 13,5 ‰ | 130,3 ‰ | 34,2 ‰ |
| 2011 | 5 ‰ | 3,9 ‰ | 3,7 ‰ | 4,3 ‰ | 7,2 ‰ | 14,6 ‰ | 132,7 ‰ | 21,6 ‰ |
| 2010 | 5,2 ‰ | 4 ‰ | 3,8 ‰ | 4,4 ‰ | 7,3 ‰ | 15,7 ‰ | 136 ‰ | 18,8 ‰ |
| 2009 | 5,4 ‰ | 4,1 ‰ | 4 ‰ | 4,6 ‰ | 7,5 ‰ | 17,1 ‰ | 140,3 ‰ | 18,8 ‰ |
| 2008 | 5,6 ‰ | 4,1 ‰ | 4,2 ‰ | 4,7 ‰ | 7,6 ‰ | 18,5 ‰ | 146 ‰ | 18,9 ‰ |
| 2007 | 5,8 ‰ | 4,2 ‰ | 4,4 ‰ | 4,9 ‰ | 7,7 ‰ | 20,1 ‰ | 153,1 ‰ | 19,1 ‰ |
| 2006 | 5,9 ‰ | 4,3 ‰ | 4,5 ‰ | 5,1 ‰ | 7,9 ‰ | 21,9 ‰ | 161,6 ‰ | 19,4 ‰ |
| 2005 | 6 ‰ | 4,5 ‰ | 4,7 ‰ | 5,3 ‰ | 8 ‰ | 24 ‰ | 171,4 ‰ | 19,8 ‰ |
| 2004 | 6,1 ‰ | 4,6 ‰ | 4,9 ‰ | 5,5 ‰ | 8,1 ‰ | 26,3 ‰ | 182,4 ‰ | 20,2 ‰ |
| 2003 | 6,2 ‰ | 4,8 ‰ | 5 ‰ | 5,7 ‰ | 8,1 ‰ | 28,8 ‰ | 194,1 ‰ | 20,8 ‰ |
| 2002 | 6,3 ‰ | 5,1 ‰ | 5,1 ‰ | 5,9 ‰ | 8,2 ‰ | 31,4 ‰ | 205,9 ‰ | 21,4 ‰ |
| 2001 | 6,4 ‰ | 5,3 ‰ | 5,3 ‰ | 6 ‰ | 8,3 ‰ | 34,1 ‰ | 217,4 ‰ | 22,2 ‰ |
| 2000 | 6,5 ‰ | 5,6 ‰ | 5,4 ‰ | 6,2 ‰ | 8,4 ‰ | 36,6 ‰ | 227,9 ‰ | 23,1 ‰ |
| 1999 | 6,7 ‰ | 5,9 ‰ | 5,6 ‰ | 6,3 ‰ | 8,6 ‰ | 39,1 ‰ | 237,5 ‰ | 24,1 ‰ |
| 1998 | 6,8 ‰ | 6,2 ‰ | 5,8 ‰ | 6,4 ‰ | 8,7 ‰ | 41,4 ‰ | 247,2 ‰ | 25,2 ‰ |
| 1997 | 6,9 ‰ | 6,6 ‰ | 6,1 ‰ | 6,6 ‰ | 8,9 ‰ | 43,5 ‰ | 257,9 ‰ | 26,5 ‰ |
| 1996 | 7 ‰ | 7 ‰ | 6,5 ‰ | 6,7 ‰ | 9,2 ‰ | 45,5 ‰ | 269,4 ‰ | 27,8 ‰ |
| 1995 | 7,2 ‰ | 7,5 ‰ | 6,9 ‰ | 6,9 ‰ | 9,5 ‰ | 47,4 ‰ | 281,8 ‰ | 29,2 ‰ |
| 1994 | 7,4 ‰ | 8 ‰ | 7,4 ‰ | 7,1 ‰ | 9,8 ‰ | 49,2 ‰ | 294,3 ‰ | 30,7 ‰ |
| 1993 | 7,7 ‰ | 8,5 ‰ | 7,9 ‰ | 7,4 ‰ | 10,1 ‰ | 50,8 ‰ | 306,4 ‰ | 32,2 ‰ |
| 1992 | 8,2 ‰ | 8,9 ‰ | 8,3 ‰ | 7,7 ‰ | 10,5 ‰ | 52,1 ‰ | 316,7 ‰ | 33,8 ‰ |
| 1991 | 8,7 ‰ | 9,3 ‰ | 8,8 ‰ | 8 ‰ | 10,9 ‰ | 53 ‰ | 325,4 ‰ | 35,3 ‰ |
| 1990 | 9,3 ‰ | 9,7 ‰ | 9,2 ‰ | 8,3 ‰ | 11,2 ‰ | 53,6 ‰ | 332,4 ‰ | 36,9 ‰ |
| 1989 | 9,9 ‰ | 10 ‰ | 9,5 ‰ | 8,6 ‰ | 11,6 ‰ | 53,8 ‰ | 337,7 ‰ | 38,5 ‰ |
| 1988 | 10,4 ‰ | 10,4 ‰ | 9,9 ‰ | 8,9 ‰ | 11,9 ‰ | 53,9 ‰ | 341 ‰ | 40,2 ‰ |
| 1987 | 10,8 ‰ | 10,8 ‰ | 10,3 ‰ | 9,2 ‰ | 12,1 ‰ | 53,8 ‰ | 342,1 ‰ | 41,9 ‰ |
| 1986 | 11,1 ‰ | 11,4 ‰ | 10,7 ‰ | 9,5 ‰ | 12,4 ‰ | 53,9 ‰ | 341,3 ‰ | 43,9 ‰ |
| 1985 | 11,4 ‰ | 12 ‰ | 11,1 ‰ | 9,7 ‰ | 12,7 ‰ | 54,2 ‰ | 338,5 ‰ | 46 ‰ |
| 1984 | 11,7 ‰ | 12,7 ‰ | 11,7 ‰ | 9,9 ‰ | 13 ‰ | 54,9 ‰ | 334,5 ‰ | 48,4 ‰ |
| 1983 | 12,2 ‰ | 13,5 ‰ | 12,2 ‰ | 10,1 ‰ | 13,4 ‰ | 56,1 ‰ | 330,2 ‰ | 50,9 ‰ |
| 1982 | 12,7 ‰ | 14,3 ‰ | 13 ‰ | 10,4 ‰ | 13,9 ‰ | 57,7 ‰ | 326,5 ‰ | 71 ‰ |
| 1981 | 13,4 ‰ | 15,2 ‰ | 13,8 ‰ | 10,6 ‰ | 14,4 ‰ | 59,9 ‰ | 324,5 ‰ | 63,4 ‰ |
| 1980 | 14,1 ‰ | 16,1 ‰ | 14,9 ‰ | 10,9 ‰ | 15 ‰ | 62,6 ‰ | 325 ‰ | 60,1 ‰ |
| 1979 | 14,9 ‰ | 17 ‰ | 16,1 ‰ | 11,2 ‰ | 15,6 ‰ | 65,9 ‰ | 327,6 ‰ | 63,7 ‰ |
| 1978 | 15,7 ‰ | 18,1 ‰ | 17,3 ‰ | 11,6 ‰ | 16,3 ‰ | 69,8 ‰ | 331,8 ‰ | 67,5 ‰ |
| 1977 | 16,4 ‰ | 19,5 ‰ | 18,7 ‰ | 12,1 ‰ | 17,1 ‰ | 74,2 ‰ | 336,6 ‰ | 71,5 ‰ |
| 1976 | 17,2 ‰ | 21,1 ‰ | 20,2 ‰ | 12,6 ‰ | 17,9 ‰ | 79,1 ‰ | 340,8 ‰ | 75,7 ‰ |
| 1975 | 18 ‰ | 23,1 ‰ | 21,7 ‰ | 13,1 ‰ | 18,8 ‰ | 84,3 ‰ | 343,5 ‰ | 79,9 ‰ |
| 1974 | 18,7 ‰ | 25,3 ‰ | 23,4 ‰ | 13,6 ‰ | 19,7 ‰ | 89,7 ‰ | 344,6 ‰ | 84,3 ‰ |
| 1973 | 19,4 ‰ | 27,6 ‰ | 25,2 ‰ | 14,1 ‰ | 20,6 ‰ | 95,2 ‰ | 343,5 ‰ | 88,9 ‰ |
| 1972 | 20 ‰ | 29,8 ‰ | 27,2 ‰ | 14,7 ‰ | 21,5 ‰ | 100,8 ‰ | 340,9 ‰ | 93,9 ‰ |
| 1971 | 20,6 ‰ | 31,8 ‰ | 29,3 ‰ | 15,3 ‰ | 22,4 ‰ | 106,3 ‰ | 337,1 ‰ | 99,1 ‰ |
| 1970 | 21 ‰ | 33,6 ‰ | 31,6 ‰ | 15,8 ‰ | 23,3 ‰ | 112,1 ‰ | 332,9 ‰ | 104,8 ‰ |
| 1969 | 21,4 ‰ | 35,1 ‰ | 33,9 ‰ | 16,4 ‰ | 24,1 ‰ | 118 ‰ | 328,8 ‰ | 110,8 ‰ |
| 1968 | 21,8 ‰ | 36,4 ‰ | 36,1 ‰ | 16,9 ‰ | 24,9 ‰ | 324,8 ‰ | 116,9 ‰ | |
| 1967 | 22,2 ‰ | 37,8 ‰ | 38,2 ‰ | 17,4 ‰ | 25,7 ‰ | 321,1 ‰ | 123,2 ‰ | |
| 1966 | 22,8 ‰ | 39,3 ‰ | 40,3 ‰ | 17,9 ‰ | 26,4 ‰ | 129,5 ‰ | ||
| 1965 | 23,4 ‰ | 41,1 ‰ | 42,3 ‰ | 18,3 ‰ | 27,1 ‰ | 135,7 ‰ | ||
| 1964 | 24,2 ‰ | 43,1 ‰ | 44,5 ‰ | 18,8 ‰ | 27,7 ‰ | 142,1 ‰ | ||
| 1963 | 24,9 ‰ | 45,3 ‰ | 46,9 ‰ | 19,2 ‰ | 28,3 ‰ | 148,8 ‰ | ||
| 1962 | 25,6 ‰ | 47,6 ‰ | 49,4 ‰ | 19,7 ‰ | 28,9 ‰ | 155,9 ‰ | ||
| 1961 | 26,1 ‰ | 49,8 ‰ | 52 ‰ | 20,3 ‰ | 29,5 ‰ | 163,9 ‰ | ||
| 1960 | 26,6 ‰ | 51,9 ‰ | 54,7 ‰ | 20,8 ‰ | 30,1 ‰ | 172,8 ‰ |
Définition de la Banque mondiale
Taux de mortalité infantile, moins de 5 ans (pour 1 000)
Le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans est la probabilité qu'un nouveau-né sur 1000 meurent avant d'atteindre l'âge de cinq ans s'il est assujetti aux taux de mortalité par âge pour l'année déterminée.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SH.DYN.MORT, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.