Population
Fécondité adolescente
SP.ADO.TFRT · ‰
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Chypre, El Salvador. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 7,82 ‰2024
- Période couverte
- 1960 - 202465 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 53,45 ‰El Salvador, 2024
- Plus bas des pays comparés
- 1,75 ‰Pays-Bas, 2024
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
El Salvador53,45 ‰2024
États-Unis12,41 ‰2024
Royaume-Uni7,82 ‰2024
Chypre6,98 ‰2024
Chine5,2 ‰2024
Espagne4,85 ‰2024
Italie2,87 ‰2024
Pays-Bas1,75 ‰2024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Chypre | El Salvador | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7,82 ‰ | 2,87 ‰ | 4,85 ‰ | 1,75 ‰ | 12,41 ‰ | 5,2 ‰ | 6,98 ‰ | 53,45 ‰ |
| 2023 | 8,36 ‰ | 2,85 ‰ | 4,81 ‰ | 1,86 ‰ | 13,15 ‰ | 5,23 ‰ | 6,98 ‰ | 54,23 ‰ |
| 2022 | 8,38 ‰ | 2,99 ‰ | 4,78 ‰ | 2,07 ‰ | 13,63 ‰ | 5,46 ‰ | 7,04 ‰ | 54,88 ‰ |
| 2021 | 8,58 ‰ | 3,02 ‰ | 4,7 ‰ | 2,23 ‰ | 13,72 ‰ | 6 ‰ | 7,08 ‰ | 56,14 ‰ |
| 2020 | 9,7 ‰ | 3,3 ‰ | 5,23 ‰ | 2,36 ‰ | 14,72 ‰ | 6,74 ‰ | 7,27 ‰ | 56,87 ‰ |
| 2019 | 11,06 ‰ | 3,68 ‰ | 5,87 ‰ | 2,51 ‰ | 16,2 ‰ | 8,28 ‰ | 6,97 ‰ | 57,72 ‰ |
| 2018 | 12,07 ‰ | 4,06 ‰ | 6,24 ‰ | 2,6 ‰ | 17,16 ‰ | 8,69 ‰ | 7,14 ‰ | 57,86 ‰ |
| 2017 | 12,98 ‰ | 4,38 ‰ | 6,93 ‰ | 2,77 ‰ | 18,49 ‰ | 10,24 ‰ | 6,62 ‰ | 61,09 ‰ |
| 2016 | 13,95 ‰ | 4,77 ‰ | 7,29 ‰ | 2,96 ‰ | 20,08 ‰ | 10,75 ‰ | 6,27 ‰ | 65,06 ‰ |
| 2015 | 14,71 ‰ | 5,14 ‰ | 7,67 ‰ | 3,18 ‰ | 22,03 ‰ | 10,89 ‰ | 5,49 ‰ | 69,32 ‰ |
| 2014 | 15,8 ‰ | 5,59 ‰ | 8,07 ‰ | 3,67 ‰ | 24,19 ‰ | 12,05 ‰ | 5,33 ‰ | 69,86 ‰ |
| 2013 | 17,49 ‰ | 5,89 ‰ | 8,34 ‰ | 3,96 ‰ | 26,53 ‰ | 11,98 ‰ | 5,35 ‰ | 70,59 ‰ |
| 2012 | 20,04 ‰ | 6,41 ‰ | 9,07 ‰ | 4,54 ‰ | 29,39 ‰ | 12,53 ‰ | 6,13 ‰ | 71,4 ‰ |
| 2011 | 21,73 ‰ | 6,58 ‰ | 9,77 ‰ | 4,9 ‰ | 31,72 ‰ | 11,8 ‰ | 5,89 ‰ | 71,79 ‰ |
| 2010 | 23,65 ‰ | 6,85 ‰ | 10,8 ‰ | 5,2 ‰ | 34,86 ‰ | 12,16 ‰ | 6,13 ‰ | 72,87 ‰ |
| 2009 | 24,83 ‰ | 7,01 ‰ | 11,92 ‰ | 5,28 ‰ | 38,14 ‰ | 11,99 ‰ | 6,07 ‰ | 74,71 ‰ |
| 2008 | 25,31 ‰ | 7,07 ‰ | 13,27 ‰ | 5,17 ‰ | 40,06 ‰ | 11,03 ‰ | 6,06 ‰ | 76,57 ‰ |
| 2007 | 25,28 ‰ | 6,74 ‰ | 12,87 ‰ | 5,11 ‰ | 40,81 ‰ | 9,14 ‰ | 5,6 ‰ | 79,6 ‰ |
| 2006 | 26,01 ‰ | 6,64 ‰ | 12,22 ‰ | 5,26 ‰ | 40,35 ‰ | 8,5 ‰ | 6,42 ‰ | 80,69 ‰ |
| 2005 | 26,54 ‰ | 6,77 ‰ | 11,5 ‰ | 5,73 ‰ | 39,47 ‰ | 6,65 ‰ | 6,81 ‰ | 82,5 ‰ |
| 2004 | 27,28 ‰ | 7,15 ‰ | 11,02 ‰ | 6,23 ‰ | 40,17 ‰ | 5,64 ‰ | 7,69 ‰ | 84,38 ‰ |
| 2003 | 26,86 ‰ | 6,94 ‰ | 10,78 ‰ | 6,92 ‰ | 40,99 ‰ | 6,46 ‰ | 7,25 ‰ | 87,17 ‰ |
| 2002 | 26,24 ‰ | 6,93 ‰ | 10,16 ‰ | 7,34 ‰ | 42,6 ‰ | 6,12 ‰ | 7,49 ‰ | 92,22 ‰ |
| 2001 | 27,05 ‰ | 6,99 ‰ | 9,81 ‰ | 7,57 ‰ | 44,96 ‰ | 6,1 ‰ | 8,3 ‰ | 99,15 ‰ |
| 2000 | 28,73 ‰ | 7,18 ‰ | 9,23 ‰ | 7,38 ‰ | 47,5 ‰ | 6,44 ‰ | 9,46 ‰ | 103,66 ‰ |
| 1999 | 30,36 ‰ | 6,95 ‰ | 8,71 ‰ | 6,8 ‰ | 48,66 ‰ | 6,16 ‰ | 8,31 ‰ | 107,94 ‰ |
| 1998 | 30,36 ‰ | 6,32 ‰ | 8,02 ‰ | 6,3 ‰ | 49,86 ‰ | 4,67 ‰ | 10,35 ‰ | 113,22 ‰ |
| 1997 | 29,35 ‰ | 6,34 ‰ | 7,88 ‰ | 5,94 ‰ | 50,69 ‰ | 6,43 ‰ | 7,5 ‰ | 114,3 ‰ |
| 1996 | 28,43 ‰ | 6,94 ‰ | 7,53 ‰ | 5,6 ‰ | 52,58 ‰ | 7,32 ‰ | 13,06 ‰ | 118,92 ‰ |
| 1995 | 27,59 ‰ | 7,26 ‰ | 7,67 ‰ | 5,94 ‰ | 54,79 ‰ | 8,65 ‰ | 16,38 ‰ | 120,46 ‰ |
| 1994 | 28,67 ‰ | 7,63 ‰ | 8,22 ‰ | 6,9 ‰ | 56,95 ‰ | 8,75 ‰ | 19,96 ‰ | 120,15 ‰ |
| 1993 | 30,7 ‰ | 8,09 ‰ | 9,04 ‰ | 7,44 ‰ | 58,31 ‰ | 13,47 ‰ | 24,01 ‰ | 117,99 ‰ |
| 1992 | 32,6 ‰ | 8,09 ‰ | 9,91 ‰ | 8,11 ‰ | 59,87 ‰ | 16,08 ‰ | 30,84 ‰ | 118,08 ‰ |
| 1991 | 34,12 ‰ | 8,5 ‰ | 10,73 ‰ | 8,73 ‰ | 61,66 ‰ | 18,81 ‰ | 31,08 ‰ | 121,61 ‰ |
| 1990 | 34,39 ‰ | 8,94 ‰ | 11,73 ‰ | 8,81 ‰ | 61,51 ‰ | 23,21 ‰ | 31,33 ‰ | 122,89 ‰ |
| 1989 | 33,08 ‰ | 9,39 ‰ | 13,09 ‰ | 8,08 ‰ | 58,84 ‰ | 27,59 ‰ | 18,96 ‰ | 124,31 ‰ |
| 1988 | 33,01 ‰ | 9,99 ‰ | 14,81 ‰ | 7,49 ‰ | 54,55 ‰ | 29,01 ‰ | 22,01 ‰ | 124,28 ‰ |
| 1987 | 31,59 ‰ | 10,09 ‰ | 15,75 ‰ | 6,91 ‰ | 51,36 ‰ | 29,95 ‰ | 31,66 ‰ | 124,13 ‰ |
| 1986 | 30,39 ‰ | 10,95 ‰ | 16,77 ‰ | 6,83 ‰ | 50,52 ‰ | 28,45 ‰ | 34,09 ‰ | 124,56 ‰ |
| 1985 | 29,68 ‰ | 12,59 ‰ | 18,37 ‰ | 6,9 ‰ | 51,45 ‰ | 27,81 ‰ | 34,61 ‰ | 125,27 ‰ |
| 1984 | 28,09 ‰ | 14,23 ‰ | 19,14 ‰ | 7,45 ‰ | 51,94 ‰ | 27,07 ‰ | 38,57 ‰ | 127,22 ‰ |
| 1983 | 27,68 ‰ | 15,51 ‰ | 19,96 ‰ | 7,75 ‰ | 53,27 ‰ | 25,31 ‰ | 39,53 ‰ | 132,45 ‰ |
| 1982 | 27,88 ‰ | 16,89 ‰ | 21,04 ‰ | 8,24 ‰ | 54,51 ‰ | 23,99 ‰ | 38,84 ‰ | 137,54 ‰ |
| 1981 | 28,34 ‰ | 17,63 ‰ | 22,32 ‰ | 8,95 ‰ | 54,4 ‰ | 15,95 ‰ | 32,17 ‰ | 139,78 ‰ |
| 1980 | 30,08 ‰ | 19,6 ‰ | 24,71 ‰ | 9,13 ‰ | 54,87 ‰ | 11,76 ‰ | 27,67 ‰ | 140,82 ‰ |
| 1979 | 29,88 ‰ | 21,91 ‰ | 25,96 ‰ | 8,85 ‰ | 54,03 ‰ | 12,09 ‰ | 28,04 ‰ | 139,01 ‰ |
| 1978 | 28,94 ‰ | 24,2 ‰ | 26,01 ‰ | 9,31 ‰ | 53,09 ‰ | 14,91 ‰ | 25,47 ‰ | 137,86 ‰ |
| 1977 | 28,96 ‰ | 26,23 ‰ | 25,42 ‰ | 9,94 ‰ | 54,16 ‰ | 20,78 ‰ | 22,82 ‰ | 137,38 ‰ |
| 1976 | 31,65 ‰ | 29,35 ‰ | 24,23 ‰ | 11,13 ‰ | 54,14 ‰ | 25,83 ‰ | 25,42 ‰ | 136,2 ‰ |
| 1975 | 35,32 ‰ | 31,16 ‰ | 22,16 ‰ | 12,44 ‰ | 56,5 ‰ | 27,2 ‰ | 20,46 ‰ | 134,93 ‰ |
| 1974 | 39,16 ‰ | 31,86 ‰ | 20,01 ‰ | 14,75 ‰ | 58,38 ‰ | 30,42 ‰ | 20,02 ‰ | 133,86 ‰ |
| 1973 | 42,79 ‰ | 30,18 ‰ | 16,77 ‰ | 16,99 ‰ | 59,82 ‰ | 33,47 ‰ | 18,75 ‰ | 132,68 ‰ |
| 1972 | 46,12 ‰ | 28,91 ‰ | 15,66 ‰ | 19,63 ‰ | 62,03 ‰ | 37,41 ‰ | 23,19 ‰ | 131,72 ‰ |
| 1971 | 48,18 ‰ | 27,37 ‰ | 14,87 ‰ | 21,71 ‰ | 64,49 ‰ | 42,95 ‰ | 20,92 ‰ | 130,58 ‰ |
| 1970 | 48,89 ‰ | 26,72 ‰ | 13,71 ‰ | 22,37 ‰ | 67 ‰ | 49,03 ‰ | 21,51 ‰ | 130,46 ‰ |
| 1969 | 49,24 ‰ | 26,38 ‰ | 13,05 ‰ | 22,69 ‰ | 65,81 ‰ | 51,26 ‰ | 22,74 ‰ | 134,42 ‰ |
| 1968 | 49,42 ‰ | 26,7 ‰ | 13,03 ‰ | 22,21 ‰ | 66,53 ‰ | 56,86 ‰ | 23,02 ‰ | 134,67 ‰ |
| 1967 | 50,03 ‰ | 26,2 ‰ | 12,17 ‰ | 23,2 ‰ | 68,94 ‰ | 50,63 ‰ | 23,83 ‰ | 133,29 ‰ |
| 1966 | 48,72 ‰ | 25,87 ‰ | 11,62 ‰ | 23,3 ‰ | 72,41 ‰ | 62,73 ‰ | 24,01 ‰ | 133,41 ‰ |
| 1965 | 44,61 ‰ | 24,45 ‰ | 11,16 ‰ | 21,17 ‰ | 71,21 ‰ | 71,87 ‰ | 21,55 ‰ | 135,71 ‰ |
| 1964 | 40,5 ‰ | 22,25 ‰ | 11,01 ‰ | 18,44 ‰ | 70,88 ‰ | 77,5 ‰ | 23,72 ‰ | 135,51 ‰ |
| 1963 | 37,81 ‰ | 19,71 ‰ | 10,4 ‰ | 17,04 ‰ | 73,27 ‰ | 91,01 ‰ | 25,74 ‰ | 134,25 ‰ |
| 1962 | 36,19 ‰ | 18,59 ‰ | 11,21 ‰ | 16,07 ‰ | 80,03 ‰ | 74,27 ‰ | 26,23 ‰ | 132,63 ‰ |
| 1961 | 34,19 ‰ | 19,13 ‰ | 9,23 ‰ | 16,03 ‰ | 87,01 ‰ | 48,17 ‰ | 28,24 ‰ | 129,61 ‰ |
| 1960 | 31,35 ‰ | 19,73 ‰ | 9,18 ‰ | 15,51 ‰ | 88,01 ‰ | 56,6 ‰ | 30,07 ‰ | 128,78 ‰ |
Définition de la Banque mondiale
Taux de fertilité chez les adolescents (nombre de naissance par 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans)
Le taux de fertilité chez les adolescents est le nombre de naissances pour 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SP.ADO.TFRT, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.