Population
Fécondité adolescente
SP.ADO.TFRT · ‰
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Pakistan. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Allemagne
- 5,24 ‰2024
- Période couverte
- 1960 - 202465 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 39,86 ‰Pakistan, 2024
- Plus bas des pays comparés
- 1,75 ‰Pays-Bas, 2024
7 sur 8 pays comparés, parmi 142.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Pakistan39,86 ‰2024
États-Unis12,41 ‰2024
Allemagne5,24 ‰2024
Chine5,2 ‰2024
Espagne4,85 ‰2024
Italie2,87 ‰2024
Pays-Bas1,75 ‰2024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Allemagne | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Pakistan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,24 ‰ | 2,87 ‰ | 4,85 ‰ | 1,75 ‰ | 12,41 ‰ | 5,2 ‰ | 39,86 ‰ |
| 2023 | 5,47 ‰ | 2,85 ‰ | 4,81 ‰ | 1,86 ‰ | 13,15 ‰ | 5,23 ‰ | 41,1 ‰ |
| 2022 | 5,58 ‰ | 2,99 ‰ | 4,78 ‰ | 2,07 ‰ | 13,63 ‰ | 5,46 ‰ | 42,3 ‰ |
| 2021 | 6,24 ‰ | 3,02 ‰ | 4,7 ‰ | 2,23 ‰ | 13,72 ‰ | 6 ‰ | 43,37 ‰ |
| 2020 | 6,54 ‰ | 3,3 ‰ | 5,23 ‰ | 2,36 ‰ | 14,72 ‰ | 6,74 ‰ | 44,57 ‰ |
| 2019 | 7,13 ‰ | 3,68 ‰ | 5,87 ‰ | 2,51 ‰ | 16,2 ‰ | 8,28 ‰ | 45,59 ‰ |
| 2018 | 7,67 ‰ | 4,06 ‰ | 6,24 ‰ | 2,6 ‰ | 17,16 ‰ | 8,69 ‰ | 46,5 ‰ |
| 2017 | 8,32 ‰ | 4,38 ‰ | 6,93 ‰ | 2,77 ‰ | 18,49 ‰ | 10,24 ‰ | 47,15 ‰ |
| 2016 | 9,23 ‰ | 4,77 ‰ | 7,29 ‰ | 2,96 ‰ | 20,08 ‰ | 10,75 ‰ | 47,52 ‰ |
| 2015 | 8,12 ‰ | 5,14 ‰ | 7,67 ‰ | 3,18 ‰ | 22,03 ‰ | 10,89 ‰ | 48,68 ‰ |
| 2014 | 7,9 ‰ | 5,59 ‰ | 8,07 ‰ | 3,67 ‰ | 24,19 ‰ | 12,05 ‰ | 49,78 ‰ |
| 2013 | 7,84 ‰ | 5,89 ‰ | 8,34 ‰ | 3,96 ‰ | 26,53 ‰ | 11,98 ‰ | 50,9 ‰ |
| 2012 | 8,27 ‰ | 6,41 ‰ | 9,07 ‰ | 4,54 ‰ | 29,39 ‰ | 12,53 ‰ | 51,49 ‰ |
| 2011 | 8,64 ‰ | 6,58 ‰ | 9,77 ‰ | 4,9 ‰ | 31,72 ‰ | 11,8 ‰ | 52,28 ‰ |
| 2010 | 9,56 ‰ | 6,85 ‰ | 10,8 ‰ | 5,2 ‰ | 34,86 ‰ | 12,16 ‰ | 55,62 ‰ |
| 2009 | 9,74 ‰ | 7,01 ‰ | 11,92 ‰ | 5,28 ‰ | 38,14 ‰ | 11,99 ‰ | 56,46 ‰ |
| 2008 | 10,4 ‰ | 7,07 ‰ | 13,27 ‰ | 5,17 ‰ | 40,06 ‰ | 11,03 ‰ | 57,11 ‰ |
| 2007 | 10,47 ‰ | 6,74 ‰ | 12,87 ‰ | 5,11 ‰ | 40,81 ‰ | 9,14 ‰ | 58,05 ‰ |
| 2006 | 10,53 ‰ | 6,64 ‰ | 12,22 ‰ | 5,26 ‰ | 40,35 ‰ | 8,5 ‰ | 58,68 ‰ |
| 2005 | 10,75 ‰ | 6,77 ‰ | 11,5 ‰ | 5,73 ‰ | 39,47 ‰ | 6,65 ‰ | 61 ‰ |
| 2004 | 11,13 ‰ | 7,15 ‰ | 11,02 ‰ | 6,23 ‰ | 40,17 ‰ | 5,64 ‰ | 64,18 ‰ |
| 2003 | 11,73 ‰ | 6,94 ‰ | 10,78 ‰ | 6,92 ‰ | 40,99 ‰ | 6,46 ‰ | 67,16 ‰ |
| 2002 | 12,55 ‰ | 6,93 ‰ | 10,16 ‰ | 7,34 ‰ | 42,6 ‰ | 6,12 ‰ | 69,19 ‰ |
| 2001 | 13,28 ‰ | 6,99 ‰ | 9,81 ‰ | 7,57 ‰ | 44,96 ‰ | 6,1 ‰ | 72,66 ‰ |
| 2000 | 13,48 ‰ | 7,18 ‰ | 9,23 ‰ | 7,38 ‰ | 47,5 ‰ | 6,44 ‰ | 76,6 ‰ |
| 1999 | 13,2 ‰ | 6,95 ‰ | 8,71 ‰ | 6,8 ‰ | 48,66 ‰ | 6,16 ‰ | 79,33 ‰ |
| 1998 | 12,89 ‰ | 6,32 ‰ | 8,02 ‰ | 6,3 ‰ | 49,86 ‰ | 4,67 ‰ | 81,05 ‰ |
| 1997 | 12,7 ‰ | 6,34 ‰ | 7,88 ‰ | 5,94 ‰ | 50,69 ‰ | 6,43 ‰ | 82,82 ‰ |
| 1996 | 12,65 ‰ | 6,94 ‰ | 7,53 ‰ | 5,6 ‰ | 52,58 ‰ | 7,32 ‰ | 86,58 ‰ |
| 1995 | 12,54 ‰ | 7,26 ‰ | 7,67 ‰ | 5,94 ‰ | 54,79 ‰ | 8,65 ‰ | 88,23 ‰ |
| 1994 | 13,4 ‰ | 7,63 ‰ | 8,22 ‰ | 6,9 ‰ | 56,95 ‰ | 8,75 ‰ | 94,43 ‰ |
| 1993 | 15,05 ‰ | 8,09 ‰ | 9,04 ‰ | 7,44 ‰ | 58,31 ‰ | 13,47 ‰ | 97,54 ‰ |
| 1992 | 17,01 ‰ | 8,09 ‰ | 9,91 ‰ | 8,11 ‰ | 59,87 ‰ | 16,08 ‰ | 98,28 ‰ |
| 1991 | 19,34 ‰ | 8,5 ‰ | 10,73 ‰ | 8,73 ‰ | 61,66 ‰ | 18,81 ‰ | 101,48 ‰ |
| 1990 | 21,24 ‰ | 8,94 ‰ | 11,73 ‰ | 8,81 ‰ | 61,51 ‰ | 23,21 ‰ | 104,43 ‰ |
| 1989 | 18,86 ‰ | 9,39 ‰ | 13,09 ‰ | 8,08 ‰ | 58,84 ‰ | 27,59 ‰ | 108,76 ‰ |
| 1988 | 20,17 ‰ | 9,99 ‰ | 14,81 ‰ | 7,49 ‰ | 54,55 ‰ | 29,01 ‰ | 109,81 ‰ |
| 1987 | 19,42 ‰ | 10,09 ‰ | 15,75 ‰ | 6,91 ‰ | 51,36 ‰ | 29,95 ‰ | 110,8 ‰ |
| 1986 | 19,15 ‰ | 10,95 ‰ | 16,77 ‰ | 6,83 ‰ | 50,52 ‰ | 28,45 ‰ | 109,12 ‰ |
| 1985 | 19,14 ‰ | 12,59 ‰ | 18,37 ‰ | 6,9 ‰ | 51,45 ‰ | 27,81 ‰ | 107,21 ‰ |
| 1984 | 20,12 ‰ | 14,23 ‰ | 19,14 ‰ | 7,45 ‰ | 51,94 ‰ | 27,07 ‰ | 105,32 ‰ |
| 1983 | 21,6 ‰ | 15,51 ‰ | 19,96 ‰ | 7,75 ‰ | 53,27 ‰ | 25,31 ‰ | 106,73 ‰ |
| 1982 | 24,13 ‰ | 16,89 ‰ | 21,04 ‰ | 8,24 ‰ | 54,51 ‰ | 23,99 ‰ | 107,98 ‰ |
| 1981 | 25,36 ‰ | 17,63 ‰ | 22,32 ‰ | 8,95 ‰ | 54,4 ‰ | 15,95 ‰ | 109,24 ‰ |
| 1980 | 26,98 ‰ | 19,6 ‰ | 24,71 ‰ | 9,13 ‰ | 54,87 ‰ | 11,76 ‰ | 108,46 ‰ |
| 1979 | 26,23 ‰ | 21,91 ‰ | 25,96 ‰ | 8,85 ‰ | 54,03 ‰ | 12,09 ‰ | 107,82 ‰ |
| 1978 | 26,79 ‰ | 24,2 ‰ | 26,01 ‰ | 9,31 ‰ | 53,09 ‰ | 14,91 ‰ | 106,4 ‰ |
| 1977 | 27,49 ‰ | 26,23 ‰ | 25,42 ‰ | 9,94 ‰ | 54,16 ‰ | 20,78 ‰ | 107,25 ‰ |
| 1976 | 29,08 ‰ | 29,35 ‰ | 24,23 ‰ | 11,13 ‰ | 54,14 ‰ | 25,83 ‰ | 108,08 ‰ |
| 1975 | 30,75 ‰ | 31,16 ‰ | 22,16 ‰ | 12,44 ‰ | 56,5 ‰ | 27,2 ‰ | 111,46 ‰ |
| 1974 | 34,61 ‰ | 31,86 ‰ | 20,01 ‰ | 14,75 ‰ | 58,38 ‰ | 30,42 ‰ | 115,3 ‰ |
| 1973 | 37,28 ‰ | 30,18 ‰ | 16,77 ‰ | 16,99 ‰ | 59,82 ‰ | 33,47 ‰ | 119,21 ‰ |
| 1972 | 42,89 ‰ | 28,91 ‰ | 15,66 ‰ | 19,63 ‰ | 62,03 ‰ | 37,41 ‰ | 120,3 ‰ |
| 1971 | 48,52 ‰ | 27,37 ‰ | 14,87 ‰ | 21,71 ‰ | 64,49 ‰ | 42,95 ‰ | 121,8 ‰ |
| 1970 | 49,1 ‰ | 26,72 ‰ | 13,71 ‰ | 22,37 ‰ | 67 ‰ | 49,03 ‰ | 123,3 ‰ |
| 1969 | 49,4 ‰ | 26,38 ‰ | 13,05 ‰ | 22,69 ‰ | 65,81 ‰ | 51,26 ‰ | 124,82 ‰ |
| 1968 | 47,93 ‰ | 26,7 ‰ | 13,03 ‰ | 22,21 ‰ | 66,53 ‰ | 56,86 ‰ | 131,95 ‰ |
| 1967 | 46,07 ‰ | 26,2 ‰ | 12,17 ‰ | 23,2 ‰ | 68,94 ‰ | 50,63 ‰ | 137,02 ‰ |
| 1966 | 44,27 ‰ | 25,87 ‰ | 11,62 ‰ | 23,3 ‰ | 72,41 ‰ | 62,73 ‰ | 142,04 ‰ |
| 1965 | 40,5 ‰ | 24,45 ‰ | 11,16 ‰ | 21,17 ‰ | 71,21 ‰ | 71,87 ‰ | 146,19 ‰ |
| 1964 | 42,64 ‰ | 22,25 ‰ | 11,01 ‰ | 18,44 ‰ | 70,88 ‰ | 77,5 ‰ | 148,59 ‰ |
| 1963 | 46,95 ‰ | 19,71 ‰ | 10,4 ‰ | 17,04 ‰ | 73,27 ‰ | 91,01 ‰ | 150,18 ‰ |
| 1962 | 46,79 ‰ | 18,59 ‰ | 11,21 ‰ | 16,07 ‰ | 80,03 ‰ | 74,27 ‰ | 151,35 ‰ |
| 1961 | 46,72 ‰ | 19,13 ‰ | 9,23 ‰ | 16,03 ‰ | 87,01 ‰ | 48,17 ‰ | 153,08 ‰ |
| 1960 | 43,7 ‰ | 19,73 ‰ | 9,18 ‰ | 15,51 ‰ | 88,01 ‰ | 56,6 ‰ | 155,7 ‰ |
Définition de la Banque mondiale
Taux de fertilité chez les adolescents (nombre de naissance par 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans)
Le taux de fertilité chez les adolescents est le nombre de naissances pour 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SP.ADO.TFRT, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.