Aller au contenu
Argos Sourcing

Population

Espérance de vie

SP.DYN.LE00.IN · ans

Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Jamaïque. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.

Dernière valeur, Allemagne
80,79 ans2024
Période couverte
1960 - 202465 valeurs annuelles
Plus haut des pays comparés
83,89 ansEspagne, 2024
Plus bas des pays comparés
71,61 ansJamaïque, 2024

7 sur 8 pays comparés, parmi 142.

25507510019601976199220082024

Dernière valeur connuetriée par valeur

  • Espagne83,89 ans2024
  • Pays-Bas81,97 ans2024
  • Royaume-Uni81,39 ans2024
  • Allemagne80,79 ans2024
  • États-Unis78,89 ans2024
  • Chine78,02 ans2024
  • Jamaïque71,61 ans2024

Valeurs année par année

Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.

Valeurs annuelles par pays
AllemagneRoyaume-UniEspagnePays-BasÉtats-UnisChineJamaïque
202480,79 ans81,39 ans83,89 ans81,97 ans78,89 ans78,02 ans71,61 ans
202381,04 ans81,24 ans83,93 ans81,86 ans78,39 ans77,95 ans71,48 ans
202280,61 ans81,01 ans83,13 ans81,61 ans77,43 ans78,2 ans71,48 ans
202180,79 ans80,65 ans83,18 ans81,31 ans76,33 ans78,12 ans69,09 ans
202081,04 ans80,33 ans82,23 ans81,36 ans76,98 ans78,02 ans71,45 ans
201981,29 ans81,37 ans83,83 ans82,11 ans78,79 ans77,94 ans71,53 ans
201880,89 ans81,26 ans83,43 ans81,81 ans78,64 ans77,71 ans71,61 ans
201780,99 ans81,26 ans83,28 ans81,76 ans78,54 ans77,24 ans71,88 ans
201680,99 ans81,16 ans83,33 ans81,56 ans78,54 ans77,21 ans72,05 ans
201580,64 ans80,96 ans82,83 ans81,51 ans78,69 ans76,98 ans72,21 ans
201481,09 ans81,3 ans83,23 ans81,71 ans78,84 ans76,71 ans72,36 ans
201380,49 ans81 ans83,08 ans81,3 ans78,74 ans76,45 ans72,44 ans
201280,54 ans80,9 ans82,43 ans81,1 ans78,74 ans76,2 ans72,41 ans
201180,44 ans80,95 ans82,48 ans81,2 ans78,64 ans75,89 ans72,25 ans
201079,99 ans80,4 ans81,63 ans80,7 ans78,54 ans75,67 ans71,98 ans
200979,84 ans80,05 ans81,48 ans80,55 ans78,39 ans75,32 ans71,72 ans
200879,74 ans79,6 ans81,18 ans80,25 ans78,04 ans74,83 ans71,5 ans
200779,53 ans79,45 ans80,87 ans80,1 ans77,99 ans74,79 ans71,41 ans
200679,13 ans79,25 ans80,82 ans79,7 ans77,69 ans74,4 ans71,4 ans
200578,93 ans79,05 ans80,17 ans79,35 ans77,49 ans74,09 ans71,49 ans

Définition de la Banque mondiale

Espérance de vie à la naissance, total (années)

L'espérance de vie à la naissance indique le nombre d'années qu'un nouveau-né devrait vivre si les règles générales de mortalité au moment de sa naissance devaient rester les mêmes tout au long de sa vie.

Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SP.DYN.LE00.IN, repris sans modification.

Le même indicateur en Europe et Asie centrale

Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.