Population
Espérance de vie
SP.DYN.LE00.IN · ans
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Jamaïque. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Allemagne
- 80,79 ans2024
- Période couverte
- 1960 - 202465 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 83,89 ansEspagne, 2024
- Plus bas des pays comparés
- 71,61 ansJamaïque, 2024
7 sur 8 pays comparés, parmi 142.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Espagne83,89 ans2024
Pays-Bas81,97 ans2024
Royaume-Uni81,39 ans2024
Allemagne80,79 ans2024
États-Unis78,89 ans2024
Chine78,02 ans2024
Jamaïque71,61 ans2024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Allemagne | Royaume-Uni | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Jamaïque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 80,79 ans | 81,39 ans | 83,89 ans | 81,97 ans | 78,89 ans | 78,02 ans | 71,61 ans |
| 2023 | 81,04 ans | 81,24 ans | 83,93 ans | 81,86 ans | 78,39 ans | 77,95 ans | 71,48 ans |
| 2022 | 80,61 ans | 81,01 ans | 83,13 ans | 81,61 ans | 77,43 ans | 78,2 ans | 71,48 ans |
| 2021 | 80,79 ans | 80,65 ans | 83,18 ans | 81,31 ans | 76,33 ans | 78,12 ans | 69,09 ans |
| 2020 | 81,04 ans | 80,33 ans | 82,23 ans | 81,36 ans | 76,98 ans | 78,02 ans | 71,45 ans |
| 2019 | 81,29 ans | 81,37 ans | 83,83 ans | 82,11 ans | 78,79 ans | 77,94 ans | 71,53 ans |
| 2018 | 80,89 ans | 81,26 ans | 83,43 ans | 81,81 ans | 78,64 ans | 77,71 ans | 71,61 ans |
| 2017 | 80,99 ans | 81,26 ans | 83,28 ans | 81,76 ans | 78,54 ans | 77,24 ans | 71,88 ans |
| 2016 | 80,99 ans | 81,16 ans | 83,33 ans | 81,56 ans | 78,54 ans | 77,21 ans | 72,05 ans |
| 2015 | 80,64 ans | 80,96 ans | 82,83 ans | 81,51 ans | 78,69 ans | 76,98 ans | 72,21 ans |
| 2014 | 81,09 ans | 81,3 ans | 83,23 ans | 81,71 ans | 78,84 ans | 76,71 ans | 72,36 ans |
| 2013 | 80,49 ans | 81 ans | 83,08 ans | 81,3 ans | 78,74 ans | 76,45 ans | 72,44 ans |
| 2012 | 80,54 ans | 80,9 ans | 82,43 ans | 81,1 ans | 78,74 ans | 76,2 ans | 72,41 ans |
| 2011 | 80,44 ans | 80,95 ans | 82,48 ans | 81,2 ans | 78,64 ans | 75,89 ans | 72,25 ans |
| 2010 | 79,99 ans | 80,4 ans | 81,63 ans | 80,7 ans | 78,54 ans | 75,67 ans | 71,98 ans |
| 2009 | 79,84 ans | 80,05 ans | 81,48 ans | 80,55 ans | 78,39 ans | 75,32 ans | 71,72 ans |
| 2008 | 79,74 ans | 79,6 ans | 81,18 ans | 80,25 ans | 78,04 ans | 74,83 ans | 71,5 ans |
| 2007 | 79,53 ans | 79,45 ans | 80,87 ans | 80,1 ans | 77,99 ans | 74,79 ans | 71,41 ans |
| 2006 | 79,13 ans | 79,25 ans | 80,82 ans | 79,7 ans | 77,69 ans | 74,4 ans | 71,4 ans |
| 2005 | 78,93 ans | 79,05 ans | 80,17 ans | 79,35 ans | 77,49 ans | 74,09 ans | 71,49 ans |
| 2004 | 78,68 ans | 78,75 ans | 79,87 ans | 79,1 ans | 77,49 ans | 73,73 ans | 71,54 ans |
| 2003 | 78,38 ans | 78,45 ans | 79,62 ans | 78,49 ans | 77,04 ans | 73,39 ans | 71,59 ans |
| 2002 | 78,23 ans | 78,14 ans | 79,57 ans | 78,29 ans | 76,94 ans | 73,03 ans | 71,48 ans |
| 2001 | 78,33 ans | 77,99 ans | 79,37 ans | 78,19 ans | 76,84 ans | 72,68 ans | 71,29 ans |
| 2000 | 77,93 ans | 77,74 ans | 78,97 ans | 77,99 ans | 76,64 ans | 72,29 ans | 71,28 ans |
| 1999 | 77,73 ans | 77,39 ans | 78,72 ans | 77,84 ans | 76,58 ans | 71,95 ans | 71,19 ans |
| 1998 | 77,48 ans | 77,19 ans | 78,67 ans | 77,88 ans | 76,58 ans | 71,6 ans | 71,17 ans |
| 1997 | 77,07 ans | 77,21 ans | 78,6 ans | 77,79 ans | 76,43 ans | 71,23 ans | 71,22 ans |
| 1996 | 76,67 ans | 77,09 ans | 78,12 ans | 77,44 ans | 76,03 ans | 70,82 ans | 71,33 ans |
| 1995 | 76,42 ans | 76,84 ans | 77,98 ans | 77,4 ans | 75,62 ans | 70,36 ans | 71,49 ans |
| 1994 | 76,27 ans | 76,89 ans | 77,9 ans | 77,38 ans | 75,62 ans | 69,84 ans | 71,62 ans |
| 1993 | 75,87 ans | 76,39 ans | 77,55 ans | 76,92 ans | 75,42 ans | 69,49 ans | 71,76 ans |
| 1992 | 75,82 ans | 76,43 ans | 77,41 ans | 77,22 ans | 75,62 ans | 69,06 ans | 71,82 ans |
| 1991 | 75,32 ans | 76,08 ans | 76,97 ans | 77 ans | 75,37 ans | 68,61 ans | 71,79 ans |
| 1990 | 75,09 ans | 75,88 ans | 76,84 ans | 76,88 ans | 75,21 ans | 68,16 ans | 71,71 ans |
| 1989 | 75,19 ans | 75,58 ans | 76,81 ans | 76,73 ans | 75,02 ans | 67,93 ans | 71,51 ans |
| 1988 | 75 ans | 75,38 ans | 76,75 ans | 76,89 ans | 74,77 ans | 67,61 ans | 71,16 ans |
| 1987 | 74,81 ans | 75,28 ans | 76,73 ans | 76,71 ans | 74,77 ans | 67,26 ans | 70,87 ans |
| 1986 | 74,4 ans | 74,93 ans | 76,51 ans | 76,27 ans | 74,61 ans | 66,89 ans | 70,45 ans |
| 1985 | 74,19 ans | 74,63 ans | 76,26 ans | 76,28 ans | 74,56 ans | 66,53 ans | 70,1 ans |
| 1984 | 74,07 ans | 74,78 ans | 76,3 ans | 76,23 ans | 74,56 ans | 66,15 ans | 69,81 ans |
| 1983 | 73,62 ans | 74,38 ans | 75,91 ans | 76,16 ans | 74,46 ans | 65,73 ans | 69,55 ans |
| 1982 | 73,33 ans | 74,18 ans | 76,13 ans | 75,99 ans | 74,36 ans | 65,25 ans | 69,25 ans |
| 1981 | 73,04 ans | 74,03 ans | 75,53 ans | 75,93 ans | 74,01 ans | 64,78 ans | 69,12 ans |
| 1980 | 72,8 ans | 73,68 ans | 75,35 ans | 75,74 ans | 73,61 ans | 64,24 ans | 68,99 ans |
| 1979 | 72,63 ans | 73,28 ans | 74,82 ans | 75,61 ans | 73,8 ans | 63,7 ans | 68,81 ans |
| 1978 | 72,29 ans | 73,18 ans | 74,3 ans | 75,15 ans | 73,36 ans | 63,1 ans | 68,74 ans |
| 1977 | 72,31 ans | 73,22 ans | 74,13 ans | 75,22 ans | 73,26 ans | 62,46 ans | 68,59 ans |
| 1976 | 71,71 ans | 72,78 ans | 73,64 ans | 74,65 ans | 72,86 ans | 61,23 ans | 68,41 ans |
| 1975 | 71,26 ans | 72,72 ans | 73,32 ans | 74,5 ans | 72,6 ans | 60,95 ans | 68,17 ans |
| 1974 | 71,42 ans | 72,52 ans | 72,97 ans | 74,54 ans | 71,96 ans | 60,24 ans | 67,91 ans |
| 1973 | 71,11 ans | 72,32 ans | 72,61 ans | 74,14 ans | 71,36 ans | 59,5 ans | 67,61 ans |
| 1972 | 70,91 ans | 72,12 ans | 72,82 ans | 73,73 ans | 71,16 ans | 58,58 ans | 67,3 ans |
| 1971 | 70,68 ans | 72,27 ans | 71,63 ans | 73,81 ans | 71,11 ans | 57,73 ans | 67 ans |
| 1970 | 70,45 ans | 71,97 ans | 72,03 ans | 73,59 ans | 70,81 ans | 56,82 ans | 66,73 ans |
| 1969 | 70,23 ans | 71,72 ans | 71,06 ans | 73,54 ans | 70,51 ans | 55,99 ans | 66,52 ans |
| 1968 | 70,38 ans | 71,72 ans | 71,54 ans | 73,61 ans | 69,95 ans | 55,19 ans | 66,32 ans |
| 1967 | 70,73 ans | 72,12 ans | 71,25 ans | 73,8 ans | 70,56 ans | 54,4 ans | 66,09 ans |
| 1966 | 70,52 ans | 71,57 ans | 71,06 ans | 73,51 ans | 70,21 ans | 53,66 ans | 65,93 ans |
| 1965 | 70,41 ans | 71,62 ans | 70,81 ans | 73,57 ans | 70,21 ans | 53 ans | 65,66 ans |
| 1964 | 70,44 ans | 71,62 ans | 70,4 ans | 73,7 ans | 70,17 ans | 52,34 ans | 65,35 ans |
| 1963 | 69,91 ans | 70,83 ans | 69,68 ans | 73,34 ans | 69,92 ans | 51,67 ans | 65 ans |
| 1962 | 69,8 ans | 70,93 ans | 69,52 ans | 73,32 ans | 70,12 ans | 50,96 ans | 64,62 ans |
| 1961 | 69,64 ans | 70,88 ans | 69,48 ans | 73,65 ans | 70,27 ans | 40,16 ans | 64,26 ans |
| 1960 | 69,06 ans | 71,13 ans | 69,11 ans | 73,39 ans | 69,77 ans | 33,42 ans | 63,83 ans |
Définition de la Banque mondiale
Espérance de vie à la naissance, total (années)
L'espérance de vie à la naissance indique le nombre d'années qu'un nouveau-né devrait vivre si les règles générales de mortalité au moment de sa naissance devaient rester les mêmes tout au long de sa vie.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SP.DYN.LE00.IN, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.