Aller au contenu
Argos Sourcing

Population

Croissance urbaine

SP.URB.GROW · %

Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, États-Unis, Chine, Pakistan. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.

Dernière valeur, Allemagne
0,11 %2025
Période couverte
1961 - 202565 valeurs annuelles
Plus haut des pays comparés
2,45 %Pakistan, 2025
Plus bas des pays comparés
0,05 %Italie, 2025

7 sur 8 pays comparés, parmi 142.

-10-505101519611977199320092025

Dernière valeur connuetriée par valeur

  • Pakistan2,45 %2025
  • Espagne1,28 %2025
  • États-Unis0,61 %2025
  • Chine0,51 %2025
  • Royaume-Uni0,39 %2025
  • Allemagne0,11 %2025
  • Italie0,05 %2025

Valeurs année par année

Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.

Valeurs annuelles par pays
AllemagneRoyaume-UniItalieEspagneÉtats-UnisChinePakistan
20250,11 %0,39 %0,05 %1,28 %0,61 %0,51 %2,45 %
20240,42 %1,2 %0,04 %1,25 %1,03 %0,43 %2,42 %
20230,27 %1,41 %0,03 %1,4 %0,87 %0,37 %2,7 %
20220,17 %1,08 %-0,2 %0,93 %0,6 %0,75 %2,9 %
20210,24 %0,46 %-0,57 %0,29 %0,17 %1,96 %3,01 %
20200,28 %0,45 %-0,47 %0,59 %0,24 %1,53 %2,87 %
20190,43 %0,78 %-0,21 %0,81 %0,33 %2,3 %2,67 %
20180,5 %0,75 %-0,26 %0,57 %0,44 %2,54 %2,48 %
20170,56 %0,8 %-0,3 %0,38 %0,57 %2,96 %2,17 %
20160,98 %1,04 %-0,21 %0,22 %0,69 %3,17 %2,02 %
20151,02 %0,95 %-0,11 %0,08 %0,73 %3,38 %2,08 %
20140,54 %0,97 %0,41 %-0,14 %0,75 %2,92 %2,14 %
20130,37 %0,87 %0,99 %-0,18 %0,73 %3,25 %2,24 %
20120,25 %0,9 %0,8 %0,26 %0,78 %3,1 %2,49 %
2011-1,81 %0,96 %0,62 %0,59 %0,79 %5,68 %2,8 %
2010-0,11 %0,94 %0,69 %0,74 %0,86 %2,31 %3,01 %
2009-0,22 %0,9 %0,79 %1,21 %0,95 %3,33 %3,07 %
2008-0,16 %0,92 %0,95 %1,94 %1,08 %2,88 %3,19 %
2007-0,1 %0,91 %0,76 %2,21 %1,13 %3,95 %3,15 %
2006-0,09 %0,86 %0,54 %2,05 %1,18 %3,66 %2,89 %

Définition de la Banque mondiale

Croissance de la population urbaine (% annuel)

La population urbaine fait référence aux personnes vivant en milieu urbain tel que défini par les bureaux nationaux de statistiques. Elle est calculée en utilisant les estimations de population de la Banque mondiale et les rapports urbains des Perspectives d'urbanisation de la population mondiale des Nations Unies.

Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SP.URB.GROW, repris sans modification.

Le même indicateur en Europe et Asie centrale

Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.