Population
Croissance démographique
SP.POP.GROW · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Pakistan, Soudan. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 0,3 %2025
- Période couverte
- 1961 - 202565 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 2,38 %Soudan, 2025
- Plus bas des pays comparés
- -0,17 %Chine, 2025
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Soudan2,38 %2025
Pakistan1,56 %2025
Espagne1,03 %2025
États-Unis0,52 %2025
Pays-Bas0,52 %2025
Royaume-Uni0,3 %2025
Italie-0,06 %2025
Chine-0,17 %2025
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Pakistan | Soudan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3 % | -0,06 % | 1,03 % | 0,52 % | 0,52 % | -0,17 % | 1,56 % | 2,38 % |
| 2024 | 1,1 % | -0,05 % | 1,02 % | 0,65 % | 0,96 % | -0,12 % | 1,51 % | 0,81 % |
| 2023 | 1,31 % | -0,05 % | 1,18 % | 0,99 % | 0,82 % | -0,1 % | 1,55 % | 1,33 % |
| 2022 | 0,98 % | -0,2 % | 0,72 % | 0,95 % | 0,57 % | -0,01 % | 1,75 % | 2,7 % |
| 2021 | 0,36 % | -0,52 % | 0,18 % | 0,52 % | 0,16 % | 0,09 % | 1,89 % | 2,69 % |
| 2020 | 0,17 % | -0,49 % | 0,51 % | 0,56 % | 0,41 % | 0,24 % | 1,8 % | 2,69 % |
| 2019 | 0,51 % | -0,25 % | 0,72 % | 0,66 % | 0,52 % | 0,35 % | 1,69 % | 2,94 % |
| 2018 | 0,49 % | -0,21 % | 0,45 % | 0,58 % | 0,59 % | 0,47 % | 1,62 % | 3,49 % |
| 2017 | 0,54 % | -0,19 % | 0,24 % | 0,59 % | 0,69 % | 0,61 % | 1,41 % | 3,46 % |
| 2016 | 0,79 % | -0,19 % | 0,08 % | 0,53 % | 0,79 % | 0,57 % | 1,3 % | 3,04 % |
| 2015 | 0,72 % | -0,15 % | -0,08 % | 0,44 % | 0,8 % | 0,58 % | 1,4 % | 3,05 % |
| 2014 | 0,75 % | 0,02 % | -0,31 % | 0,36 % | 0,8 % | 0,63 % | 1,5 % | 2,71 % |
| 2013 | 0,67 % | 0,2 % | -0,36 % | 0,29 % | 0,76 % | 0,67 % | 1,63 % | 2,31 % |
| 2012 | 0,71 % | 0,27 % | 0,06 % | 0,37 % | 0,8 % | 0,68 % | 1,91 % | 2,14 % |
| 2011 | 0,78 % | 0,35 % | 0,36 % | 0,47 % | 0,79 % | 0,55 % | 2,24 % | 2,03 % |
| 2010 | 0,78 % | 0,44 % | 0,46 % | 0,51 % | 0,85 % | 0,48 % | 2,47 % | 2,42 % |
| 2009 | 0,76 % | 0,58 % | 0,89 % | 0,51 % | 0,88 % | 0,5 % | 2,54 % | 2,77 % |
| 2008 | 0,79 % | 0,77 % | 1,6 % | 0,39 % | 0,95 % | 0,51 % | 2,68 % | 2,59 % |
| 2007 | 0,78 % | 0,61 % | 1,85 % | 0,22 % | 0,95 % | 0,52 % | 2,64 % | 2,38 % |
| 2006 | 0,74 % | 0,4 % | 1,69 % | 0,16 % | 0,96 % | 0,56 % | 2,38 % | 2,31 % |
| 2005 | 0,69 % | 0,58 % | 1,69 % | 0,23 % | 0,92 % | 0,59 % | 2,4 % | 2,28 % |
| 2004 | 0,57 % | 0,74 % | 1,73 % | 0,35 % | 0,93 % | 0,59 % | 2,47 % | 2,19 % |
| 2003 | 0,47 % | 0,54 % | 1,81 % | 0,47 % | 0,86 % | 0,62 % | 2,35 % | 2,26 % |
| 2002 | 0,42 % | 0,2 % | 1,41 % | 0,64 % | 0,93 % | 0,67 % | 2,45 % | 2,47 % |
| 2001 | 0,38 % | 0,06 % | 0,69 % | 0,75 % | 0,99 % | 0,73 % | 2,8 % | 2,49 % |
| 2000 | 0,36 % | 0,05 % | 0,45 % | 0,71 % | 1,11 % | 0,79 % | 2,82 % | 2,5 % |
| 1999 | 0,33 % | 0,02 % | 0,41 % | 0,67 % | 1,15 % | 0,87 % | 2,72 % | 2,51 % |
| 1998 | 0,29 % | 0,03 % | 0,41 % | 0,62 % | 1,17 % | 0,96 % | 2,76 % | 2,52 % |
| 1997 | 0,26 % | 0,05 % | 0,42 % | 0,51 % | 1,2 % | 1,02 % | 2,83 % | 2,23 % |
| 1996 | 0,25 % | 0,03 % | 0,42 % | 0,46 % | 1,16 % | 1,05 % | 2,91 % | 2,24 % |
| 1995 | 0,26 % | 0 % | 0,44 % | 0,49 % | 1,19 % | 1,09 % | 2,89 % | 2,58 % |
| 1994 | 0,25 % | 0,02 % | 0,48 % | 0,6 % | 1,23 % | 1,13 % | 2,89 % | 2,52 % |
| 1993 | 0,24 % | 0,06 % | 0,52 % | 0,7 % | 1,32 % | 1,15 % | 2,77 % | 2,24 % |
| 1992 | 0,27 % | 0,07 % | 0,49 % | 0,76 % | 1,39 % | 1,23 % | 2,86 % | 2,01 % |
| 1991 | 0,31 % | 0,07 % | 0,25 % | 0,79 % | 1,34 % | 1,36 % | 3,31 % | 2,02 % |
| 1990 | 0,3 % | 0,08 % | 0,1 % | 0,69 % | 1,13 % | 1,47 % | 3,34 % | 2,03 % |
| 1989 | 0,26 % | 0,08 % | 0,16 % | 0,6 % | 0,94 % | 1,53 % | 3,27 % | 2,06 % |
| 1988 | 0,22 % | 0,05 % | 0,21 % | 0,65 % | 0,91 % | 1,61 % | 3,36 % | 2,07 % |
| 1987 | 0,21 % | 0,01 % | 0,26 % | 0,63 % | 0,89 % | 1,6 % | 3,41 % | 2,03 % |
| 1986 | 0,23 % | 0,01 % | 0,3 % | 0,55 % | 0,92 % | 1,49 % | 3,38 % | 1,9 % |
| 1985 | 0,23 % | 0,03 % | 0,36 % | 0,47 % | 0,89 % | 1,36 % | 3,17 % | 1,82 % |
| 1984 | 0,16 % | 0,02 % | 0,42 % | 0,4 % | 0,87 % | 1,31 % | 3,14 % | 2,26 % |
| 1983 | 0,03 % | 0,04 % | 0,49 % | 0,38 % | 0,91 % | 1,44 % | 3,46 % | 3,32 % |
| 1982 | -0,04 % | 0,07 % | 0,6 % | 0,46 % | 0,95 % | 1,47 % | 3,76 % | 3,89 % |
| 1981 | 0,03 % | 0,12 % | 0,71 % | 0,69 % | 0,98 % | 1,28 % | 4,18 % | 4,14 % |
| 1980 | 0,12 % | 0,21 % | 0,8 % | 0,79 % | 0,96 % | 1,25 % | 4,09 % | 4,21 % |
| 1979 | 0,09 % | 0,29 % | 0,88 % | 0,69 % | 1,1 % | 1,33 % | 3,46 % | 4,12 % |
| 1978 | 0,01 % | 0,36 % | 0,96 % | 0,62 % | 1,06 % | 1,34 % | 3,2 % | 3,95 % |
| 1977 | -0,03 % | 0,42 % | 1,03 % | 0,59 % | 1,01 % | 1,36 % | 3,14 % | 3,49 % |
| 1976 | -0,02 % | 0,5 % | 1,06 % | 0,78 % | 0,95 % | 1,55 % | 3,06 % | 3,53 % |
| 1975 | -0,01 % | 0,6 % | 1,08 % | 0,89 % | 0,99 % | 1,77 % | 2,99 % | 3,5 % |
| 1974 | 0,06 % | 0,65 % | 1,09 % | 0,78 % | 0,91 % | 2,07 % | 2,94 % | 3,99 % |
| 1973 | 0,19 % | 0,68 % | 1,1 % | 0,83 % | 0,95 % | 2,28 % | 2,91 % | 4,08 % |
| 1972 | 0,34 % | 0,57 % | 1,1 % | 1,01 % | 1,07 % | 2,46 % | 2,77 % | 3,43 % |
| 1971 | 0,42 % | 0,47 % | 1,21 % | 1,19 % | 1,26 % | 2,75 % | 2,76 % | 3,44 % |
| 1970 | 0,4 % | 0,53 % | 1,11 % | 1,24 % | 1,17 % | 2,76 % | 2,88 % | 3,45 % |
| 1969 | 0,42 % | 0,57 % | 0,99 % | 1,16 % | 0,98 % | 2,74 % | 2,86 % | 3,43 % |
| 1968 | 0,49 % | 0,63 % | 1,31 % | 1,04 % | 1 % | 2,61 % | 2,85 % | 3,42 % |
| 1967 | 0,54 % | 0,72 % | 1,23 % | 1,13 % | 1,09 % | 2,57 % | 2,82 % | 3,4 % |
| 1966 | 0,55 % | 0,78 % | 1,02 % | 1,31 % | 1,15 % | 2,79 % | 2,78 % | 3,39 % |
| 1965 | 0,64 % | 0,84 % | 1,09 % | 1,37 % | 1,25 % | 2,38 % | 2,74 % | 3,37 % |
| 1964 | 0,65 % | 0,82 % | 0,99 % | 1,34 % | 1,39 % | 2,32 % | 2,7 % | 3,34 % |
| 1963 | 0,75 % | 0,73 % | 0,88 % | 1,35 % | 1,44 % | 2,46 % | 2,65 % | 3,3 % |
| 1962 | 0,85 % | 0,68 % | 0,92 % | 1,42 % | 1,54 % | 0,82 % | 2,6 % | 3,24 % |
| 1961 | 0,76 % | 0,67 % | 0,93 % | 1,32 % | 1,66 % | -1,02 % | 2,62 % | 3,18 % |
Définition de la Banque mondiale
Croissance de la population (% annuel)
Annual population growth rate for year t is the exponential rate of growth of midyear population from year t-1 to t, expressed as a percentage . Population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SP.POP.GROW, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.