Industrie & Services
Services / PIB
NV.SRV.TOTL.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Malte, Autriche. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Allemagne
- 64,46 %2025
- Période couverte
- 1991 - 202535 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 81,33 %Malte, 2025
- Plus bas des pays comparés
- 57,7 %Chine, 2025
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Malte81,33 %2025
États-Unis76,26 %2021
Pays-Bas70,41 %2025
Espagne68,36 %2025
Italie64,51 %2025
Allemagne64,46 %2025
Autriche64,05 %2025
Chine57,7 %2025
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Allemagne | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Malte | Autriche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 64,46 % | 64,51 % | 68,36 % | 70,41 % | 57,7 % | 81,33 % | 64,05 % | |
| 2024 | 64,05 % | 64,67 % | 68,9 % | 70,47 % | 56,83 % | 81,59 % | 63,97 % | |
| 2023 | 63,62 % | 64,31 % | 68,69 % | 70,05 % | 56,34 % | 81,73 % | 62,58 % | |
| 2022 | 63,48 % | 64,6 % | 67,6 % | 69,07 % | 54,96 % | 80,58 % | 62,44 % | |
| 2021 | 63,55 % | 64,84 % | 67,45 % | 69,44 % | 76,26 % | 54,82 % | 79,67 % | 62,3 % |
| 2020 | 63,88 % | 66,71 % | 68,4 % | 69,82 % | 76,99 % | 55,55 % | 78,56 % | 62,81 % |
| 2019 | 63,01 % | 66,09 % | 68,27 % | 70,25 % | 76,61 % | 55,23 % | 77,22 % | 62,56 % |
| 2018 | 62,79 % | 66,17 % | 68,12 % | 70,28 % | 76,28 % | 54,11 % | 77,12 % | 62,24 % |
| 2017 | 62,49 % | 66,28 % | 67,98 % | 70,4 % | 76,5 % | 53,54 % | 77,44 % | 61,86 % |
| 2016 | 62,36 % | 66,38 % | 68,17 % | 70,64 % | 76,99 % | 53,29 % | 75,8 % | 61,76 % |
| 2015 | 62,61 % | 66,68 % | 68,23 % | 70,55 % | 76,37 % | 51,73 % | 76,13 % | 62,16 % |
| 2014 | 62,3 % | 66,77 % | 68,7 % | 70,3 % | 75,58 % | 49,23 % | 74,36 % | 61,84 % |
| 2013 | 62,36 % | 66,51 % | 68,78 % | 69,36 % | 75,65 % | 47,82 % | 73,04 % | 61,59 % |
| 2012 | 61,82 % | 66,42 % | 68,8 % | 69,09 % | 76,16 % | 46,35 % | 71,98 % | 61,35 % |
| 2011 | 62,04 % | 66,21 % | 67,92 % | 68,89 % | 75,9 % | 45,17 % | 69,93 % | 61,66 % |
| 2010 | 62,71 % | 66,45 % | 66,48 % | 68,79 % | 76,28 % | 45,13 % | 69,5 % | 61,64 % |
| 2009 | 64,66 % | 66,82 % | 66,68 % | 68,38 % | 76,51 % | 45,35 % | 68,58 % | 61,56 % |
| 2008 | 62,6 % | 64,94 % | 63,63 % | 66,64 % | 74,62 % | 43,75 % | 67,69 % | 60,43 % |
| 2007 | 62,23 % | 64,32 % | 61,35 % | 66,8 % | 73,92 % | 43,72 % | 66,96 % | 59,92 % |
| 2006 | 63,08 % | 64,44 % | 60,08 % | 66,44 % | 73,7 % | 42,64 % | 65,29 % | 60,25 % |
| 2005 | 63,67 % | 65,02 % | 59,86 % | 66,84 % | 74,03 % | 42,14 % | 64,29 % | 60,14 % |
| 2004 | 63,44 % | 64,68 % | 60,13 % | 67,26 % | 74,16 % | 42,04 % | 63,55 % | 59,96 % |
| 2003 | 63,51 % | 64,85 % | 59,88 % | 67,15 % | 74,6 % | 42,84 % | 62,28 % | 60,11 % |
| 2002 | 63,41 % | 63,95 % | 59,9 % | 66,71 % | 74,86 % | 42,99 % | 61,61 % | 59,91 % |
| 2001 | 62,41 % | 63,7 % | 59,49 % | 65,61 % | 74,02 % | 41,9 % | 62,65 % | 59,19 % |
| 2000 | 61,68 % | 62,96 % | 59,13 % | 66,37 % | 72,82 % | 40,4 % | 60,21 % | 58,89 % |
| 1999 | 61,73 % | 62,33 % | 59,12 % | 66,29 % | 72,69 % | 39,12 % | 62,52 % | 58,32 % |
| 1998 | 61,52 % | 61,83 % | 59,28 % | 65,88 % | 72,42 % | 37,53 % | 62,26 % | 58,45 % |
| 1997 | 61,36 % | 61,89 % | 59,54 % | 65,21 % | 71,81 % | 35,42 % | 61,97 % | 58,13 % |
| 1996 | 60,98 % | 61,86 % | 59,86 % | 64,5 % | 33,94 % | 62,13 % | 58,26 % | |
| 1995 | 60,16 % | 61,19 % | 60,32 % | 64,37 % | 33,99 % | 60,55 % | 58,45 % | |
| 1994 | 59,41 % | 61,67 % | 65,09 % | 34,66 % | 41,97 % | 57,72 % | ||
| 1993 | 59,39 % | 61,72 % | 65,1 % | 34,78 % | 42,95 % | 57,93 % | ||
| 1992 | 57,58 % | 60,96 % | 64,41 % | 35,79 % | 41,11 % | 56,86 % | ||
| 1991 | 56,53 % | 60,6 % | 63,52 % | 34,67 % | 37,52 % | 55,94 % | ||
| 1990 | 60,28 % | 62,87 % | 32,51 % | 36,98 % | 55,57 % | |||
| 1989 | 62,96 % | 33,01 % | 35,45 % | 55,53 % | ||||
| 1988 | 63,2 % | 31,36 % | 35,71 % | 55,2 % | ||||
| 1987 | 63,42 % | 30,48 % | 35,26 % | 55,04 % | ||||
| 1986 | 61,97 % | 29,98 % | 33,42 % | 54,47 % | ||||
| 1985 | 60,04 % | 29,48 % | 35 % | 54,03 % | ||||
| 1984 | 60,07 % | 25,67 % | 34,78 % | 53,66 % | ||||
| 1983 | 61,3 % | 23,35 % | 36,06 % | 53,45 % | ||||
| 1982 | 60,53 % | 22,74 % | 33,67 % | 52,88 % | ||||
| 1981 | 59,57 % | 22,85 % | 32,3 % | 51,62 % | ||||
| 1980 | 60,14 % | 22,45 % | 30,49 % | 51,01 % | ||||
| 1979 | 60,45 % | 22,47 % | 29,46 % | 51,1 % | ||||
| 1978 | 60,22 % | 24,73 % | 27,98 % | 49,93 % | ||||
| 1977 | 58,96 % | 24,44 % | 26,74 % | 49,94 % | ||||
| 1976 | 57,67 % | 22,74 % | 25,7 % | 48,99 % | ||||
| 1975 | 57,98 % | 22,81 % | 27,42 % | |||||
| 1974 | 55,69 % | 24,26 % | 29,4 % | |||||
| 1973 | 56,2 % | 24,37 % | 31,79 % | |||||
| 1972 | 55,48 % | 24,94 % | 33,84 % | |||||
| 1971 | 54,9 % | 24,57 % | 39,69 % | |||||
| 1970 | 54,59 % | 25,05 % | 35,56 % | |||||
| 1969 | 53,57 % | 27,19 % | ||||||
| 1968 | 27,38 % | |||||||
| 1967 | 26,43 % | |||||||
| 1966 | 25,07 % | |||||||
| 1965 | 27,49 % | |||||||
| 1964 | 26,78 % | |||||||
| 1963 | 27,23 % | |||||||
| 1962 | 29,84 % | |||||||
| 1961 | 32,42 % | |||||||
| 1960 | 32,58 % |
Définition de la Banque mondiale
Services, value added (% of GDP)
Services industries correspond to ISIC (Rev. 4) divisions 45-99 and includes wholesale and retail trade, repair of motor vehicles, hotels and restaurants, transport, storage and communication, financial intermediation, real estate, renting and business activities, public administration and defence, compulsory social security, education, health and social work, other community, social and personal service activities, private households with employed persons, and extra-territorial organizations and bodies. Value added is the contribution to the economy by a producer or an industry or an institutional sector, which is estimated by the total value of output produced and deducting the total value of intermediate consumption of goods and services used to produce that output. This indicator is expressed as a percentage of Gross Domestic Product (GDP) which is the total income earned through the production of goods and services in an economic territory during an accounting period.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur NV.SRV.TOTL.ZS, repris sans modification. La Banque mondiale ne publie pas de version française pour cet indicateur : le texte ci-dessus est le sien, en anglais.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.