Industrie & Services
Réseau ferroviaire
IS.RRS.TOTL.KM · km
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, États-Unis, Chine, Afrique du Sud. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Allemagne
- 33 401 km2021
- Période couverte
- 1995 - 202127 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 148 553 kmÉtats-Unis, 2021
- Plus bas des pays comparés
- 15 963 kmEspagne, 2021
7 sur 8 pays comparés, parmi 142.
Dernière valeur connuetriée par valeur
États-Unis148 553 km2021
Chine109 767 km2021
Allemagne33 401 km2021
Afrique du Sud20 953 km2021
Italie17 305 km2021
Royaume-Uni16 179 km2021
Espagne15 963 km2021
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | États-Unis | Chine | Afrique du Sud | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 33 401 km | 16 179 km | 17 305 km | 15 963 km | 148 553 km | 109 767 km | 20 953 km |
| 2020 | 33 399 km | 16 351 km | 17 256 km | 15 848 km | 148 750 km | 106 235 km | 20 953 km |
| 2019 | 33 423 km | 16 295 km | 16 779 km | 15 718 km | 149 489 km | 102 462 km | 20 953 km |
| 2018 | 33 440 km | 16 295 km | 16 781 km | 15 618 km | 150 462 km | 96 353 km | 20 953 km |
| 2017 | 33 488 km | 16 294 km | 16 787 km | 15 559 km | 150 966 km | 93 742 km | 20 953 km |
| 2016 | 33 380 km | 16 257 km | 16 788 km | 15 650 km | 151 270 km | 91 675 km | 20 953 km |
| 2015 | 33 332 km | 16 245 km | 16 724 km | 15 711 km | 151 735 km | 89 966 km | 20 953 km |
| 2014 | 33 426 km | 16 532 km | 16 723 km | 15 506 km | 152 933 km | 85 320 km | |
| 2013 | 33 449 km | 15 861 km | 16 752 km | 15 582 km | 154 322 km | 79 306 km | |
| 2012 | 33 506 km | 15 847 km | 16 742 km | 15 438 km | 153 517 km | 85 843 km | |
| 2011 | 33 576 km | 16 210 km | 16 726 km | 15 681 km | 194 136 km | 72 487 km | |
| 2010 | 33 714 km | 15 888 km | 16 704 km | 15 590 km | 194 431 km | 66 239 km | |
| 2009 | 33 721 km | 16 239 km | 17 004 km | 15 044 km | 191 785 km | 65 491 km | |
| 2008 | 33 862 km | 16 273 km | 16 861 km | 15 041 km | 192 123 km | 60 809 km | |
| 2007 | 33 978 km | 16 263 km | 16 667 km | 15 012 km | 192 508 km | 63 637 km | |
| 2006 | 34 128 km | 16 627 km | 14 472 km | 191 771 km | 63 412 km | ||
| 2005 | 34 228 km | 16 751 km | 14 272 km | 194 025 km | 62 200 km | ||
| 2004 | 34 725 km | 16 530 km | 16 286 km | 14 395 km | 195 369 km | 61 015 km | |
| 2003 | 36 054 km | 16 833 km | 16 288 km | 14 387 km | 196 806 km | 60 446 km | |
| 2002 | 35 868 km | 17 010 km | 16 307 km | 13 856 km | 198 057 km | 59 530 km | |
| 2001 | 36 050 km | 16 992 km | 16 357 km | 13 868 km | 194 746 km | 59 079 km | |
| 2000 | 36 642 km | 16 992 km | 16 295 km | 13 868 km | 194 077 km | 58 656 km | |
| 1999 | 37 589 km | 16 989 km | 16 092 km | 13 875 km | 194 708 km | 57 394 km | |
| 1998 | 38 150 km | 16 999 km | 16 080 km | 13 862 km | 192 815 km | 57 583 km | |
| 1997 | 38 450 km | 16 991 km | 16 030 km | 13 853 km | 195 804 km | 57 566 km | |
| 1996 | 40 826 km | 17 001 km | 16 014 km | 13 837 km | 203 875 km | 56 678 km | |
| 1995 | 41 718 km | 17 001 km | 16 003 km | 13 856 km | 201 284 km | 54 616 km |
Définition de la Banque mondiale
Lignes de chemin de fer (routes totales en km)
Les lignes de chemin de fer désignent la longueur des lignes de chemin de fer disponibles pour assurer le service ferroviaire, peu importe le nombre de voies parallèles.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur IS.RRS.TOTL.KM, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.