Industrie & Services
Passagers aériens
IS.AIR.PSGR
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Jamaïque, Syrie. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 118,95 M2023
- Période couverte
- 1970 - 202354 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 941,56 MÉtats-Unis, 2023
- Plus bas des pays comparés
- 180 951Jamaïque, 2018
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
États-Unis941,56 M2023
Chine619,22 M2023
Royaume-Uni118,95 M2023
Espagne94,1 M2023
Pays-Bas41,44 M2023
Italie20,26 M2023
Syrie610 7452023
Jamaïque180 9512018
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Jamaïque | Syrie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 118,95 M | 20,26 M | 94,1 M | 41,44 M | 941,56 M | 619,22 M | 610 745 | |
| 2022 | 95,91 M | 14,67 M | 80,91 M | 35,58 M | 852,83 M | 250,75 M | 904 242 | |
| 2021 | 26,63 M | 2,45 M | 43,44 M | 19,35 M | 666,15 M | 440,3 M | 672 219 | |
| 2020 | 30,24 M | 7,8 M | 26,56 M | 14,75 M | 369,5 M | 417,26 M | 299 469 | |
| 2019 | 142,39 M | 27,76 M | 88,24 M | 46,36 M | 926,74 M | 659,63 M | 18 457 | |
| 2018 | 165,39 M | 27,24 M | 80,71 M | 44,42 M | 889,02 M | 611,44 M | 180 951 | 17 897 |
| 2017 | 151,16 M | 26,29 M | 71,6 M | 42,76 M | 849,4 M | 551,23 M | 151 326 | 17 564 |
| 2016 | 143,78 M | 29,12 M | 66,67 M | 40,08 M | 824,04 M | 487,96 M | 136 744 | 18 117 |
| 2015 | 131,51 M | 28,6 M | 60,56 M | 35,69 M | 798,22 M | 436,18 M | 92 836 | 17 902 |
| 2014 | 124,9 M | 27,19 M | 53,07 M | 33,96 M | 762,71 M | 390,88 M | 76 244 | 475 932 |
| 2013 | 118,61 M | 27,85 M | 48,06 M | 33,46 M | 743,17 M | 352,8 M | 46 272 | 475 932 |
| 2012 | 115,42 M | 31,07 M | 48,09 M | 31,67 M | 736,7 M | 318,48 M | 0 | 907 928 |
| 2011 | 111,6 M | 33,92 M | 52,74 M | 29,96 M | 730,8 M | 292,16 M | 0 | 1,43 M |
| 2010 | 101,52 M | 32,65 M | 52,85 M | 26,98 M | 720,5 M | 266,29 M | 0 | 1,16 M |
| 2009 | 102,46 M | 33,19 M | 49,29 M | 29,11 M | 679,42 M | 229,06 M | 1,38 M | 1,34 M |
| 2008 | 104,71 M | 30,67 M | 55,21 M | 29,6 M | 701,78 M | 191 M | 1,64 M | 1,36 M |
| 2007 | 101,62 M | 37,83 M | 60,66 M | 28,86 M | 744,3 M | 183,61 M | 1,62 M | 1,37 M |
| 2006 | 97,54 M | 36,71 M | 53,12 M | 27,45 M | 725,53 M | 158,01 M | 1,53 M | 1,25 M |
| 2005 | 93,6 M | 36,12 M | 49,86 M | 26,13 M | 720,55 M | 136,72 M | 1,57 M | 1,24 M |
| 2004 | 86,05 M | 35,92 M | 45,54 M | 25,6 M | 678,11 M | 119,79 M | 2,01 M | 1,17 M |
| 2003 | 76,39 M | 36,35 M | 42,51 M | 23,45 M | 589 M | 86,04 M | 1,84 M | 907 850 |
| 2002 | 72,38 M | 28,24 M | 40,38 M | 22,93 M | 598,41 M | 83,67 M | 2,02 M | 926 850 |
| 2001 | 70,33 M | 31,03 M | 41,47 M | 20,07 M | 622,19 M | 72,66 M | 1,95 M | 760 923 |
| 2000 | 70,44 M | 30,42 M | 39,71 M | 20,9 M | 665,33 M | 61,89 M | 1,92 M | 750 129 |
| 1999 | 65,74 M | 28,28 M | 33,56 M | 19,74 M | 634,36 M | 55,85 M | 1,67 M | 668 400 |
| 1998 | 61,94 M | 27,46 M | 31,59 M | 18,68 M | 588,17 M | 53,23 M | 1,45 M | 685 400 |
| 1997 | 62,76 M | 28,18 M | 30,32 M | 17,89 M | 590,57 M | 52,28 M | 1,4 M | 694 200 |
| 1996 | 64,21 M | 25,84 M | 27,76 M | 17,11 M | 571,07 M | 51,77 M | 1,39 M | 598 500 |
| 1995 | 59,69 M | 23,67 M | 25,77 M | 16,38 M | 533,51 M | 47,56 M | 1,13 M | 563 100 |
| 1994 | 55,48 M | 22,96 M | 22,36 M | 12,89 M | 514,92 M | 37,6 M | 1,01 M | 472 100 |
| 1993 | 50,19 M | 21,9 M | 22,28 M | 11,77 M | 469,93 M | 31,31 M | 1,04 M | 485 000 |
| 1992 | 47,82 M | 21,77 M | 23,39 M | 10,09 M | 466,96 M | 27,35 M | 983 200 | 551 900 |
| 1991 | 42,86 M | 18,85 M | 20,94 M | 8,89 M | 452,02 M | 19,52 M | 894 000 | 661 200 |
| 1990 | 47,11 M | 19,75 M | 21,65 M | 8,56 M | 464,57 M | 16,6 M | 1 M | 613 300 |
| 1989 | 46,35 M | 17,44 M | 20,27 M | 8,25 M | 453,16 M | 11,08 M | 1,21 M | 456 200 |
| 1988 | 37,57 M | 15,65 M | 18,98 M | 7,86 M | 454,2 M | 17 M | 1,19 M | 341 600 |
| 1987 | 33,71 M | 15,27 M | 16,55 M | 7,4 M | 441,83 M | 12,5 M | 1,26 M | 390 600 |
| 1986 | 29,37 M | 13,81 M | 15,4 M | 6,38 M | 414,55 M | 10 M | 1,06 M | 458 600 |
| 1985 | 28,23 M | 14,41 M | 14,85 M | 6,03 M | 372,06 M | 7,3 M | 887 600 | 475 800 |
| 1984 | 25,83 M | 12,59 M | 14,28 M | 5,65 M | 340,19 M | 5 M | 826 000 | 464 400 |
| 1983 | 23,38 M | 12 M | 14,54 M | 5,28 M | 315,6 M | 3,84 M | 716 300 | 486 600 |
| 1982 | 23,87 M | 11,61 M | 14,64 M | 5,2 M | 290,99 M | 3,94 M | 729 600 | 466 400 |
| 1981 | 24,58 M | 10,49 M | 14,6 M | 5,06 M | 281,09 M | 3,24 M | 727 800 | 515 500 |
| 1980 | 25,55 M | 9,96 M | 15,09 M | 4,98 M | 295,33 M | 2,57 M | 722 700 | 465 000 |
| 1979 | 25,31 M | 9,46 M | 15,68 M | 4,92 M | 313,62 M | 2,52 M | 795 300 | 433 200 |
| 1978 | 23,19 M | 9,51 M | 15,37 M | 4,72 M | 273,03 M | 1,54 M | 705 900 | 494 700 |
| 1977 | 19,48 M | 9,42 M | 13,33 M | 4,45 M | 240,14 M | 1,11 M | 601 800 | 410 600 |
| 1976 | 19,47 M | 8,24 M | 11,8 M | 4,08 M | 223,02 M | 1,05 M | 706 500 | 448 200 |
| 1975 | 18,07 M | 8,36 M | 10,96 M | 3,83 M | 204,9 M | 1 M | 696 800 | 370 700 |
| 1974 | 18,06 M | 8,63 M | 10,2 M | 3,63 M | 207,61 M | 710 000 | 743 300 | 284 300 |
| 1973 | 18,96 M | 8,19 M | 9,96 M | 3,68 M | 202,31 M | 568 500 | 184 700 | |
| 1972 | 17,31 M | 7,46 M | 8,65 M | 3,28 M | 191,33 M | 554 900 | 235 700 | |
| 1971 | 15,8 M | 7,64 M | 7,51 M | 3,01 M | 174,14 M | 425 400 | 145 300 | |
| 1970 | 15,57 M | 6,74 M | 6,35 M | 2,88 M | 163,45 M | 278 700 | 139 000 |
Définition de la Banque mondiale
Transport aérien, voyageurs transportés
Les passagers aériens transportés comprennent les passagers des vols intérieurs et internationaux des transporteurs aériens autorisés dans le pays.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur IS.AIR.PSGR, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.