Aller au contenu
Argos Sourcing

Industrie & Services

Passagers aériens

IS.AIR.PSGR

Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Congo, Syrie. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.

Dernière valeur, Royaume-Uni
118,95 M2023
Période couverte
1970 - 202354 valeurs annuelles
Plus haut des pays comparés
941,56 MÉtats-Unis, 2023
Plus bas des pays comparés
147 084Congo, 2023

8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.

0250 M500 M750 M1 Md19701983199720102023

Dernière valeur connuetriée par valeur

  • États-Unis941,56 M2023
  • Chine619,22 M2023
  • Royaume-Uni118,95 M2023
  • Espagne94,1 M2023
  • Pays-Bas41,44 M2023
  • Italie20,26 M2023
  • Syrie610 7452023
  • Congo147 0842023

Valeurs année par année

Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.

Valeurs annuelles par pays
Royaume-UniItalieEspagnePays-BasÉtats-UnisChineCongoSyrie
2023118,95 M20,26 M94,1 M41,44 M941,56 M619,22 M147 084610 745
202295,91 M14,67 M80,91 M35,58 M852,83 M250,75 M55 955904 242
202126,63 M2,45 M43,44 M19,35 M666,15 M440,3 M157 784672 219
202030,24 M7,8 M26,56 M14,75 M369,5 M417,26 M79 620299 469
2019142,39 M27,76 M88,24 M46,36 M926,74 M659,63 M541 78718 457
2018165,39 M27,24 M80,71 M44,42 M889,02 M611,44 M508 97917 897
2017151,16 M26,29 M71,6 M42,76 M849,4 M551,23 M333 89917 564
2016143,78 M29,12 M66,67 M40,08 M824,04 M487,96 M577 78018 117
2015131,51 M28,6 M60,56 M35,69 M798,22 M436,18 M657 92717 902
2014124,9 M27,19 M53,07 M33,96 M762,71 M390,88 M553 944475 932
2013118,61 M27,85 M48,06 M33,46 M743,17 M352,8 M652 452475 932
2012115,42 M31,07 M48,09 M31,67 M736,7 M318,48 M703 966907 928
2011111,6 M33,92 M52,74 M29,96 M730,8 M292,16 M438 1781,43 M
2010101,52 M32,65 M52,85 M26,98 M720,5 M266,29 M341 6401,16 M
2009102,46 M33,19 M49,29 M29,11 M679,42 M229,06 M1,34 M
2008104,71 M30,67 M55,21 M29,6 M701,78 M191 M1,36 M
2007101,62 M37,83 M60,66 M28,86 M744,3 M183,61 M1,37 M
200697,54 M36,71 M53,12 M27,45 M725,53 M158,01 M1,25 M
200593,6 M36,12 M49,86 M26,13 M720,55 M136,72 M1,24 M
200486,05 M35,92 M45,54 M25,6 M678,11 M119,79 M1,17 M

Définition de la Banque mondiale

Transport aérien, voyageurs transportés

Les passagers aériens transportés comprennent les passagers des vols intérieurs et internationaux des transporteurs aériens autorisés dans le pays.

Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur IS.AIR.PSGR, repris sans modification.

Le même indicateur en Europe et Asie centrale

Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.