Industrie & Services
Manufacture / PIB
NV.IND.MANF.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Pakistan, Mali. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 7,68 %2025
- Période couverte
- 1990 - 202536 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 24,73 %Chine, 2025
- Plus bas des pays comparés
- 7,46 %Mali, 2025
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Chine24,73 %2025
Italie15 %2025
Pakistan13,02 %2025
Espagne10,6 %2025
États-Unis10,53 %2021
Pays-Bas10,08 %2025
Royaume-Uni7,68 %2025
Mali7,46 %2025
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Pakistan | Mali | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,68 % | 15 % | 10,6 % | 10,08 % | 24,73 % | 13,02 % | 7,46 % | |
| 2024 | 7,97 % | 15,08 % | 10,84 % | 10,08 % | 24,84 % | 13,15 % | 7,32 % | |
| 2023 | 8,22 % | 15,47 % | 10,95 % | 10,47 % | 25,01 % | 13,65 % | 7,16 % | |
| 2022 | 7,96 % | 15,38 % | 11,03 % | 10,35 % | 25,98 % | 13,76 % | 7,37 % | |
| 2021 | 8,73 % | 15,37 % | 11,26 % | 10,75 % | 10,53 % | 26,62 % | 11,93 % | 7,74 % |
| 2020 | 9,08 % | 14,48 % | 10,85 % | 10,48 % | 10,47 % | 25,58 % | 11,42 % | 7,07 % |
| 2019 | 8,98 % | 14,8 % | 10,7 % | 10,42 % | 10,98 % | 26,26 % | 12,59 % | 7,48 % |
| 2018 | 9,02 % | 14,95 % | 10,79 % | 10,66 % | 11,28 % | 27,34 % | 11,6 % | 8,41 % |
| 2017 | 9,04 % | 14,82 % | 11,11 % | 10,55 % | 11,18 % | 27,6 % | 11,3 % | 8,26 % |
| 2016 | 9,13 % | 14,66 % | 10,95 % | 10,27 % | 11,16 % | 27,52 % | 11,21 % | 8,21 % |
| 2015 | 9,38 % | 14,26 % | 11,01 % | 10,15 % | 11,61 % | 28,39 % | 12,3 % | 8,92 % |
| 2014 | 9,44 % | 13,84 % | 11 % | 9,66 % | 11,62 % | 29,83 % | 13,41 % | 9,96 % |
| 2013 | 9,6 % | 13,76 % | 10,87 % | 9,65 % | 11,77 % | 30,13 % | 13,32 % | 8,17 % |
| 2012 | 9,37 % | 13,76 % | 10,81 % | 10,06 % | 11,86 % | 31,01 % | 13,74 % | 8,25 % |
| 2011 | 9,33 % | 14,13 % | 11,2 % | 10,1 % | 11,95 % | 31,56 % | 13,38 % | 8,49 % |
| 2010 | 9,45 % | 14,16 % | 11,11 % | 9,77 % | 11,91 % | 31,07 % | 13,04 % | 9,35 % |
| 2009 | 9,29 % | 13,66 % | 11,33 % | 9,84 % | 11,7 % | 31,06 % | 12,54 % | 9,92 % |
| 2008 | 9,62 % | 15,48 % | 12,4 % | 10,8 % | 12,22 % | 31,62 % | 13,26 % | 10,02 % |
| 2007 | 9,71 % | 15,96 % | 12,61 % | 11,34 % | 12,77 % | 31,9 % | 12,48 % | 9,4 % |
| 2006 | 10,15 % | 15,57 % | 13,07 % | 11,24 % | 12,99 % | 31,99 % | 12,61 % | 8,55 % |
| 2005 | 10,56 % | 15,52 % | 13,5 % | 11,59 % | 12,98 % | 31,66 % | 11,76 % | 8,69 % |
| 2004 | 10,91 % | 15,87 % | 14,02 % | 11,54 % | 13,17 % | 31,51 % | 10,45 % | 5,96 % |
| 2003 | 11,55 % | 16,13 % | 14,6 % | 11,45 % | 13,32 % | 9,56 % | 7,27 % | |
| 2002 | 12,07 % | 16,83 % | 15,19 % | 11,91 % | 13,45 % | 9,37 % | 6,16 % | |
| 2001 | 12,5 % | 17,2 % | 15,83 % | 12,52 % | 13,92 % | 9,51 % | 6,09 % | |
| 2000 | 13,29 % | 17,67 % | 16,27 % | 12,71 % | 15,12 % | 9,09 % | 6,33 % | |
| 1999 | 13,84 % | 17,98 % | 16,32 % | 12,97 % | 15,46 % | 14,41 % | 6,59 % | |
| 1998 | 14,45 % | 18,54 % | 16,58 % | 13,49 % | 15,77 % | 14,68 % | 6,78 % | |
| 1997 | 14,98 % | 18,63 % | 16,68 % | 13,54 % | 16,09 % | 14,56 % | 6,16 % | |
| 1996 | 15,16 % | 18,84 % | 16,37 % | 13,98 % | 14,61 % | 5,9 % | ||
| 1995 | 15,36 % | 19,19 % | 16,29 % | 14,62 % | 14,62 % | 5,7 % | ||
| 1994 | 16,31 % | 18,86 % | 14,48 % | 15,71 % | 4,37 % | |||
| 1993 | 15,59 % | 18,58 % | 14,64 % | 15,45 % | 4,85 % | |||
| 1992 | 15,96 % | 18,76 % | 14,86 % | 15,42 % | 4,77 % | |||
| 1991 | 16,17 % | 19,28 % | 15,25 % | 15,56 % | 5,43 % | |||
| 1990 | 16,57 % | 20,22 % | 15,91 % | 15,46 % | 5,6 % | |||
| 1989 | 16,18 % | 14,75 % | 5,11 % | |||||
| 1988 | 16,19 % | 14,94 % | 4,47 % | |||||
| 1987 | 16,02 % | 15 % | 5,06 % | |||||
| 1986 | 15,77 % | 14,75 % | 4,48 % | |||||
| 1985 | 15,33 % | 14,32 % | 4,43 % | |||||
| 1984 | 15,76 % | 14,39 % | 5,2 % | |||||
| 1983 | 14,7 % | 13,78 % | 3,91 % | |||||
| 1982 | 14,92 % | 13,63 % | 3,22 % | |||||
| 1981 | 15,09 % | 13,46 % | 3,97 % | |||||
| 1980 | 15,56 % | 14,22 % | 3,84 % | |||||
| 1979 | 16,26 % | 14,03 % | 4,06 % | |||||
| 1978 | 16,25 % | 13,59 % | 4,83 % | |||||
| 1977 | 16,73 % | 13,62 % | 5,2 % | |||||
| 1976 | 17,81 % | 13,66 % | 5,39 % | |||||
| 1975 | 18,25 % | 14,29 % | 6,43 % | |||||
| 1974 | 22,44 % | 15,44 % | 7,74 % | |||||
| 1973 | 20,04 % | 14,76 % | 7,61 % | |||||
| 1972 | 20,59 % | 14,69 % | 7,72 % | |||||
| 1971 | 20,89 % | 15,21 % | 6,64 % | |||||
| 1970 | 21,62 % | 14,59 % | 6,88 % | |||||
| 1969 | 22,31 % | 14,62 % | 6,05 % | |||||
| 1968 | 13,63 % | 6,61 % | ||||||
| 1967 | 13,28 % | 5,12 % | ||||||
| 1966 | 13,77 % | |||||||
| 1965 | 13,34 % | |||||||
| 1964 | 13,75 % | |||||||
| 1963 | 13,72 % | |||||||
| 1962 | 12,75 % | |||||||
| 1961 | 11,61 % | |||||||
| 1960 | 11,3 % |
Définition de la Banque mondiale
Fabrication, valeur ajoutée (% du PIB)
La fabrication désigne les industries appartenant aux divisions 15 à 37 de la CITI. La valeur ajoutée est la production nette d'un secteur après avoir additionné tous les sortants et soustrait tous les entrants intermédiaires. Elle est calculée sans effectuer de déductions pour la dépréciation des biens fabriqués ou la perte de valeur ou la dégradation des ressources naturelles. L'origine de la valeur ajoutée est déterminée par la révision 3 de la Classification type pour le commerce international (CITI). Note : Pour les pays des banques à valeur ajoutée, la valeur ajoutée brute au coût des facteurs est utilisée comme dénominateur.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur NV.IND.MANF.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.