Industrie & Services
Industrie / PIB
NV.IND.TOTL.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Chypre, Albanie. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 16,49 %2025
- Période couverte
- 1990 - 202536 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 35,64 %Chine, 2025
- Plus bas des pays comparés
- 11,15 %Chypre, 2025
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Chine35,64 %2025
Italie22,64 %2025
Albanie21,83 %2025
Espagne19,58 %2025
Pays-Bas17,68 %2025
États-Unis17,58 %2021
Royaume-Uni16,49 %2025
Chypre11,15 %2025
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Chypre | Albanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16,49 % | 22,64 % | 19,58 % | 17,68 % | 35,64 % | 11,15 % | 21,83 % | |
| 2024 | 17,09 % | 22,72 % | 19,45 % | 17,54 % | 36,37 % | 11,14 % | 22,4 % | |
| 2023 | 17,67 % | 23,67 % | 19,96 % | 18,16 % | 36,77 % | 11,33 % | 23,16 % | |
| 2022 | 16,82 % | 23,28 % | 21,22 % | 18,66 % | 37,89 % | 10,38 % | 23,03 % | |
| 2021 | 16,96 % | 22,56 % | 20,32 % | 17,71 % | 17,58 % | 38,09 % | 11,48 % | 22,43 % |
| 2020 | 17,5 % | 20,96 % | 20,12 % | 17,38 % | 17,25 % | 36,91 % | 12,82 % | 23,47 % |
| 2019 | 17,87 % | 21,01 % | 19,98 % | 17,11 % | 18,15 % | 37,76 % | 12,79 % | 22,97 % |
| 2018 | 18 % | 20,99 % | 19,74 % | 17,32 % | 18,52 % | 38,98 % | 12,02 % | 23,75 % |
| 2017 | 17,82 % | 20,79 % | 19,9 % | 17,12 % | 18,31 % | 39,13 % | 11,35 % | 22,95 % |
| 2016 | 17,67 % | 20,66 % | 19,79 % | 16,96 % | 17,94 % | 38,81 % | 10,84 % | 23,87 % |
| 2015 | 18,14 % | 20,29 % | 19,92 % | 17,41 % | 18,5 % | 40,05 % | 10,19 % | 24,48 % |
| 2014 | 18,35 % | 20,19 % | 19,87 % | 17,68 % | 19,27 % | 42,28 % | 9,97 % | 23,83 % |
| 2013 | 18,59 % | 20,6 % | 20,03 % | 18,69 % | 19,2 % | 43,39 % | 10,75 % | 25,51 % |
| 2012 | 18,28 % | 20,79 % | 20,8 % | 19,32 % | 19,16 % | 44,68 % | 11,76 % | 25,41 % |
| 2011 | 18,3 % | 21,24 % | 21,89 % | 19,32 % | 19,41 % | 45,8 % | 12,75 % | 26,94 % |
| 2010 | 18,56 % | 21,37 % | 22,99 % | 18,95 % | 19,31 % | 45,71 % | 14,48 % | 27,47 % |
| 2009 | 18,73 % | 21,38 % | 24,78 % | 19,58 % | 19,27 % | 45,18 % | 15,95 % | 27,57 % |
| 2008 | 20,07 % | 23,21 % | 26,19 % | 20,78 % | 20,79 % | 46,24 % | 17,9 % | 28,56 % |
| 2007 | 19,72 % | 23,41 % | 26,27 % | 20,43 % | 21,42 % | 46,19 % | 18,2 % | 28,58 % |
| 2006 | 20,19 % | 23 % | 26,9 % | 20,47 % | 21,59 % | 46,89 % | 17,83 % | 28,43 % |
| 2005 | 20,26 % | 22,89 % | 27,13 % | 20,28 % | 21,21 % | 46,38 % | 17,89 % | 28,14 % |
| 2004 | 20,22 % | 23,06 % | 26,97 % | 19,96 % | 20,95 % | 45,23 % | 18,07 % | 27,73 % |
| 2003 | 20,88 % | 23,14 % | 27,41 % | 20,03 % | 20,74 % | 44,98 % | 18,01 % | 27,08 % |
| 2002 | 21,24 % | 23,71 % | 27,76 % | 20,51 % | 20,65 % | 43,88 % | 17,93 % | 26,24 % |
| 2001 | 21,77 % | 23,84 % | 27,99 % | 21,29 % | 21,47 % | 44,28 % | 17,39 % | 24,39 % |
| 2000 | 22,68 % | 24,1 % | 28,02 % | 21,1 % | 22,45 % | 45,07 % | 17,69 % | 21,71 % |
| 1999 | 22,57 % | 24,48 % | 27,92 % | 21 % | 22,56 % | 44,96 % | 18,49 % | 18,52 % |
| 1998 | 23,07 % | 25,12 % | 27,88 % | 21,68 % | 22,67 % | 45,44 % | 19,24 % | 16,92 % |
| 1997 | 23,72 % | 25,4 % | 28,1 % | 22,04 % | 23,13 % | 46,8 % | 19,65 % | 20,21 % |
| 1996 | 24,58 % | 25,8 % | 28,11 % | 22,97 % | 46,85 % | 20,14 % | 19,22 % | |
| 1995 | 24,45 % | 26,22 % | 28,36 % | 23,34 % | 46,52 % | 20,06 % | 19,75 % | |
| 1994 | 26,47 % | 26,24 % | 23,4 % | 45,95 % | 23,23 % | |||
| 1993 | 25,94 % | 26,24 % | 23,82 % | 45,99 % | 24,68 % | |||
| 1992 | 26,53 % | 26,55 % | 24,23 % | 42,96 % | 25,56 % | |||
| 1991 | 26,92 % | 27,02 % | 25,16 % | 41,36 % | 26,74 % | |||
| 1990 | 27,63 % | 27,92 % | 25,5 % | 40,95 % | 25,93 % | |||
| 1989 | 25,69 % | 42,42 % | 26,58 % | |||||
| 1988 | 25,8 % | 43,45 % | 27,5 % | |||||
| 1987 | 25,68 % | 43,24 % | 27,5 % | |||||
| 1986 | 27 % | 43,43 % | 27,59 % | |||||
| 1985 | 29,21 % | 42,63 % | 28,49 % | |||||
| 1984 | 29,03 % | 42,85 % | 29,03 % | |||||
| 1983 | 27,9 % | 44,14 % | 30,09 % | |||||
| 1982 | 28,37 % | 44,54 % | 30,86 % | |||||
| 1981 | 29,25 % | 45,89 % | 32,41 % | |||||
| 1980 | 28,81 % | 47,97 % | 33,64 % | |||||
| 1979 | 28,31 % | 46,88 % | 33,22 % | |||||
| 1978 | 28,23 % | 47,63 % | 33,13 % | |||||
| 1977 | 29,15 % | 46,62 % | 30,99 % | |||||
| 1976 | 30,09 % | 44,96 % | 28,84 % | |||||
| 1975 | 30,11 % | 45,29 % | 25,18 % | |||||
| 1974 | 32,94 % | 42,36 % | ||||||
| 1973 | 30,99 % | 42,76 % | ||||||
| 1972 | 31,75 % | 42,7 % | ||||||
| 1971 | 32,03 % | 41,85 % | ||||||
| 1970 | 32,62 % | 40,21 % | ||||||
| 1969 | 32,9 % | 35,36 % | ||||||
| 1968 | 31,05 % | |||||||
| 1967 | 33,83 % | |||||||
| 1966 | 37,81 % | |||||||
| 1965 | 35,03 % | |||||||
| 1964 | 35,26 % | |||||||
| 1963 | 33 % | |||||||
| 1962 | 31,24 % | |||||||
| 1961 | 31,86 % | |||||||
| 1960 | 44,3 % |
Définition de la Banque mondiale
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB)
Les activités industrielles correspondent aux divisions 10 à 45 de la CITI et comprennent la fabrication (divisions 15 à 37 de la CITI). Les activités industrielles comprennent la valeur ajoutée dans les mines, la fabrication (qui fait aussi état d'un sous-groupe distinct), la construction, l'électricité, l'eau et le gaz. La valeur ajoutée est la production nette d'un secteur après avoir additionné tous les sortants et soustrait tous les entrants intermédiaires. Elle est calculée sans effectuer de déductions pour la dépréciation des biens fabriqués ou la perte de valeur ou la dégradation des ressources naturelles. L'origine de la valeur ajoutée est déterminée par la révision 3 de la Classification type pour le commerce international (CITI). Note : Pour les pays des banques à valeur ajoutée, la valeur ajoutée brute au coût des facteurs est utilisée comme dénominateur.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur NV.IND.TOTL.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.