Industrie & Services
Emploi industriel
SL.IND.EMPL.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Jamaïque, Croatie. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 15,91 %2025
- Période couverte
- 1991 - 202535 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 31,79 %Chine, 2025
- Plus bas des pays comparés
- 13,76 %Pays-Bas, 2025
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Chine31,79 %2025
Italie26,43 %2025
Croatie26,36 %2025
Espagne19,85 %2025
États-Unis18,91 %2025
Jamaïque17,13 %2025
Royaume-Uni15,91 %2025
Pays-Bas13,76 %2025
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Jamaïque | Croatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,91 % | 26,43 % | 19,85 % | 13,76 % | 18,91 % | 31,79 % | 17,13 % | 26,36 % |
| 2024 | 16,12 % | 26,68 % | 20,09 % | 14,02 % | 19,04 % | 31,63 % | 17,14 % | 26,66 % |
| 2023 | 15,92 % | 26,64 % | 20,03 % | 14,33 % | 19,34 % | 31,43 % | 17,24 % | 27,44 % |
| 2022 | 16,7 % | 26,87 % | 20,46 % | 14,27 % | 19,28 % | 30,93 % | 17,45 % | 27,73 % |
| 2021 | 16,92 % | 26,64 % | 20,67 % | 14,1 % | 19,18 % | 31,53 % | 17,09 % | 28,52 % |
| 2020 | 17,19 % | 26,42 % | 20,81 % | 15,68 % | 19,42 % | 31,13 % | 15,78 % | 28,05 % |
| 2019 | 18,22 % | 25,89 % | 20,46 % | 15,93 % | 19,75 % | 30,76 % | 16,19 % | 27,61 % |
| 2018 | 18,08 % | 26,09 % | 20,27 % | 16,08 % | 19,7 % | 30,36 % | 16,12 % | 27,31 % |
| 2017 | 18,21 % | 26 % | 20,04 % | 16,58 % | 19,56 % | 29,97 % | 15,72 % | 26,08 % |
| 2016 | 18,46 % | 26,12 % | 19,69 % | 16,11 % | 19,6 % | 29,64 % | 15,71 % | 26,68 % |
| 2015 | 18,64 % | 26,6 % | 20,31 % | 16,47 % | 19,68 % | 29,3 % | 14,93 % | 26,61 % |
| 2014 | 18,96 % | 26,9 % | 19,19 % | 16,04 % | 19,84 % | 29,9 % | 14,96 % | 26,89 % |
| 2013 | 18,85 % | 27,05 % | 20,12 % | 16,69 % | 19,8 % | 30,1 % | 15,25 % | 27,29 % |
| 2012 | 19,04 % | 27,58 % | 20,64 % | 17,49 % | 19,58 % | 30,3 % | 15,49 % | 27,48 % |
| 2011 | 19,15 % | 28,29 % | 21,43 % | 16,84 % | 19,56 % | 29,5 % | 16,09 % | 27,95 % |
| 2010 | 19,19 % | 28,61 % | 23,19 % | 17,7 % | 19,49 % | 28,7 % | 15,97 % | 27,45 % |
| 2009 | 19,58 % | 29,24 % | 24,49 % | 18,3 % | 19,89 % | 27,8 % | 16,69 % | 29,01 % |
| 2008 | 21,39 % | 29,8 % | 27,62 % | 19,32 % | 21,35 % | 27,2 % | 18,24 % | 30,85 % |
| 2007 | 22,16 % | 30,13 % | 29,11 % | 19,77 % | 22,02 % | 26,8 % | 18,44 % | 30,64 % |
| 2006 | 22,03 % | 30,05 % | 29,23 % | 20,49 % | 22,23 % | 25,2 % | 18,18 % | 29,35 % |
| 2005 | 22,16 % | 30,68 % | 29,57 % | 21,04 % | 22,13 % | 23,8 % | 18,24 % | 28,63 % |
| 2004 | 22,42 % | 30,84 % | 30,21 % | 20,08 % | 22,25 % | 22,5 % | 18,7 % | 29,64 % |
| 2003 | 23,46 % | 31,76 % | 30,71 % | 19,91 % | 22,29 % | 21,6 % | 17,98 % | 30,25 % |
| 2002 | 24,02 % | 31,6 % | 31,04 % | 20,98 % | 22,35 % | 21,4 % | 17,82 % | 29,82 % |
| 2001 | 24,75 % | 31,74 % | 31,46 % | 21,57 % | 22,47 % | 22,3 % | 17,8 % | 29,71 % |
| 2000 | 25,26 % | 31,79 % | 30,83 % | 21,57 % | 22,67 % | 24,65 % | 17,59 % | 29,17 % |
| 1999 | 25,9 % | 32,38 % | 30,68 % | 22,33 % | 22,65 % | 23 % | 18,87 % | 29,06 % |
| 1998 | 26,75 % | 32,73 % | 30,51 % | 22,76 % | 23,07 % | 23,5 % | 19,15 % | 29,46 % |
| 1997 | 26,94 % | 32,63 % | 29,91 % | 22,88 % | 23,29 % | 23,7 % | 19,52 % | 29,54 % |
| 1996 | 27,5 % | 33,35 % | 29,47 % | 23,16 % | 23,24 % | 23,5 % | 21,33 % | 29,16 % |
| 1995 | 27,51 % | 33,66 % | 30,2 % | 23,35 % | 23,36 % | 23 % | 21,32 % | 28,96 % |
| 1994 | 27,86 % | 33,76 % | 30,26 % | 23,35 % | 23,31 % | 22,7 % | 20,12 % | 29,01 % |
| 1993 | 29,47 % | 34,11 % | 30,99 % | 24,09 % | 23,42 % | 22,4 % | 20,39 % | 29,01 % |
| 1992 | 29,81 % | 34,59 % | 31,71 % | 24,48 % | 23,86 % | 21,7 % | 20,35 % | 29,38 % |
| 1991 | 30,77 % | 34,82 % | 32,04 % | 24,83 % | 24,37 % | 21,43 % | 20,43 % | 30,4 % |
Définition de la Banque mondiale
Emplois dans l’industrie (% du total des emplois)
Employment is defined as persons of working age who were engaged in any activity to produce goods or provide services for pay or profit, whether at work during the reference period or not at work due to temporary absence from a job, or to working-time arrangement. The industry sector consists of mining and quarrying, manufacturing, construction, and public utilities (electricity, gas, and water), in accordance with divisions 2-5 (ISIC 2) or categories C-F (ISIC 3) or categories B-F (ISIC 4).
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SL.IND.EMPL.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.