Industrie & Services
Départs d'avions
IS.AIR.DPRT
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Jamaïque, Mali. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 839 1802023
- Période couverte
- 1970 - 202354 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 9,27 MÉtats-Unis, 2023
- Plus bas des pays comparés
- 0Mali, 2014
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
États-Unis9,27 M2023
Chine4,91 M2023
Royaume-Uni839 1802023
Espagne662 4922023
Pays-Bas307 4322023
Italie185 4582023
Jamaïque1 215,272018
Mali02014
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Jamaïque | Mali | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 839 180 | 185 458 | 662 492 | 307 432 | 9,27 M | 4,91 M | ||
| 2022 | 713 976 | 149 145 | 616 749 | 272 318 | 8,84 M | 2,51 M | ||
| 2021 | 289 731 | 37 123 | 381 188 | 206 208 | 8,01 M | 3,91 M | ||
| 2020 | 303 493 | 99 250 | 261 972 | 170 981 | 6,18 M | 3,67 M | ||
| 2019 | 1,06 M | 260 599 | 677 579 | 361 156 | 10,1 M | 4,96 M | ||
| 2018 | 1,24 M | 251 621 | 641 097 | 330 963 | 9,88 M | 4,69 M | 1 215,27 | |
| 2017 | 1,18 M | 243 811 | 579 842 | 342 097 | 9,64 M | 4,36 M | 1 181 | |
| 2016 | 1,18 M | 277 671 | 566 775 | 334 240 | 9,64 M | 3,95 M | 1 128 | |
| 2015 | 1,1 M | 273 462 | 534 895 | 309 089 | 9,5 M | 3,62 M | 997 | |
| 2014 | 1,06 M | 264 899 | 486 354 | 304 795 | 9,56 M | 3,36 M | 953 | 0 |
| 2013 | 1,05 M | 258 027 | 465 559 | 312 910 | 9,75 M | 3,07 M | 492 | 360 |
| 2012 | 1,05 M | 306 321 | 471 441 | 307 221 | 9,86 M | 2,78 M | 0 | 2 753 |
| 2011 | 1,06 M | 328 772 | 535 074 | 293 886 | 10,06 M | 2,54 M | 0 | 5 580 |
| 2010 | 985 109 | 335 280 | 546 299 | 268 542 | 10,1 M | 2,38 M | 0 | 4 656 |
| 2009 | 1 M | 382 897 | 547 971 | 291 713 | 9,18 M | 2,14 M | 16 840 | |
| 2008 | 1,06 M | 382 590 | 616 893 | 262 848 | 9,05 M | 1,85 M | 22 894 | |
| 2007 | 1,04 M | 431 647 | 657 606 | 259 827 | 9,82 M | 1,75 M | 22 401 | |
| 2006 | 1,04 M | 447 749 | 602 978 | 250 811 | 9,74 M | 1,54 M | 21 133 | |
| 2005 | 1,02 M | 445 968 | 586 438 | 241 084 | 9,97 M | 1,35 M | 21 787 | |
| 2004 | 970 036 | 382 317 | 549 963 | 254 647 | 9,57 M | 1,21 M | 23 338 | |
| 2003 | 891 154 | 385 911 | 518 836 | 248 246 | 7,79 M | 946 354 | 23 976 | |
| 2002 | 924 944 | 350 552 | 493 019 | 250 114 | 8,04 M | 932 064 | 23 343 | |
| 2001 | 925 638 | 393 484 | 517 481 | 222 539 | 8,54 M | 840 911 | 24 440 | 716 |
| 2000 | 876 158 | 367 584 | 485 856 | 229 386 | 8,82 M | 572 921 | 16 577 | 1 518 |
| 1999 | 840 800 | 358 900 | 414 200 | 224 400 | 8,51 M | 547 800 | 20 600 | 1 500 |
| 1998 | 801 900 | 338 200 | 387 900 | 188 200 | 7,82 M | 510 500 | 12 500 | 1 500 |
| 1997 | 788 900 | 321 400 | 370 400 | 185 700 | 7,94 M | 470 200 | 12 300 | 1 500 |
| 1996 | 772 300 | 306 800 | 332 800 | 206 000 | 8,03 M | 493 000 | 18 300 | 1 500 |
| 1995 | 724 800 | 280 000 | 313 200 | 203 100 | 7,68 M | 397 600 | 17 000 | 1 300 |
| 1994 | 684 900 | 268 900 | 282 300 | 176 800 | 7,25 M | 325 900 | 18 700 | 1 300 |
| 1993 | 659 400 | 265 300 | 282 200 | 189 800 | 6,43 M | 261 600 | 20 000 | 1 300 |
| 1992 | 654 600 | 261 400 | 289 700 | 173 200 | 6,58 M | 200 300 | 20 000 | 1 100 |
| 1991 | 615 500 | 231 500 | 262 600 | 130 500 | 6,62 M | 190 300 | 20 900 | |
| 1990 | 670 700 | 229 400 | 244 700 | 115 000 | 6,85 M | 196 000 | 21 300 | |
| 1989 | 639 100 | 214 200 | 225 500 | 122 200 | 6,52 M | 159 200 | 25 200 | |
| 1988 | 573 300 | 189 700 | 207 200 | 121 700 | 6,63 M | 176 900 | 23 300 | |
| 1987 | 522 900 | 180 100 | 183 000 | 118 100 | 6,4 M | 159 700 | 24 000 | 100 |
| 1986 | 498 900 | 172 400 | 180 400 | 102 600 | 6,11 M | 127 900 | 21 600 | 1 700 |
| 1985 | 471 700 | 174 700 | 181 700 | 98 700 | 5,55 M | 102 200 | 27 700 | 3 100 |
| 1984 | 457 900 | 161 100 | 184 900 | 94 600 | 5,21 M | 92 500 | 26 500 | 3 400 |
| 1983 | 435 600 | 160 700 | 194 000 | 96 000 | 4,81 M | 74 000 | 29 200 | 3 600 |
| 1982 | 433 200 | 158 900 | 191 000 | 97 000 | 4,57 M | 69 800 | 20 000 | 3 800 |
| 1981 | 434 000 | 152 800 | 188 700 | 91 700 | 4,63 M | 57 300 | 19 500 | 3 600 |
| 1980 | 477 500 | 162 500 | 207 900 | 93 800 | 4,96 M | 51 000 | 20 700 | 3 800 |
| 1979 | 476 900 | 160 700 | 214 200 | 93 100 | 5,04 M | 63 000 | 21 100 | 3 700 |
| 1978 | 462 600 | 159 700 | 209 300 | 93 300 | 4,86 M | 34 000 | 20 100 | 3 100 |
| 1977 | 413 300 | 166 900 | 192 700 | 89 100 | 4,8 M | 28 800 | 19 800 | 3 100 |
| 1976 | 409 300 | 171 100 | 184 500 | 85 300 | 4,69 M | 27 700 | 23 800 | 2 900 |
| 1975 | 397 100 | 171 700 | 181 800 | 85 100 | 4,58 M | 26 600 | 12 600 | 2 600 |
| 1974 | 429 400 | 185 100 | 178 800 | 88 700 | 4,65 M | 21 200 | 16 100 | 2 600 |
| 1973 | 446 300 | 184 900 | 176 400 | 87 500 | 5,06 M | 13 700 | 2 600 | |
| 1972 | 435 200 | 204 800 | 167 300 | 85 900 | 4,99 M | 21 500 | 2 700 | |
| 1971 | 432 200 | 196 300 | 159 400 | 84 800 | 5 M | 19 500 | 2 800 | |
| 1970 | 441 800 | 183 500 | 146 900 | 84 200 | 5,1 M | 18 600 | 3 600 |
Définition de la Banque mondiale
Transport aérien, départs des transporteurs autorisés à destination du monde
Les départs des transporteurs autorisés à destination du monde sont les décollages intérieurs et les décollages vers l'étranger de transporteurs aériens autorisés dans le pays.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur IS.AIR.DPRT, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.