Industrie & Services
Départs d'avions
IS.AIR.DPRT
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, France
- 497 7932023
- Période couverte
- 1970 - 202354 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 9,27 MÉtats-Unis, 2023
- Plus bas des pays comparés
- 185 458Italie, 2023
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
États-Unis9,27 M2023
Chine4,91 M2023
Royaume-Uni839 1802023
Espagne662 4922023
Allemagne655 8422023
France497 7932023
Pays-Bas307 4322023
Italie185 4582023
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| France | Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 497 793 | 655 842 | 839 180 | 185 458 | 662 492 | 307 432 | 9,27 M | 4,91 M |
| 2022 | 487 133 | 604 220 | 713 976 | 149 145 | 616 749 | 272 318 | 8,84 M | 2,51 M |
| 2021 | 332 174 | 368 400 | 289 731 | 37 123 | 381 188 | 206 208 | 8,01 M | 3,91 M |
| 2020 | 268 744 | 312 142 | 303 493 | 99 250 | 261 972 | 170 981 | 6,18 M | 3,67 M |
| 2019 | 598 374 | 896 647 | 1,06 M | 260 599 | 677 579 | 361 156 | 10,1 M | 4,96 M |
| 2018 | 597 412 | 922 649 | 1,24 M | 251 621 | 641 097 | 330 963 | 9,88 M | 4,69 M |
| 2017 | 599 256 | 955 827 | 1,18 M | 243 811 | 579 842 | 342 097 | 9,64 M | 4,36 M |
| 2016 | 599 427 | 962 803 | 1,18 M | 277 671 | 566 775 | 334 240 | 9,64 M | 3,95 M |
| 2015 | 607 168 | 967 453 | 1,1 M | 273 462 | 534 895 | 309 089 | 9,5 M | 3,62 M |
| 2014 | 610 197 | 946 082 | 1,06 M | 264 899 | 486 354 | 304 795 | 9,56 M | 3,36 M |
| 2013 | 641 440 | 954 874 | 1,05 M | 258 027 | 465 559 | 312 910 | 9,75 M | 3,07 M |
| 2012 | 739 354 | 985 669 | 1,05 M | 306 321 | 471 441 | 307 221 | 9,86 M | 2,78 M |
| 2011 | 754 292 | 1,02 M | 1,06 M | 328 772 | 535 074 | 293 886 | 10,06 M | 2,54 M |
| 2010 | 738 003 | 971 803 | 985 109 | 335 280 | 546 299 | 268 542 | 10,1 M | 2,38 M |
| 2009 | 771 675 | 1,08 M | 1 M | 382 897 | 547 971 | 291 713 | 9,18 M | 2,14 M |
| 2008 | 827 851 | 1,15 M | 1,06 M | 382 590 | 616 893 | 262 848 | 9,05 M | 1,85 M |
| 2007 | 825 471 | 1,13 M | 1,04 M | 431 647 | 657 606 | 259 827 | 9,82 M | 1,75 M |
| 2006 | 805 731 | 1,08 M | 1,04 M | 447 749 | 602 978 | 250 811 | 9,74 M | 1,54 M |
| 2005 | 728 081 | 1,02 M | 1,02 M | 445 968 | 586 438 | 241 084 | 9,97 M | 1,35 M |
| 2004 | 682 263 | 937 143 | 970 036 | 382 317 | 549 963 | 254 647 | 9,57 M | 1,21 M |
| 2003 | 695 865 | 844 881 | 891 154 | 385 911 | 518 836 | 248 246 | 7,79 M | 946 354 |
| 2002 | 734 679 | 796 129 | 924 944 | 350 552 | 493 019 | 250 114 | 8,04 M | 932 064 |
| 2001 | 777 756 | 762 178 | 925 638 | 393 484 | 517 481 | 222 539 | 8,54 M | 840 911 |
| 2000 | 811 776 | 738 297 | 876 158 | 367 584 | 485 856 | 229 386 | 8,82 M | 572 921 |
| 1999 | 748 600 | 709 800 | 840 800 | 358 900 | 414 200 | 224 400 | 8,51 M | 547 800 |
| 1998 | 691 800 | 673 300 | 801 900 | 338 200 | 387 900 | 188 200 | 7,82 M | 510 500 |
| 1997 | 667 500 | 645 900 | 788 900 | 321 400 | 370 400 | 185 700 | 7,94 M | 470 200 |
| 1996 | 549 900 | 566 600 | 772 300 | 306 800 | 332 800 | 206 000 | 8,03 M | 493 000 |
| 1995 | 482 000 | 526 600 | 724 800 | 280 000 | 313 200 | 203 100 | 7,68 M | 397 600 |
| 1994 | 479 000 | 521 000 | 684 900 | 268 900 | 282 300 | 176 800 | 7,25 M | 325 900 |
| 1993 | 459 800 | 459 200 | 659 400 | 265 300 | 282 200 | 189 800 | 6,43 M | 261 600 |
| 1992 | 413 700 | 458 000 | 654 600 | 261 400 | 289 700 | 173 200 | 6,58 M | 200 300 |
| 1991 | 408 000 | 406 600 | 615 500 | 231 500 | 262 600 | 130 500 | 6,62 M | 190 300 |
| 1990 | 441 700 | 344 200 | 670 700 | 229 400 | 244 700 | 115 000 | 6,85 M | 196 000 |
| 1989 | 393 200 | 310 800 | 639 100 | 214 200 | 225 500 | 122 200 | 6,52 M | 159 200 |
| 1988 | 368 200 | 294 300 | 573 300 | 189 700 | 207 200 | 121 700 | 6,63 M | 176 900 |
| 1987 | 314 400 | 269 100 | 522 900 | 180 100 | 183 000 | 118 100 | 6,4 M | 159 700 |
| 1986 | 274 400 | 234 100 | 498 900 | 172 400 | 180 400 | 102 600 | 6,11 M | 127 900 |
| 1985 | 261 200 | 214 700 | 471 700 | 174 700 | 181 700 | 98 700 | 5,55 M | 102 200 |
| 1984 | 259 900 | 201 900 | 457 900 | 161 100 | 184 900 | 94 600 | 5,21 M | 92 500 |
| 1983 | 241 000 | 195 400 | 435 600 | 160 700 | 194 000 | 96 000 | 4,81 M | 74 000 |
| 1982 | 268 600 | 188 500 | 433 200 | 158 900 | 191 000 | 97 000 | 4,57 M | 69 800 |
| 1981 | 254 400 | 186 600 | 434 000 | 152 800 | 188 700 | 91 700 | 4,63 M | 57 300 |
| 1980 | 248 400 | 187 300 | 477 500 | 162 500 | 207 900 | 93 800 | 4,96 M | 51 000 |
| 1979 | 262 400 | 183 200 | 476 900 | 160 700 | 214 200 | 93 100 | 5,04 M | 63 000 |
| 1978 | 258 000 | 183 500 | 462 600 | 159 700 | 209 300 | 93 300 | 4,86 M | 34 000 |
| 1977 | 256 300 | 181 200 | 413 300 | 166 900 | 192 700 | 89 100 | 4,8 M | 28 800 |
| 1976 | 255 700 | 179 300 | 409 300 | 171 100 | 184 500 | 85 300 | 4,69 M | 27 700 |
| 1975 | 246 300 | 176 800 | 397 100 | 171 700 | 181 800 | 85 100 | 4,58 M | 26 600 |
| 1974 | 239 100 | 180 300 | 429 400 | 185 100 | 178 800 | 88 700 | 4,65 M | 21 200 |
| 1973 | 230 600 | 151 900 | 446 300 | 184 900 | 176 400 | 87 500 | 5,06 M | |
| 1972 | 232 500 | 166 100 | 435 200 | 204 800 | 167 300 | 85 900 | 4,99 M | |
| 1971 | 211 600 | 153 800 | 432 200 | 196 300 | 159 400 | 84 800 | 5 M | |
| 1970 | 215 400 | 143 100 | 441 800 | 183 500 | 146 900 | 84 200 | 5,1 M |
Définition de la Banque mondiale
Transport aérien, départs des transporteurs autorisés à destination du monde
Les départs des transporteurs autorisés à destination du monde sont les décollages intérieurs et les décollages vers l'étranger de transporteurs aériens autorisés dans le pays.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur IS.AIR.DPRT, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.