Industrie & Services
Consommation publique / PIB
NE.CON.GOVT.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Chypre, Autriche. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Huit pays au plus sur un même graphique, choisis parmi 142. Survolez la courbe pour lire une année, cliquez un pays dans la légende pour le masquer et relire l'échelle sans lui.
2. Grande typologie
1 sur 16 indicateurs de cette catégorie. Chaque indicateur donne une carte et son graphique.
Cette fiche porte un seul indicateur, avec son tableau année par année et la définition officielle. Cochez-en d'autres pour les comparer sur la grille d'industrie & services, une carte et un graphique par indicateur.
Dernière valeur connue : 21,23 % pour Royaume-Uni en 2025, sur une série de 1960 à 2025 et 8 pays comparés, du plus haut (Pays-Bas, 25,87 %) au plus bas (États-Unis, 13,62 %).
Dernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Chypre | Autriche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21,23 % | 18,25 % | 19,2 % | 25,87 % | 18,49 % | 21,91 % | ||
| 2024 | 20,9 % | 18,08 % | 19,31 % | 25,75 % | 13,62 % | 16,71 % | 18,41 % | 21,6 % |
| 2023 | 20,62 % | 17,9 % | 19,62 % | 25,12 % | 13,54 % | 17,19 % | 18,44 % | 20,58 % |
| 2022 | 20,56 % | 18,84 % | 20,05 % | 24,34 % | 13,68 % | 16,66 % | 17,99 % | 20,54 % |
| 2021 | 21,9 % | 19,64 % | 21 % | 25,39 % | 14,23 % | 16,35 % | 18,78 % | 21,82 % |
| 2020 | 22,32 % | 20,73 % | 21,75 % | 25,69 % | 14,88 % | 17,6 % | 19,2 % | 21,31 % |
| 2019 | 18,9 % | 18,69 % | 18,67 % | 24,38 % | 13,98 % | 17,15 % | 16,03 % | 19,72 % |
| 2018 | 18,32 % | 18,88 % | 18,45 % | 24,22 % | 13,84 % | 16,84 % | 14,71 % | 19,62 % |
| 2017 | 18,47 % | 19 % | 18,44 % | 24,17 % | 13,85 % | 16,5 % | 15,03 % | 19,79 % |
| 2016 | 19,02 % | 19,14 % | 18,87 % | 24,51 % | 14,11 % | 16,4 % | 15,49 % | 19,98 % |
| 2015 | 19,33 % | 19,17 % | 19,25 % | 24,86 % | 14,23 % | 16,26 % | 16,61 % | 20,13 % |
| 2014 | 19,64 % | 19,63 % | 19,48 % | 25,61 % | 14,55 % | 15,88 % | 17,07 % | 20,15 % |
| 2013 | 19,95 % | 19,94 % | 19,75 % | 25,75 % | 14,99 % | 15,95 % | 18,73 % | 20,22 % |
| 2012 | 20,61 % | 19,94 % | 19,79 % | 25,98 % | 15,48 % | 15,9 % | 19,1 % | 20,11 % |
| 2011 | 20,81 % | 19,94 % | 20,49 % | 25,74 % | 16,1 % | 15,51 % | 19,36 % | 20,13 % |
| 2010 | 21,38 % | 20,69 % | 20,48 % | 26,24 % | 16,69 % | 14,84 % | 18,75 % | 20,7 % |
| 2009 | 21,71 % | 20,82 % | 20,52 % | 25,96 % | 16,81 % | 14,99 % | 19,12 % | 20,84 % |
| 2008 | 20,16 % | 19,67 % | 18,72 % | 23,46 % | 15,93 % | 14,73 % | 17,36 % | 19,55 % |
| 2007 | 19,51 % | 19,11 % | 17,61 % | 23,25 % | 15,19 % | 14,84 % | 16,75 % | 19 % |
| 2006 | 19,65 % | 19,55 % | 17,27 % | 23,2 % | 15 % | 15,03 % | 17,19 % | 19,52 % |
| 2005 | 19,48 % | 19,7 % | 17,24 % | 22,31 % | 15,05 % | 14,98 % | 16,75 % | 19,58 % |
| 2004 | 19,29 % | 19,26 % | 17,09 % | 22,51 % | 15,16 % | 14,78 % | 16,78 % | 19,14 % |
| 2003 | 18,7 % | 19,07 % | 16,71 % | 22,83 % | 15,24 % | 15,46 % | 18,09 % | 19,2 % |
| 2002 | 18,05 % | 18,61 % | 16,55 % | 22,02 % | 15,06 % | 16,22 % | 16,79 % | 19,09 % |
| 2001 | 17,15 % | 18,47 % | 16,47 % | 20,9 % | 14,54 % | 16,57 % | 16,1 % | 19,25 % |
| 2000 | 16,53 % | 17,82 % | 16,63 % | 20,5 % | 14,02 % | 16,98 % | 15,24 % | 19,53 % |
| 1999 | 16,35 % | 17,61 % | 16,73 % | 20,5 % | 14,03 % | 16,51 % | 16,19 % | 20,13 % |
| 1998 | 15,92 % | 17,59 % | 16,79 % | 20,72 % | 13,99 % | 15,1 % | 16,11 % | 19,88 % |
| 1997 | 15,94 % | 17,73 % | 16,95 % | 20,88 % | 14,23 % | 13,91 % | 14,85 % | 19,91 % |
| 1996 | 16,53 % | 17,68 % | 17,44 % | 21,27 % | 14,53 % | 13,35 % | 13,21 % | 19,92 % |
| 1995 | 16,97 % | 17,49 % | 17,57 % | 22,3 % | 14,94 % | 13,45 % | 12,47 % | 19,91 % |
| 1994 | 18,83 % | 18,75 % | 17,72 % | 22,36 % | 15,21 % | 14,24 % | 16,66 % | 19,77 % |
| 1993 | 19,18 % | 19,44 % | 18,3 % | 22,53 % | 15,65 % | 14,51 % | 16,87 % | 19,62 % |
| 1992 | 19,87 % | 19,59 % | 17,77 % | 22,27 % | 16,08 % | 14,59 % | 19,04 % | 18,8 % |
| 1991 | 19,39 % | 19,75 % | 16,88 % | 21,76 % | 16,32 % | 14,17 % | 18,46 % | 18,46 % |
| 1990 | 18,54 % | 19,66 % | 16,21 % | 21,57 % | 15,9 % | 13,82 % | 17,34 % | 18,27 % |
| 1989 | 18,33 % | 18,97 % | 15,8 % | 21,73 % | 15,62 % | 13,34 % | 15,98 % | 18,49 % |
| 1988 | 18,76 % | 19,16 % | 15,3 % | 22,48 % | 15,67 % | 12,65 % | 16,66 % | 18,82 % |
| 1987 | 19,54 % | 18,76 % | 15,45 % | 23,06 % | 16 % | 13,26 % | 16,61 % | 19,06 % |
| 1986 | 20,24 % | 18,03 % | 14,96 % | 22,15 % | 16,11 % | 14,01 % | 14,11 % | 19,1 % |
| 1985 | 20,27 % | 18,34 % | 15,15 % | 22,23 % | 15,92 % | 14,37 % | 14,07 % | 18,89 % |
| 1984 | 21,05 % | 18,19 % | 14,88 % | 21,93 % | 15,72 % | 15,24 % | 14,11 % | 18,69 % |
| 1983 | 21,35 % | 18,39 % | 15,12 % | 23,3 % | 16,38 % | 14,12 % | 15,12 % | 18,65 % |
| 1982 | 21,58 % | 17,99 % | 14,68 % | 23,42 % | 16,58 % | 13,37 % | 14,84 % | 18,65 % |
| 1981 | 21,71 % | 17,92 % | 14,51 % | 22,95 % | 15,81 % | 13,34 % | 14,61 % | 18,26 % |
| 1980 | 21,27 % | 16,6 % | 13,58 % | 22,92 % | 15,88 % | 13,9 % | 13,67 % | 17,82 % |
| 1979 | 19,83 % | 16,39 % | 12,92 % | 23,09 % | 15,4 % | 13,92 % | 12,78 % | 17,81 % |
| 1978 | 20,23 % | 16,31 % | 12,4 % | 22,55 % | 15,77 % | 13,04 % | 13,09 % | 17,95 % |
| 1977 | 20,74 % | 15,73 % | 11,96 % | 22,24 % | 16,39 % | 12,69 % | 13,99 % | 17,29 % |
| 1976 | 22,13 % | 15,43 % | 11,75 % | 21,52 % | 16,79 % | 12,82 % | 16,32 % | 17,47 % |
| 1975 | 22,39 % | 16,01 % | 10,87 % | 21,49 % | 17,61 % | 11,85 % | 17,47 % | 17,07 % |
| 1974 | 20,12 % | 15,57 % | 10,3 % | 19,71 % | 17,16 % | 12,19 % | 15,6 % | |
| 1973 | 18,23 % | 16,38 % | 9,89 % | 19,45 % | 16,78 % | 11,62 % | 14,93 % | |
| 1972 | 18,41 % | 17,07 % | 9,9 % | 19,54 % | 17,63 % | 12,15 % | 14,48 % | |
| 1971 | 18,06 % | 16,48 % | 10,02 % | 18,95 % | 17,94 % | 11,98 % | 14,63 % | |
| 1970 | 17,72 % | 15,08 % | 9,85 % | 18,16 % | 17,96 % | 11,1 % | 14,55 % | |
| 1969 | 17,67 % | 17,79 % | 11,89 % | |||||
| 1968 | 18,2 % | 11,29 % | ||||||
| 1967 | 18,77 % | 11,06 % | ||||||
| 1966 | 17,95 % | 12,24 % | ||||||
| 1965 | 17,6 % | 11,94 % | ||||||
| 1964 | 16,81 % | 12,85 % | ||||||
| 1963 | 17,21 % | 13,72 % | ||||||
| 1962 | 17,91 % | 12,88 % | ||||||
| 1961 | 17,59 % | 14,48 % | ||||||
| 1960 | 17,56 % | 12,63 % |
Définition de la Banque mondiale
Dépenses de consommation finale des administrations publiques (% du PIB)
Les dépenses de consommation finale du gouvernement (anciennement appelées consommation générale du gouvernement) comprennent toutes les dépenses courantes du gouvernement pour des achats de biens et services (y compris la rémunération des employés). Ces dépenses comprennent également la plupart des dépenses pour la défense et la sécurité nationale, mais ne tiennent pas compte des dépenses militaires du gouvernement qui font partie de la formation de capital du gouvernement.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur NE.CON.GOVT.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.