Gouvernance
Qualité de la réglementation
GOV_WGI_RQ.EST · score
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Égypte, Paraguay. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 1,51 score2024
- Période couverte
- 1996 - 202426 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 1,72 scorePays-Bas, 2024
- Plus bas des pays comparés
- -0,5 scoreÉgypte, 2024
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Pays-Bas1,72 score2024
Royaume-Uni1,51 score2024
États-Unis1,35 score2024
Italie0,64 score2024
Espagne0,62 score2024
Chine-0,07 score2024
Paraguay-0,14 score2024
Égypte-0,5 score2024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Égypte | Paraguay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,51 score | 0,64 score | 0,62 score | 1,72 score | 1,35 score | -0,07 score | -0,5 score | -0,14 score |
| 2023 | 1,59 score | 0,7 score | 0,69 score | 1,72 score | 1,43 score | -0,08 score | -0,57 score | -0,2 score |
| 2022 | 1,65 score | 0,6 score | 0,84 score | 1,72 score | 1,46 score | -0,09 score | -0,67 score | -0,2 score |
| 2021 | 1,6 score | 0,57 score | 0,92 score | 1,82 score | 1,46 score | -0,02 score | -0,57 score | -0,19 score |
| 2020 | 1,6 score | 0,47 score | 0,84 score | 1,76 score | 1,28 score | -0,07 score | -0,64 score | -0,17 score |
| 2019 | 1,71 score | 0,7 score | 0,94 score | 1,86 score | 1,37 score | -0,06 score | -0,7 score | -0,16 score |
| 2018 | 1,67 score | 0,56 score | 0,88 score | 1,94 score | 1,48 score | -0,09 score | -0,74 score | -0,12 score |
| 2017 | 1,67 score | 0,64 score | 0,89 score | 1,97 score | 1,51 score | -0,07 score | -0,71 score | -0,16 score |
| 2016 | 1,68 score | 0,63 score | 0,96 score | 1,96 score | 1,41 score | -0,15 score | -0,77 score | -0,16 score |
| 2015 | 1,81 score | 0,59 score | 0,8 score | 1,79 score | 1,29 score | -0,18 score | -0,74 score | -0,19 score |
| 2014 | 1,73 score | 0,38 score | 0,7 score | 1,66 score | 1,29 score | -0,17 score | -0,74 score | -0,29 score |
| 2013 | 1,73 score | 0,49 score | 0,87 score | 1,76 score | 1,39 score | -0,26 score | -0,74 score | -0,43 score |
| 2012 | 1,65 score | 0,48 score | 0,87 score | 1,76 score | 1,44 score | -0,25 score | -0,51 score | -0,44 score |
| 2011 | 1,57 score | 0,49 score | 0,96 score | 1,79 score | 1,4 score | -0,1 score | -0,22 score | -0,44 score |
| 2010 | 1,55 score | 0,75 score | 1,1 score | 1,65 score | 1,35 score | -0,13 score | -0,08 score | -0,5 score |
| 2009 | 1,54 score | 0,8 score | 1,11 score | 1,67 score | 1,31 score | -0,14 score | -0,02 score | -0,53 score |
| 2008 | 1,73 score | 0,89 score | 1,2 score | 1,75 score | 1,53 score | -0,07 score | -0,11 score | -0,51 score |
| 2007 | 1,89 score | 0,91 score | 1,24 score | 1,86 score | 1,52 score | -0,14 score | -0,18 score | -0,57 score |
| 2006 | 2 score | 0,93 score | 1,22 score | 1,79 score | 1,67 score | -0,16 score | -0,37 score | -0,65 score |
| 2005 | 1,84 score | 0,91 score | 1,44 score | 1,98 score | 1,74 score | -0,28 score | -0,5 score | -0,76 score |
| 2004 | 1,9 score | 1 score | 1,38 score | 1,93 score | 1,68 score | -0,32 score | -0,6 score | -0,75 score |
| 2003 | 1,87 score | 1,03 score | 1,43 score | 1,99 score | 1,68 score | -0,57 score | -0,58 score | -0,74 score |
| 2002 | 1,92 score | 0,9 score | 1,47 score | 2,06 score | 1,74 score | -0,62 score | -0,55 score | -0,73 score |
| 2000 | 1,92 score | 0,8 score | 1,41 score | 2,18 score | 1,83 score | -0,28 score | -0,31 score | -1,11 score |
| 1998 | 1,88 score | 0,7 score | 1,27 score | 1,78 score | 1,57 score | -0,39 score | -0,3 score | -0,8 score |
| 1996 | 1,73 score | 0,53 score | 0,89 score | 1,56 score | 1,36 score | -0,33 score | -0,33 score | -0,64 score |
Définition de la Banque mondiale
Regulatory Quality - Governance estimate (approx. -2.5 to +2.5)
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur GOV_WGI_RQ.EST, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.