Gouvernance
Population active
SL.TLF.TOTL.IN · pers.
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, France
- 31,86 M pers.2025
- Période couverte
- 1990 - 202536 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 768,07 M pers.Chine, 2025
- Plus bas des pays comparés
- 10,35 M pers.Pays-Bas, 2025
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Chine768,07 M pers.2025
États-Unis174,83 M pers.2025
Allemagne43,55 M pers.2025
Royaume-Uni35,41 M pers.2025
France31,86 M pers.2025
Italie25,66 M pers.2025
Espagne24,76 M pers.2025
Pays-Bas10,35 M pers.2025
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| France | Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31,86 M pers. | 43,55 M pers. | 35,41 M pers. | 25,66 M pers. | 24,76 M pers. | 10,35 M pers. | 174,83 M pers. | 768,07 M pers. |
| 2024 | 31,86 M pers. | 43,8 M pers. | 35,32 M pers. | 25,76 M pers. | 24,6 M pers. | 10,31 M pers. | 174,17 M pers. | 768,16 M pers. |
| 2023 | 31,83 M pers. | 43,77 M pers. | 34,98 M pers. | 25,81 M pers. | 24,15 M pers. | 10,27 M pers. | 172,27 M pers. | 774,61 M pers. |
| 2022 | 31,59 M pers. | 43,56 M pers. | 34,49 M pers. | 25,35 M pers. | 23,77 M pers. | 10,07 M pers. | 169,48 M pers. | 770,11 M pers. |
| 2021 | 31,19 M pers. | 43,28 M pers. | 34,11 M pers. | 25,03 M pers. | 23,39 M pers. | 9,86 M pers. | 167,18 M pers. | 781,19 M pers. |
| 2020 | 30,29 M pers. | 43,37 M pers. | 34,26 M pers. | 24,98 M pers. | 22,92 M pers. | 9,79 M pers. | 166,57 M pers. | 760,88 M pers. |
| 2019 | 30,5 M pers. | 43,98 M pers. | 34,21 M pers. | 25,76 M pers. | 23,23 M pers. | 9,74 M pers. | 168,92 M pers. | 775,93 M pers. |
| 2018 | 30,53 M pers. | 43,61 M pers. | 34,02 M pers. | 25,78 M pers. | 23,01 M pers. | 9,61 M pers. | 167 M pers. | 776,87 M pers. |
| 2017 | 30,35 M pers. | 43,39 M pers. | 33,75 M pers. | 25,72 M pers. | 23,03 M pers. | 9,49 M pers. | 165,6 M pers. | 779,17 M pers. |
| 2016 | 30,28 M pers. | 43,12 M pers. | 33,59 M pers. | 25,55 M pers. | 23,05 M pers. | 9,43 M pers. | 163,89 M pers. | 780,93 M pers. |
| 2015 | 30,26 M pers. | 42,69 M pers. | 33,27 M pers. | 25,27 M pers. | 23,13 M pers. | 9,39 M pers. | 161,93 M pers. | 781,08 M pers. |
| 2014 | 30,19 M pers. | 42,45 M pers. | 32,99 M pers. | 25,33 M pers. | 23,18 M pers. | 9,28 M pers. | 160,88 M pers. | 780,37 M pers. |
| 2013 | 30,29 M pers. | 42,18 M pers. | 32,69 M pers. | 25,18 M pers. | 23,4 M pers. | 9,3 M pers. | 160,13 M pers. | 779,25 M pers. |
| 2012 | 30,07 M pers. | 41,76 M pers. | 32,48 M pers. | 25,27 M pers. | 23,6 M pers. | 9,26 M pers. | 159,68 M pers. | 779,02 M pers. |
| 2011 | 29,82 M pers. | 41,52 M pers. | 32,15 M pers. | 24,72 M pers. | 23,59 M pers. | 9,15 M pers. | 158,54 M pers. | 778,28 M pers. |
| 2010 | 29,78 M pers. | 41,86 M pers. | 31,9 M pers. | 24,68 M pers. | 23,52 M pers. | 9,11 M pers. | 158,33 M pers. | 773,87 M pers. |
| 2009 | 29,69 M pers. | 41,82 M pers. | 31,74 M pers. | 24,72 M pers. | 23,4 M pers. | 9,09 M pers. | 158,35 M pers. | 772,14 M pers. |
| 2008 | 29,46 M pers. | 41,8 M pers. | 31,58 M pers. | 24,9 M pers. | 23,16 M pers. | 9,07 M pers. | 158,27 M pers. | 769,78 M pers. |
| 2007 | 29,27 M pers. | 41,8 M pers. | 31,19 M pers. | 24,53 M pers. | 22,53 M pers. | 9,01 M pers. | 156,59 M pers. | 766,49 M pers. |
| 2006 | 29,01 M pers. | 41,69 M pers. | 30,98 M pers. | 24,53 M pers. | 21,94 M pers. | 8,97 M pers. | 155,27 M pers. | 761,96 M pers. |
| 2005 | 28,83 M pers. | 41,13 M pers. | 30,48 M pers. | 24,44 M pers. | 21,23 M pers. | 8,94 M pers. | 153,12 M pers. | 754,47 M pers. |
| 2004 | 28,51 M pers. | 40,42 M pers. | 30,08 M pers. | 24,57 M pers. | 20,45 M pers. | 8,93 M pers. | 151,22 M pers. | 744,94 M pers. |
| 2003 | 28,34 M pers. | 40,57 M pers. | 29,86 M pers. | 23,94 M pers. | 19,76 M pers. | 8,92 M pers. | 149,99 M pers. | 735,68 M pers. |
| 2002 | 27,81 M pers. | 40,39 M pers. | 29,64 M pers. | 23,62 M pers. | 18,99 M pers. | 8,9 M pers. | 149,24 M pers. | 725,94 M pers. |
| 2001 | 27,44 M pers. | 40,3 M pers. | 29,31 M pers. | 23,4 M pers. | 18,16 M pers. | 8,85 M pers. | 148,21 M pers. | 715,93 M pers. |
| 2000 | 27,31 M pers. | 40,21 M pers. | 29,28 M pers. | 23,34 M pers. | 18,28 M pers. | 8,77 M pers. | 147,14 M pers. | 706,84 M pers. |
| 1999 | 27,14 M pers. | 40,34 M pers. | 28,98 M pers. | 23,31 M pers. | 17,76 M pers. | 8,68 M pers. | 145,08 M pers. | 700,43 M pers. |
| 1998 | 26,83 M pers. | 40,12 M pers. | 28,69 M pers. | 23,19 M pers. | 17,45 M pers. | 8,6 M pers. | 143,1 M pers. | 694,01 M pers. |
| 1997 | 26,65 M pers. | 40,09 M pers. | 28,63 M pers. | 23,03 M pers. | 17,19 M pers. | 8,53 M pers. | 141,36 M pers. | 686,47 M pers. |
| 1996 | 26,68 M pers. | 39,84 M pers. | 28,45 M pers. | 22,98 M pers. | 16,87 M pers. | 8,47 M pers. | 138,78 M pers. | 678,36 M pers. |
| 1995 | 26,38 M pers. | 39,85 M pers. | 28,32 M pers. | 22,75 M pers. | 16,6 M pers. | 8,41 M pers. | 136,62 M pers. | 671,24 M pers. |
| 1994 | 26,23 M pers. | 39,99 M pers. | 28,32 M pers. | 22,89 M pers. | 16,47 M pers. | 8,37 M pers. | 134,61 M pers. | 664,57 M pers. |
| 1993 | 26,14 M pers. | 39,75 M pers. | 28,35 M pers. | 23,18 M pers. | 16,13 M pers. | 8,32 M pers. | 132,27 M pers. | 658,33 M pers. |
| 1992 | 25,97 M pers. | 39,86 M pers. | 28,55 M pers. | 23,36 M pers. | 15,91 M pers. | 8,26 M pers. | 130,85 M pers. | 652,55 M pers. |
| 1991 | 25,75 M pers. | 39,93 M pers. | 28,73 M pers. | 24,07 M pers. | 15,68 M pers. | 8,18 M pers. | 128,74 M pers. | 646,25 M pers. |
| 1990 | 25,87 M pers. | 38,77 M pers. | 28,87 M pers. | 23,72 M pers. | 15,54 M pers. | 8,1 M pers. | 127,82 M pers. | 639,91 M pers. |
Définition de la Banque mondiale
Population active, total
La population active totale comprend les personnes âgées de 15 ans et plus qui correspondent à la définition de la population active économiquement de l'Organisation internationale du Travail : toutes les personnes qui fournissent du travail pour la production de biens et de services au cours d'une période donnée. Cette définition comprend à la fois les travailleurs et les demandeurs d'emploi. Alors que les pratiques nationales varient dans le traitement des groupes tels que le personnel des forces armées et les ouvriers saisonniers ou à temps partiel, en général, la population active comprend le personnel des forces armées, les demandeurs d'emploi et les personnes à la recherche d'un premier emploi, mais exclue les femmes au foyer et les autres personnels soignants et ouvriers du secteur informel qui ne sont pas payés.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SL.TLF.TOTL.IN, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.