Gouvernance
Femmes au parlement
SG.GEN.PARL.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Ouganda, Sierra Leone. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 40,46 %2025
- Période couverte
- 1997 - 202529 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 44,29 %Espagne, 2025
- Plus bas des pays comparés
- 26,54 %Chine, 2025
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Espagne44,29 %2025
Pays-Bas43,33 %2025
Royaume-Uni40,46 %2025
Ouganda34,05 %2025
Italie32,75 %2025
Sierra Leone29,53 %2025
États-Unis28,94 %2025
Chine26,54 %2025
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Ouganda | Sierra Leone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40,46 % | 32,75 % | 44,29 % | 43,33 % | 28,94 % | 26,54 % | 34,05 % | 29,53 % |
| 2024 | 40,46 % | 32,25 % | 44,29 % | 38,67 % | 28,74 % | 26,54 % | 33,93 % | 29,53 % |
| 2023 | 34,62 % | 32,25 % | 44,29 % | 40 % | 28,97 % | 26,54 % | 33,81 % | 28,19 % |
| 2022 | 34,57 % | 32,25 % | 42,98 % | 40,67 % | 28,7 % | 24,94 % | 33,81 % | 12,33 % |
| 2021 | 34,26 % | 35,71 % | 43,43 % | 39,33 % | 27,65 % | 24,94 % | 33,81 % | 12,33 % |
| 2020 | 33,85 % | 35,71 % | 44 % | 33,33 % | 27,46 % | 24,94 % | 34,86 % | 12,33 % |
| 2019 | 32 % | 35,71 % | 44 % | 31,33 % | 23,43 % | 24,94 % | 34,86 % | 12,33 % |
| 2018 | 32,15 % | 35,71 % | 39,14 % | 36 % | 23,5 % | 24,9 % | 34,3 % | 12,33 % |
| 2017 | 32 % | 30,95 % | 39,14 % | 36 % | 19,35 % | 24,25 % | 34,3 % | 12,4 % |
| 2016 | 29,58 % | 30,95 % | 39,14 % | 37,33 % | 19,17 % | 23,62 % | 33,49 % | 12,4 % |
| 2015 | 29,38 % | 30,95 % | 41,14 % | 37,33 % | 19,35 % | 23,62 % | 34,97 % | 12,4 % |
| 2014 | 22,62 % | 31,43 % | 39,71 % | 38,67 % | 19,31 % | 23,4 % | 34,97 % | 12,1 % |
| 2013 | 22,46 % | 31,43 % | 36 % | 38,67 % | 17,82 % | 23,4 % | 34,97 % | 12,4 % |
| 2012 | 22,46 % | 21,43 % | 36 % | 38,67 % | 17,97 % | 21,32 % | 34,97 % | 12,4 % |
| 2011 | 22,31 % | 21,59 % | 36 % | 40,67 % | 16,82 % | 21,32 % | 34,97 % | 12,9 % |
| 2010 | 22 % | 21,27 % | 36,57 % | 40,67 % | 16,78 % | 21,33 % | 31,29 % | 13,22 % |
| 2009 | 19,5 % | 21,27 % | 36,57 % | 42 % | 16,78 % | 21,33 % | 31,48 % | 13,22 % |
| 2008 | 19,5 % | 21,27 % | 36,29 % | 41,33 % | 17,01 % | 21,33 % | 30,72 % | 13,22 % |
| 2007 | 19,5 % | 17,3 % | 36,57 % | 39,33 % | 16,78 % | 20,62 % | 30,72 % | 13,22 % |
| 2006 | 19,66 % | 17,3 % | 36 % | 36,67 % | 16,32 % | 20,27 % | 29,82 % | 14,52 % |
| 2005 | 19,66 % | 11,53 % | 36 % | 36,67 % | 15,17 % | 20,27 % | 23,93 % | 14,52 % |
| 2004 | 18,06 % | 11,53 % | 36 % | 36,67 % | 14,94 % | 20,23 % | 23,93 % | 14,52 % |
| 2003 | 17,91 % | 11,49 % | 28,29 % | 36,67 % | 14,25 % | 20,23 % | 24,67 % | 14,52 % |
| 2002 | 17,91 % | 9,84 % | 28,29 % | 34 % | 13,79 % | 21,78 % | 24,67 % | |
| 2001 | 17,91 % | 9,84 % | 28,29 % | 36 % | 14,02 % | 21,78 % | 24,67 % | 8,75 % |
| 2000 | 18,36 % | 11,11 % | 28,29 % | 36 % | 21,78 % | 17,79 % | 8,75 % | |
| 1999 | 18,36 % | 11,11 % | 21,55 % | 36 % | 13,33 % | 21,82 % | 17,92 % | 8,75 % |
| 1998 | 18,21 % | 11,11 % | 24,71 % | 36 % | 11,72 % | 21,82 % | 18,12 % | |
| 1997 | 18,21 % | 11,11 % | 24,71 % | 31,33 % | 11,72 % | 18,12 % |
Définition de la Banque mondiale
Proportion de sièges occupés par des femmes dans les parlements nationaux (%)
Les femmes parlementaires sont le pourcentage des sièges des chambres uniques ou basses qui sont occupés par des femmes.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SG.GEN.PARL.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.