Finance
Volume boursier / PIB
CM.MKT.TRAD.GD.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Malte, RD Congo. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 18,62 %2023
- Période couverte
- 1975 - 202344 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 303,71 %Chine, 2025
- Plus bas des pays comparés
- 0,21 %Malte, 2025
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Chine303,71 %2025
États-Unis180,26 %2025
Italie94,59 %2014
Pays-Bas52,82 %2014
Espagne24,62 %2025
Royaume-Uni18,62 %2023
Malte0,21 %2025
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Malte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24,62 % | 180,26 % | 303,71 % | 0,21 % | |||
| 2024 | 16,01 % | 145,4 % | 186,19 % | 0,21 % | |||
| 2023 | 18,62 % | 19,44 % | 133,98 % | 163,19 % | 0,28 % | ||
| 2022 | 35,34 % | 25,03 % | 170,09 % | 177,23 % | 0,18 % | ||
| 2021 | 26,74 % | 27,27 % | 193,35 % | 221,74 % | 0,19 % | ||
| 2020 | 37,94 % | 192,21 % | 210,61 % | 0,44 % | |||
| 2019 | 28,11 % | 35,64 % | 168,72 % | 125,34 % | 0,61 % | ||
| 2018 | 43,56 % | 237,52 % | 92,39 % | 0,61 % | |||
| 2017 | 55,56 % | 202,86 % | 137,37 % | 0,74 % | |||
| 2016 | 51,99 % | 223,73 % | 159,7 % | 0,61 % | |||
| 2015 | 81,12 % | 226,28 % | 348,61 % | 0,78 % | |||
| 2014 | 76,39 % | 94,59 % | 71,85 % | 52,82 % | 221,36 % | 112,04 % | 0,52 % |
| 2013 | 59,89 % | 35,76 % | 67,17 % | 53,92 % | 196,95 % | 78,99 % | 0,62 % |
| 2012 | 90,83 % | 37,3 % | 64,94 % | 49,36 % | 199,03 % | 57,96 % | 0,46 % |
| 2011 | 113,43 % | 36,7 % | 75,8 % | 56,67 % | 263,12 % | 86,99 % | 0,5 % |
| 2010 | 128,69 % | 31,04 % | 96,24 % | 65,39 % | 239,39 % | 133,35 % | 0,53 % |
| 2009 | 115,56 % | 41,95 % | 85,39 % | 61,67 % | 236,95 % | 150,89 % | 0,42 % |
| 2008 | 92,88 % | 57,27 % | 105,56 % | 101,34 % | 319,88 % | 83,67 % | 0,74 % |
| 2007 | 127,15 % | 99,6 % | 154,28 % | 180,61 % | 296,06 % | 174,95 % | 1,2 % |
| 2006 | 101,61 % | 61,73 % | 118,75 % | 122,12 % | 221,36 % | 41,52 % | 4,01 % |
| 2005 | 67,8 % | 56,56 % | 85 % | 86,42 % | 197,81 % | 16,93 % | 2,18 % |
| 2004 | 66,73 % | 49,66 % | 80,47 % | 95,05 % | 156,36 % | 25,78 % | 1,65 % |
| 2003 | 60,44 % | 46,27 % | 68,1 % | 92,53 % | 140,05 % | 23,04 % | 0,94 % |
| 2002 | 58,51 % | 44,97 % | 63,98 % | 111,05 % | 156,03 % | 22,7 % | 1,23 % |
| 2001 | 114,36 % | 51,16 % | 237,4 % | 105,4 % | 197,35 % | 34,15 % | 1,2 % |
| 2000 | 109,68 % | 86,07 % | 264,76 % | 155,72 % | 290,53 % | 61,5 % | 4,61 % |
| 1999 | 84,08 % | 42,71 % | 161,71 % | 93,78 % | 195,36 % | 1,28 % | |
| 1998 | 62,9 % | 38,18 % | 60,79 % | 92,31 % | 135,78 % | 27,42 % | 0,88 % |
| 1997 | 53,33 % | 16,32 % | 32,24 % | 59,48 % | 108,02 % | 38,34 % | |
| 1996 | 41,3 % | 7,8 % | 16,12 % | 37,96 % | 86,28 % | 35,43 % | |
| 1995 | 37,19 % | 7,4 % | 10,74 % | 25,56 % | 67,79 % | 10,5 % | |
| 1994 | 41,57 % | 10,83 % | 13,07 % | 20 % | 50,07 % | 12,02 % | |
| 1993 | 39,31 % | 6,18 % | 8,65 % | 14,44 % | 50,07 % | 8,95 % | |
| 1992 | 27,84 % | 2,09 % | 6,04 % | 12,25 % | 38,81 % | ||
| 1991 | 29,21 % | 1,88 % | 8,36 % | 12,97 % | 34,75 % | ||
| 1990 | 27,83 % | 3,56 % | 8,44 % | 13,71 % | 34,08 % | ||
| 1989 | 34,25 % | 4,52 % | 9,54 % | 18,89 % | 41,51 % | ||
| 1988 | 32,37 % | 3,54 % | 6,99 % | 11,5 % | 37,53 % | ||
| 1987 | 57,31 % | 4,01 % | 12,83 % | 18,15 % | 59,26 % | ||
| 1986 | 18,79 % | 5,97 % | 6,29 % | 16,71 % | 47,64 % | ||
| 1985 | 15,61 % | 3,03 % | 2,07 % | 14,03 % | 33,85 % | ||
| 1984 | 10,46 % | 0,92 % | 1,33 % | 7,7 % | 27,45 % | ||
| 1983 | 8,7 % | 0,87 % | 0,7 % | 6,17 % | 21,93 % | ||
| 1982 | 6,36 % | 0,65 % | 0,62 % | 3,1 % | 15,2 % | ||
| 1981 | 6,07 % | 2,51 % | 0,76 % | 2,45 % | 12,96 % | ||
| 1980 | 6,34 % | 1,79 % | 0,38 % | 2,43 % | 14,34 % | ||
| 1979 | 5,83 % | 0,88 % | 0,52 % | 2,6 % | 10,35 % | ||
| 1978 | 5,85 % | 0,62 % | 1,34 % | 6,38 % | 9,6 % | ||
| 1977 | 7,36 % | 0,34 % | 6,18 % | 7,97 % | |||
| 1976 | 10,35 % | 0,56 % | 1,66 % | 5,37 % | 9,25 % | ||
| 1975 | 14,64 % | 0,72 % | 1,58 % | 4,74 % | 8,15 % |
Définition de la Banque mondiale
Actions transigées, valeur totale (% du PIB)
The value of shares traded is the total number of shares traded, both domestic and foreign, multiplied by their respective matching prices. Figures are single counted (only one side of the transaction is considered). Companies admitted to listing and admitted to trading are included in the data. Data are end of year values.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur CM.MKT.TRAD.GD.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.