Finance
Taux réel intérêt
FR.INR.RINR · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Jamaïque, Venezuela. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- -1,08 %2014
- Période couverte
- 1967 - 201448 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 7 %Jamaïque, 2025
- Plus bas des pays comparés
- -89,47 %Venezuela, 2017
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Jamaïque7 %2025
Chine5,15 %2024
Italie2,04 %2025
Pays-Bas0,35 %2013
Royaume-Uni-1,08 %2014
États-Unis-1,26 %2021
Venezuela-89,47 %2017
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Jamaïque | Venezuela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,04 % | 7 % | |||||
| 2024 | 3,22 % | 5,15 % | 6,8 % | ||||
| 2023 | -1,29 % | 4,88 % | 0,29 % | ||||
| 2022 | -1,15 % | 2,37 % | -1,11 % | ||||
| 2021 | 0,73 % | -1,26 % | -0,12 % | 4,58 % | |||
| 2020 | 0,74 % | 2,17 % | 3,8 % | 9,19 % | |||
| 2019 | 1,54 % | 3,57 % | 2,99 % | 10,1 % | |||
| 2018 | 1,59 % | 2,55 % | 0,85 % | 8,76 % | |||
| 2017 | 2,27 % | 2,27 % | 0,2 % | 8,46 % | -89,47 % | ||
| 2016 | 2,22 % | 2,54 % | 2,83 % | 12,41 % | -70,44 % | ||
| 2015 | 3,32 % | 2,31 % | 4,21 % | 4 % | -49,17 % | ||
| 2014 | -1,08 % | 3,93 % | 1,48 % | 4,46 % | 9,62 % | -42,84 % | |
| 2013 | -1,62 % | 3,97 % | 0,35 % | 1,52 % | 3,62 % | 8,58 % | -16,76 % |
| 2012 | -1,03 % | 3,46 % | 0,29 % | 1,36 % | 3,51 % | 10,37 % | -3,49 % |
| 2011 | -1,93 % | 2,82 % | 1,75 % | 1,16 % | -1,35 % | 12,96 % | -8,63 % |
| 2010 | -0,82 % | 3,41 % | 1,03 % | 2,01 % | -1,05 % | 9,69 % | -18,99 % |
| 2009 | -1,34 % | 2,93 % | 1,54 % | 2,62 % | 5,4 % | 4,28 % | 11,33 % |
| 2008 | 1,33 % | 4,33 % | 2,14 % | 3,1 % | -2,36 % | 2,89 % | -6,02 % |
| 2007 | 3,45 % | 3,77 % | 2,5 % | 5,2 % | -0,41 % | 5,28 % | 1,48 % |
| 2006 | 1,52 % | 3,33 % | 0,94 % | 4,73 % | 2,02 % | 8,08 % | -2,04 % |
| 2005 | 1,73 % | 3,16 % | 0,78 % | 2,96 % | 1,76 % | 5,29 % | -9,98 % |
| 2004 | 1,61 % | 2,8 % | 1,53 % | 1,61 % | -1,31 % | 4,68 % | -11,6 % |
| 2003 | 1,28 % | 2,58 % | 0,7 % | 2,11 % | 2,59 % | 6,51 % | -7,22 % |
| 2002 | 1,87 % | 3,13 % | 0,08 % | 3,07 % | 4,63 % | 8,63 % | 2,82 % |
| 2001 | 3,35 % | 4,1 % | 0,6 % | 4,57 % | 3,57 % | 11,87 % | 13,41 % |
| 2000 | 4,94 % | 5,18 % | 1,47 % | 6,81 % | 3,66 % | 11,54 % | -3,43 % |
| 1999 | 3,9 % | 4,8 % | 2,13 % | 6,49 % | 7,16 % | 18,79 % | 4,74 % |
| 1998 | 5,83 % | 6,13 % | 7,15 % | 7,28 % | 19 % | 23,32 % | |
| 1997 | 6,52 % | 7,77 % | 6,6 % | 6,88 % | 21,22 % | -7,68 % | |
| 1996 | 1,74 % | 8,09 % | 6,32 % | 3,35 % | 17,63 % | -35,35 % | |
| 1995 | -3,71 % | 7,92 % | 6,59 % | -1,4 % | 14,69 % | -7,92 % | |
| 1994 | 5,12 % | 8,15 % | 4,9 % | -8 % | 14 % | -5,02 % | |
| 1993 | 4,2 % | 10,34 % | 3,55 % | -3,65 % | -5,95 % | 21,44 % | |
| 1992 | 6,99 % | 11,65 % | 3,88 % | 0,4 % | -9,51 % | 10,15 % | |
| 1991 | 4,76 % | 6,59 % | 4,92 % | 1,81 % | -8,57 % | 12,79 % | |
| 1990 | 6,43 % | 5,45 % | 6,04 % | 3,43 % | 4,3 % | -4,16 % | |
| 1989 | 5,17 % | 8,29 % | 6,69 % | 2,52 % | 11,43 % | -39,1 % | |
| 1988 | 3,05 % | 5,59 % | -2,77 % | 11,72 % | -7,91 % | ||
| 1987 | 3,25 % | 5,59 % | 2,71 % | 13,2 % | -20,07 % | ||
| 1986 | 7,18 % | 6,19 % | 3,1 % | 0,38 % | 9,45 % | ||
| 1985 | 5,83 % | 6,56 % | -2,07 % | -2,81 % | -0,53 % | ||
| 1984 | 4,84 % | 8,14 % | 2,15 % | -12,79 % | -20,31 % | ||
| 1983 | 3,87 % | 6,62 % | 5,97 % | 0,01 % | |||
| 1982 | 4,3 % | 8,18 % | 7,35 % | 7,5 % | |||
| 1981 | 0,96 % | 8,59 % | 2,62 % | 7,15 % | |||
| 1980 | -2,98 % | 5,72 % | 1,24 % | -2,24 % | |||
| 1979 | -1,29 % | 4,03 % | -1,66 % | ||||
| 1978 | -2,87 % | 1,89 % | -10,18 % | ||||
| 1977 | -4,31 % | 0,58 % | 1,22 % | ||||
| 1976 | -3,58 % | 1,27 % | 2,36 % | ||||
| 1975 | -11,46 % | -1,28 % | |||||
| 1974 | -4,48 % | 1,65 % | |||||
| 1973 | 0,36 % | 2,41 % | |||||
| 1972 | -0,38 % | 0,88 % | |||||
| 1971 | -1,89 % | 0,62 % | |||||
| 1970 | -1,83 % | 2,51 % | |||||
| 1969 | 0,57 % | 2,85 % | |||||
| 1968 | 2,11 % | 1,86 % | |||||
| 1967 | 2,65 % | 2,41 % | |||||
| 1966 | 2,65 % | ||||||
| 1965 | 2,57 % | ||||||
| 1964 | 2,95 % | ||||||
| 1963 | 3,37 % | ||||||
| 1962 | 3,22 % | ||||||
| 1961 | 3,11 % |
Définition de la Banque mondiale
Taux d’intérêt réel (%)
Le taux d'intérêt réel est le taux d'intérêt débiteur ajusté en fonction de l'inflation telle que mesurée par le déflateur du PIB.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur FR.INR.RINR, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.