Finance
Taux prêts
FR.INR.LEND · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Chypre, Somalie. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 0,5 %2014
- Période couverte
- 1967 - 201448 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 33,67 %Somalie, 1988
- Plus bas des pays comparés
- 0,5 %Royaume-Uni, 2014
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Somalie33,67 %1988
Chine4,35 %2024
Italie4,07 %2025
États-Unis3,25 %2021
Pays-Bas1,5 %2013
Royaume-Uni0,5 %2014
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Somalie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,07 % | |||||
| 2024 | 5,25 % | 4,35 % | ||||
| 2023 | 4,89 % | 4,35 % | ||||
| 2022 | 2,26 % | 4,35 % | ||||
| 2021 | 2,03 % | 3,25 % | 4,35 % | |||
| 2020 | 2,33 % | 3,54 % | 4,35 % | |||
| 2019 | 2,6 % | 5,28 % | 4,35 % | |||
| 2018 | 2,68 % | 4,9 % | 4,35 % | |||
| 2017 | 3 % | 4,1 % | 4,35 % | |||
| 2016 | 3,5 % | 3,51 % | 4,35 % | |||
| 2015 | 4,13 % | 3,26 % | 4,35 % | |||
| 2014 | 0,5 % | 4,87 % | 3,25 % | 5,6 % | ||
| 2013 | 0,5 % | 5,14 % | 1,5 % | 3,25 % | 6 % | |
| 2012 | 0,5 % | 5,22 % | 1,63 % | 3,25 % | 6 % | |
| 2011 | 0,5 % | 4,6 % | 2 % | 3,25 % | 6,56 % | |
| 2010 | 0,5 % | 4,03 % | 1,75 % | 3,25 % | 5,81 % | |
| 2009 | 0,64 % | 4,76 % | 1,98 % | 3,25 % | 5,31 % | |
| 2008 | 4,68 % | 6,84 % | 4,6 % | 5,09 % | 5,31 % | |
| 2007 | 5,51 % | 6,33 % | 4,6 % | 8,05 % | 7,47 % | |
| 2006 | 4,64 % | 5,62 % | 3,54 % | 7,96 % | 6,12 % | |
| 2005 | 4,65 % | 5,31 % | 2,77 % | 6,19 % | 5,58 % | |
| 2004 | 4,38 % | 5,51 % | 2,75 % | 4,34 % | 5,58 % | |
| 2003 | 3,7 % | 5,83 % | 3 % | 4,12 % | 5,31 % | |
| 2002 | 4 % | 6,54 % | 3,96 % | 4,68 % | 5,31 % | |
| 2001 | 5,12 % | 7,29 % | 5 % | 6,92 % | 5,85 % | |
| 2000 | 5,96 % | 7,02 % | 4,79 % | 9,23 % | 5,85 % | |
| 1999 | 5,34 % | 6,35 % | 3,46 % | 7,99 % | 5,85 % | |
| 1998 | 7,23 % | 8,64 % | 8,35 % | 6,39 % | ||
| 1997 | 6,56 % | 10,51 % | 8,44 % | 8,64 % | ||
| 1996 | 5,96 % | 12,82 % | 8,27 % | 10,08 % | ||
| 1995 | 6,69 % | 13,24 % | 8,83 % | 12,06 % | ||
| 1994 | 5,46 % | 11,98 % | 7,14 % | 10,98 % | ||
| 1993 | 6,01 % | 14,63 % | 6 % | 10,98 % | ||
| 1992 | 9,56 % | 16,52 % | 6,25 % | 8,64 % | ||
| 1991 | 11,69 % | 14,67 % | 8,46 % | 8,64 % | ||
| 1990 | 14,77 % | 14,85 % | 10,01 % | 9,36 % | ||
| 1989 | 13,84 % | 15 % | 10,87 % | 11,34 % | ||
| 1988 | 10,1 % | 9,32 % | 9 % | 33,67 % | ||
| 1987 | 9,74 % | 8,2 % | 7,92 % | 22 % | ||
| 1986 | 10,9 % | 8,33 % | 7,92 % | 20,58 % | ||
| 1985 | 12,25 % | 9,93 % | 7,92 % | 19 % | ||
| 1984 | 9,68 % | 12,04 % | 7,2 % | 12 % | ||
| 1983 | 9,83 % | 10,79 % | 7,2 % | 12 % | ||
| 1982 | 11,93 % | 14,86 % | 7,2 % | 11,5 % | ||
| 1981 | 13,26 % | 18,87 % | 5,04 % | 10 % | ||
| 1980 | 16,31 % | 15,27 % | 5,04 % | 7,5 % | ||
| 1979 | 13,69 % | 12,67 % | 7,5 % | |||
| 1978 | 9,09 % | 9,06 % | 7 % | |||
| 1977 | 8,91 % | 6,82 % | 7 % | |||
| 1976 | 11,1 % | 6,84 % | 7 % | |||
| 1975 | 10,47 % | 7,86 % | 7 % | |||
| 1974 | 9 % | 10,8 % | ||||
| 1973 | 8 % | 8,02 % | ||||
| 1972 | 7,5 % | 5,25 % | ||||
| 1971 | 7,5 % | 5,72 % | ||||
| 1970 | 7,25 % | 7,91 % | ||||
| 1969 | 6,63 % | 7,95 % | ||||
| 1968 | 6,13 % | 6,31 % | ||||
| 1967 | 5,5 % | 5,63 % | ||||
| 1966 | 5,63 % | |||||
| 1965 | 4,54 % | |||||
| 1964 | 4,5 % | |||||
| 1963 | 4,5 % | |||||
| 1962 | 4,5 % | |||||
| 1961 | 4,5 % | |||||
| 1960 | 4,82 % |
Définition de la Banque mondiale
Taux d’intérêt des prêts (%)
Le taux d'intérêt débiteur est le taux d'intérêt perçu par les banques sur les prêts accordés aux clients préférentiels.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur FR.INR.LEND, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.