Finance
Taux dépôts
FR.INR.DPST · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Afrique du Sud, Syrie. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 4,48 %1998
- Période couverte
- 1960 - 199839 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 7,42 %Afrique du Sud, 2025
- Plus bas des pays comparés
- 1,5 %Chine, 2024
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Afrique du Sud7,42 %2025
Royaume-Uni4,48 %1998
Pays-Bas2,44 %2013
Chine1,5 %2024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Pays-Bas | Chine | Afrique du Sud | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,42 % | |||
| 2024 | 1,5 % | 7,92 % | ||
| 2023 | 1,5 % | 6,65 % | ||
| 2022 | 1,5 % | 5,07 % | ||
| 2021 | 1,5 % | 3,82 % | ||
| 2020 | 1,5 % | 4,88 % | ||
| 2019 | 1,5 % | 7,01 % | ||
| 2018 | 1,5 % | 7 % | ||
| 2017 | 1,5 % | 7,25 % | ||
| 2016 | 1,5 % | 7,17 % | ||
| 2015 | 1,5 % | 6,15 % | ||
| 2014 | 2,75 % | 5,8 % | ||
| 2013 | 2,44 % | 3 % | 5,15 % | |
| 2012 | 2,74 % | 3 % | 5,44 % | |
| 2011 | 2,61 % | 3,5 % | 5,67 % | |
| 2010 | 2,35 % | 2,75 % | 6,47 % | |
| 2009 | 2,6 % | 2,25 % | 8,54 % | |
| 2008 | 4,37 % | 2,25 % | 11,61 % | |
| 2007 | 3,89 % | 4,14 % | 9,16 % | |
| 2006 | 2,98 % | 2,52 % | 7,14 % | |
| 2005 | 2,34 % | 2,25 % | 6,04 % | |
| 2004 | 2,31 % | 2,25 % | 6,55 % | |
| 2003 | 2,49 % | 1,98 % | 9,76 % | |
| 2002 | 2,77 % | 1,98 % | 10,77 % | |
| 2001 | 3,1 % | 2,25 % | 8,99 % | |
| 2000 | 2,89 % | 2,25 % | ||
| 1999 | 2,74 % | 2,25 % | ||
| 1998 | 4,48 % | 3,1 % | 3,78 % | |
| 1997 | 3,63 % | 3,18 % | 5,67 % | |
| 1996 | 3,05 % | 3,54 % | 7,47 % | |
| 1995 | 4,11 % | 4,4 % | 10,98 % | |
| 1994 | 3,66 % | 4,7 % | 10,98 % | |
| 1993 | 3,97 % | 5,05 % | 10,98 % | |
| 1992 | 7,46 % | 7,56 % | ||
| 1991 | 10,28 % | 7,56 % | ||
| 1990 | 12,54 % | 8,64 % | ||
| 1989 | 11,51 % | 11,34 % | ||
| 1988 | 8,55 % | 8,64 % | ||
| 1987 | 8,57 % | 7,2 % | ||
| 1986 | 9,85 % | 7,2 % | ||
| 1985 | 11,79 % | 7,2 % | ||
| 1984 | 7,27 % | 5,76 % | ||
| 1983 | 11,19 % | 5,76 % | ||
| 1982 | 12,42 % | 5,76 % | ||
| 1981 | 10,67 % | 5,4 % | ||
| 1980 | 14,13 % | 5,4 % | ||
| 1979 | 11,71 % | |||
| 1978 | 6,08 % | |||
| 1977 | 4,9 % | |||
| 1976 | 7,54 % | |||
| 1975 | 7,08 % | |||
| 1974 | 9,5 % | |||
| 1973 | 8,02 % | |||
| 1972 | 4,15 % | |||
| 1971 | 3,83 % | |||
| 1970 | 5,21 % | |||
| 1969 | 5,92 % | |||
| 1968 | 5,42 % | |||
| 1967 | 4,21 % | |||
| 1966 | 4,5 % | |||
| 1965 | 4,42 % | |||
| 1964 | 3,25 % | |||
| 1963 | 2 % | |||
| 1962 | 2,79 % | |||
| 1961 | 4,04 % | |||
| 1960 | 3,38 % |
Définition de la Banque mondiale
Taux d’intérêt des dépôts (%)
Le taux d'intérêt sur les dépôts est le taux d'intérêt payé par les banques commerciales ou similaires sur les dépôts à vue, les dépôts à terme fixe et les dépôts sur compte d'épargne.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur FR.INR.DPST, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.