Finance
Taux dépôts
FR.INR.DPST · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Ouganda, Bangladesh. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 4,48 %1998
- Période couverte
- 1960 - 199839 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 9,38 %Ouganda, 2018
- Plus bas des pays comparés
- 1,5 %Chine, 2024
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Ouganda9,38 %2018
Bangladesh9,35 %2025
Royaume-Uni4,48 %1998
Pays-Bas2,44 %2013
Chine1,5 %2024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Pays-Bas | Chine | Ouganda | Bangladesh | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,35 % | ||||
| 2024 | 1,5 % | 8,52 % | |||
| 2023 | 1,5 % | 6,52 % | |||
| 2022 | 1,5 % | 5,56 % | |||
| 2021 | 1,5 % | 5,05 % | |||
| 2020 | 1,5 % | 6,07 % | |||
| 2019 | 1,5 % | 6,78 % | |||
| 2018 | 1,5 % | 9,38 % | 6,66 % | ||
| 2017 | 1,5 % | 9,7 % | 5,61 % | ||
| 2016 | 1,5 % | 13,24 % | 6,2 % | ||
| 2015 | 1,5 % | 12,77 % | 8,24 % | ||
| 2014 | 2,75 % | 10,81 % | 9,8 % | ||
| 2013 | 2,44 % | 3 % | 12,12 % | 11,72 % | |
| 2012 | 2,74 % | 3 % | 16,8 % | 10,22 % | |
| 2011 | 2,61 % | 3,5 % | 13,34 % | 8,84 % | |
| 2010 | 2,35 % | 2,75 % | 7,69 % | 7,21 % | |
| 2009 | 2,6 % | 2,25 % | 9,75 % | 7,81 % | |
| 2008 | 4,37 % | 2,25 % | 10,67 % | 7,55 % | |
| 2007 | 3,89 % | 4,14 % | 9,26 % | 6,99 % | |
| 2006 | 2,98 % | 2,52 % | 9,09 % | 5,99 % | |
| 2005 | 2,34 % | 2,25 % | 8,79 % | 5,53 % | |
| 2004 | 2,31 % | 2,25 % | 7,74 % | 5,8 % | |
| 2003 | 2,49 % | 1,98 % | 9,85 % | 7,11 % | |
| 2002 | 2,77 % | 1,98 % | 5,56 % | 7,91 % | |
| 2001 | 3,1 % | 2,25 % | 8,47 % | 9,15 % | |
| 2000 | 2,89 % | 2,25 % | 9,84 % | 8,69 % | |
| 1999 | 2,74 % | 2,25 % | 8,73 % | 9,44 % | |
| 1998 | 4,48 % | 3,1 % | 3,78 % | 11,36 % | 9,3 % |
| 1997 | 3,63 % | 3,18 % | 5,67 % | 11,84 % | 9,2 % |
| 1996 | 3,05 % | 3,54 % | 7,47 % | 10,62 % | 8,26 % |
| 1995 | 4,11 % | 4,4 % | 10,98 % | 7,61 % | 6,85 % |
| 1994 | 3,66 % | 4,7 % | 10,98 % | 9,99 % | 7,26 % |
| 1993 | 3,97 % | 5,05 % | 10,98 % | 16,26 % | 9,27 % |
| 1992 | 7,46 % | 7,56 % | 35,83 % | 11,87 % | |
| 1991 | 10,28 % | 7,56 % | 31,17 % | 13,66 % | |
| 1990 | 12,54 % | 8,64 % | 31,25 % | 13,65 % | |
| 1989 | 11,51 % | 11,34 % | 32,17 % | 13,61 % | |
| 1988 | 8,55 % | 8,64 % | 21,5 % | 13,61 % | |
| 1987 | 8,57 % | 7,2 % | 20 % | 13,61 % | |
| 1986 | 9,85 % | 7,2 % | 23,33 % | 13,61 % | |
| 1985 | 11,79 % | 7,2 % | 20 % | 13,61 % | |
| 1984 | 7,27 % | 5,76 % | 20 % | 13,61 % | |
| 1983 | 11,19 % | 5,76 % | 13,61 % | ||
| 1982 | 12,42 % | 5,76 % | 13,61 % | ||
| 1981 | 10,67 % | 5,4 % | 13,61 % | ||
| 1980 | 14,13 % | 5,4 % | 9,35 % | ||
| 1979 | 11,71 % | 7,94 % | |||
| 1978 | 6,08 % | 7,94 % | |||
| 1977 | 4,9 % | 7,94 % | |||
| 1976 | 7,54 % | 7,65 % | |||
| 1975 | 7,08 % | ||||
| 1974 | 9,5 % | ||||
| 1973 | 8,02 % | ||||
| 1972 | 4,15 % | ||||
| 1971 | 3,83 % | ||||
| 1970 | 5,21 % | ||||
| 1969 | 5,92 % | ||||
| 1968 | 5,42 % | ||||
| 1967 | 4,21 % | ||||
| 1966 | 4,5 % | ||||
| 1965 | 4,42 % | ||||
| 1964 | 3,25 % | ||||
| 1963 | 2 % | ||||
| 1962 | 2,79 % | ||||
| 1961 | 4,04 % | ||||
| 1960 | 3,38 % |
Définition de la Banque mondiale
Taux d’intérêt des dépôts (%)
Le taux d'intérêt sur les dépôts est le taux d'intérêt payé par les banques commerciales ou similaires sur les dépôts à vue, les dépôts à terme fixe et les dépôts sur compte d'épargne.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur FR.INR.DPST, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.