Finance
Taux dépôts
FR.INR.DPST · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Jamaïque, Nicaragua. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 4,48 %1998
- Période couverte
- 1960 - 199839 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 5,16 %Jamaïque, 2025
- Plus bas des pays comparés
- 1,5 %Chine, 2024
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Jamaïque5,16 %2025
Royaume-Uni4,48 %1998
Pays-Bas2,44 %2013
Nicaragua2,27 %2025
Chine1,5 %2024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Pays-Bas | Chine | Jamaïque | Nicaragua | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,16 % | 2,27 % | |||
| 2024 | 1,5 % | 6,23 % | 2,25 % | ||
| 2023 | 1,5 % | 5,82 % | 2,12 % | ||
| 2022 | 1,5 % | 4,06 % | 1,17 % | ||
| 2021 | 1,5 % | 2,59 % | 1,49 % | ||
| 2020 | 1,5 % | 2,46 % | 2,15 % | ||
| 2019 | 1,5 % | 2,55 % | 3,07 % | ||
| 2018 | 1,5 % | 3,02 % | 1,32 % | ||
| 2017 | 1,5 % | 3,71 % | 1,25 % | ||
| 2016 | 1,5 % | 3,56 % | 1,1 % | ||
| 2015 | 1,5 % | 3,89 % | 1,05 % | ||
| 2014 | 2,75 % | 4,52 % | 1,05 % | ||
| 2013 | 2,44 % | 3 % | 3,7 % | 1,01 % | |
| 2012 | 2,74 % | 3 % | 3,75 % | 1 % | |
| 2011 | 2,61 % | 3,5 % | 4,28 % | 1,85 % | |
| 2010 | 2,35 % | 2,75 % | 6,44 % | 2,99 % | |
| 2009 | 2,6 % | 2,25 % | 9,67 % | 6,01 % | |
| 2008 | 4,37 % | 2,25 % | 9,12 % | 6,57 % | |
| 2007 | 3,89 % | 4,14 % | 8,89 % | 6,08 % | |
| 2006 | 2,98 % | 2,52 % | 9,26 % | 4,87 % | |
| 2005 | 2,34 % | 2,25 % | 9,82 % | 4,03 % | |
| 2004 | 2,31 % | 2,25 % | 10,75 % | 4,72 % | |
| 2003 | 2,49 % | 1,98 % | 11,79 % | 5,55 % | |
| 2002 | 2,77 % | 1,98 % | 11,51 % | 7,79 % | |
| 2001 | 3,1 % | 2,25 % | 13,32 % | 11,56 % | |
| 2000 | 2,89 % | 2,25 % | 14,66 % | 10,8 % | |
| 1999 | 2,74 % | 2,25 % | 14,12 % | 11,83 % | |
| 1998 | 4,48 % | 3,1 % | 3,78 % | 16,4 % | 13,1 % |
| 1997 | 3,63 % | 3,18 % | 5,67 % | 13,87 % | 15,09 % |
| 1996 | 3,05 % | 3,54 % | 7,47 % | 25,17 % | 15,01 % |
| 1995 | 4,11 % | 4,4 % | 10,98 % | 23,31 % | 13,56 % |
| 1994 | 3,66 % | 4,7 % | 10,98 % | 36,57 % | 14,22 % |
| 1993 | 3,97 % | 5,05 % | 10,98 % | 27,71 % | 14,12 % |
| 1992 | 7,46 % | 7,56 % | 33,78 % | 14,61 % | |
| 1991 | 10,28 % | 7,56 % | 24,78 % | 14,14 % | |
| 1990 | 12,54 % | 8,64 % | 23,98 % | 11,55 % | |
| 1989 | 11,51 % | 11,34 % | 16,02 % | 1 928,73 % | |
| 1988 | 8,55 % | 8,64 % | 15,87 % | 130 592 % | |
| 1987 | 8,57 % | 7,2 % | 15,71 % | ||
| 1986 | 9,85 % | 7,2 % | 18,84 % | ||
| 1985 | 11,79 % | 7,2 % | 19,66 % | ||
| 1984 | 7,27 % | 5,76 % | 15,93 % | ||
| 1983 | 11,19 % | 5,76 % | 13,66 % | ||
| 1982 | 12,42 % | 5,76 % | 10,76 % | ||
| 1981 | 10,67 % | 5,4 % | 10,6 % | ||
| 1980 | 14,13 % | 5,4 % | 9,58 % | ||
| 1979 | 11,71 % | 8,32 % | |||
| 1978 | 6,08 % | 6,73 % | |||
| 1977 | 4,9 % | ||||
| 1976 | 7,54 % | ||||
| 1975 | 7,08 % | ||||
| 1974 | 9,5 % | ||||
| 1973 | 8,02 % | ||||
| 1972 | 4,15 % | ||||
| 1971 | 3,83 % | ||||
| 1970 | 5,21 % | ||||
| 1969 | 5,92 % | ||||
| 1968 | 5,42 % | ||||
| 1967 | 4,21 % | ||||
| 1966 | 4,5 % | ||||
| 1965 | 4,42 % | ||||
| 1964 | 3,25 % | ||||
| 1963 | 2 % | ||||
| 1962 | 2,79 % | ||||
| 1961 | 4,04 % | ||||
| 1960 | 3,38 % |
Définition de la Banque mondiale
Taux d’intérêt des dépôts (%)
Le taux d'intérêt sur les dépôts est le taux d'intérêt payé par les banques commerciales ou similaires sur les dépôts à vue, les dépôts à terme fixe et les dépôts sur compte d'épargne.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur FR.INR.DPST, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.