Finance
Taux dépôts
FR.INR.DPST · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chypre. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 4,48 %1998
- Période couverte
- 1960 - 199839 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 4,48 %Royaume-Uni, 1998
- Plus bas des pays comparés
- 2,44 %Pays-Bas, 2013
7 sur 8 pays comparés, parmi 142.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Royaume-Uni4,48 %1998
Pays-Bas2,44 %2013
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Pays-Bas | |
|---|---|---|
| 2013 | 2,44 % | |
| 2012 | 2,74 % | |
| 2011 | 2,61 % | |
| 2010 | 2,35 % | |
| 2009 | 2,6 % | |
| 2008 | 4,37 % | |
| 2007 | 3,89 % | |
| 2006 | 2,98 % | |
| 2005 | 2,34 % | |
| 2004 | 2,31 % | |
| 2003 | 2,49 % | |
| 2002 | 2,77 % | |
| 2001 | 3,1 % | |
| 2000 | 2,89 % | |
| 1999 | 2,74 % | |
| 1998 | 4,48 % | 3,1 % |
| 1997 | 3,63 % | 3,18 % |
| 1996 | 3,05 % | 3,54 % |
| 1995 | 4,11 % | 4,4 % |
| 1994 | 3,66 % | 4,7 % |
| 1993 | 3,97 % | 5,05 % |
| 1992 | 7,46 % | |
| 1991 | 10,28 % | |
| 1990 | 12,54 % | |
| 1989 | 11,51 % | |
| 1988 | 8,55 % | |
| 1987 | 8,57 % | |
| 1986 | 9,85 % | |
| 1985 | 11,79 % | |
| 1984 | 7,27 % | |
| 1983 | 11,19 % | |
| 1982 | 12,42 % | |
| 1981 | 10,67 % | |
| 1980 | 14,13 % | |
| 1979 | 11,71 % | |
| 1978 | 6,08 % | |
| 1977 | 4,9 % | |
| 1976 | 7,54 % | |
| 1975 | 7,08 % | |
| 1974 | 9,5 % | |
| 1973 | 8,02 % | |
| 1972 | 4,15 % | |
| 1971 | 3,83 % | |
| 1970 | 5,21 % | |
| 1969 | 5,92 % | |
| 1968 | 5,42 % | |
| 1967 | 4,21 % | |
| 1966 | 4,5 % | |
| 1965 | 4,42 % | |
| 1964 | 3,25 % | |
| 1963 | 2 % | |
| 1962 | 2,79 % | |
| 1961 | 4,04 % | |
| 1960 | 3,38 % |
Définition de la Banque mondiale
Taux d’intérêt des dépôts (%)
Le taux d'intérêt sur les dépôts est le taux d'intérêt payé par les banques commerciales ou similaires sur les dépôts à vue, les dépôts à terme fixe et les dépôts sur compte d'épargne.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur FR.INR.DPST, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.