Finance
Sociétés cotées
CM.MKT.LDOM.NO
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Chypre, Iran. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 1 6062022
- Période couverte
- 1975 - 202242 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 11 149Chine, 2025
- Plus bas des pays comparés
- 87Chypre, 2025
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Chine11 1492025
États-Unis3 9082025
Royaume-Uni1 6062022
Iran6302025
Italie2902014
Espagne2722025
Pays-Bas1032018
Chypre872025
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Chypre | Iran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 272 | 3 908 | 11 149 | 87 | 630 | |||
| 2024 | 277 | 4 010 | 11 231 | 93 | 594 | |||
| 2023 | 773 | 4 317 | 11 348 | 94 | 575 | |||
| 2022 | 1 606 | 1 472 | 4 642 | 11 497 | 92 | 546 | ||
| 2021 | 1 646 | 2 558 | 4 774 | 11 629 | 92 | 534 | ||
| 2020 | 2 711 | 4 104 | 12 341 | 92 | 511 | |||
| 2019 | 2 870 | 3 910 | 12 730 | 96 | 452 | |||
| 2018 | 2 980 | 103 | 4 013 | 3 584 | 91 | 437 | ||
| 2017 | 3 110 | 102 | 4 336 | 3 485 | 74 | 326 | ||
| 2016 | 3 480 | 103 | 4 331 | 3 052 | 81 | 325 | ||
| 2015 | 3 623 | 100 | 4 381 | 2 827 | 84 | 318 | ||
| 2014 | 1 858 | 290 | 3 419 | 98 | 4 369 | 2 613 | 94 | 315 |
| 2013 | 1 857 | 285 | 3 213 | 99 | 4 180 | 2 489 | 95 | 314 |
| 2012 | 1 879 | 303 | 3 167 | 135 | 4 102 | 2 494 | 101 | 322 |
| 2011 | 1 987 | 311 | 3 241 | 144 | 4 171 | 2 342 | 106 | 348 |
| 2010 | 2 105 | 290 | 3 310 | 150 | 4 279 | 2 063 | 110 | 369 |
| 2009 | 2 179 | 291 | 3 435 | 164 | 4 401 | 1 700 | 115 | 364 |
| 2008 | 2 415 | 294 | 3 538 | 211 | 4 666 | 1 604 | 119 | 356 |
| 2007 | 2 588 | 301 | 3 498 | 221 | 5 109 | 1 530 | 124 | 329 |
| 2006 | 2 913 | 284 | 3 339 | 224 | 5 133 | 1 421 | 141 | 320 |
| 2005 | 2 757 | 275 | 237 | 5 145 | 1 377 | 119 | 408 | |
| 2004 | 2 486 | 269 | 256 | 5 226 | 1 373 | 124 | 404 | |
| 2003 | 2 311 | 271 | 3 191 | 268 | 5 295 | 1 285 | 133 | 345 |
| 2002 | 2 405 | 295 | 2 986 | 294 | 5 685 | 1 223 | 130 | 307 |
| 2001 | 2 438 | 294 | 2 959 | 329 | 6 177 | 1 154 | 120 | 297 |
| 2000 | 2 428 | 297 | 1 720 | 392 | 6 917 | 1 086 | 93 | 285 |
| 1999 | 2 292 | 270 | 1 394 | 387 | 7 229 | 947 | 48 | 295 |
| 1998 | 2 399 | 243 | 897 | 214 | 7 499 | 909 | 45 | 277 |
| 1997 | 2 046 | 235 | 670 | 198 | 7 905 | 799 | 40 | 250 |
| 1996 | 2 041 | 244 | 605 | 185 | 8 090 | 524 | 39 | 221 |
| 1995 | 1 971 | 250 | 604 | 184 | 7 487 | 323 | 37 | 142 |
| 1994 | 1 747 | 256 | 607 | 234 | 7 255 | 35 | 142 | |
| 1993 | 1 927 | 242 | 612 | 239 | 6 912 | 36 | 119 | |
| 1992 | 1 918 | 255 | 801 | 187 | 6 562 | 118 | ||
| 1991 | 2 027 | 265 | 868 | 204 | 6 513 | 97 | ||
| 1990 | 1 946 | 220 | 867 | 260 | 6 429 | |||
| 1989 | 1 955 | 217 | 851 | 251 | 6 627 | |||
| 1988 | 1 993 | 211 | 691 | 232 | 6 795 | |||
| 1987 | 2 061 | 204 | 642 | 226 | 7 001 | |||
| 1986 | 2 101 | 184 | 636 | 267 | 6 580 | |||
| 1985 | 2 116 | 147 | 687 | 232 | 6 260 | |||
| 1984 | 2 171 | 143 | 750 | 263 | 6 230 | |||
| 1983 | 2 217 | 139 | 772 | 215 | 6 175 | |||
| 1982 | 2 279 | 138 | 874 | 216 | 5 430 | |||
| 1981 | 2 403 | 132 | 944 | 202 | 5 590 | |||
| 1980 | 2 659 | 134 | 943 | 214 | 5 164 | |||
| 1979 | 2 722 | 138 | 978 | 219 | 2 401 | |||
| 1978 | 2 795 | 142 | 1 034 | 229 | 2 489 | 106 | ||
| 1977 | 2 853 | 154 | 519 | 231 | 2 582 | 84 | ||
| 1976 | 2 568 | 154 | 1 019 | 234 | 2 680 | 60 | ||
| 1975 | 2 820 | 152 | 941 | 242 | 2 670 | 54 |
Définition de la Banque mondiale
Entreprises intérieures cotées en bourse, total
Listed domestic companies, including foreign companies which are exclusively listed, are those which have shares listed on an exchange at the end of the year. Investment funds, unit trusts, and companies whose only business goal is to hold shares of other listed companies, such as holding companies and investment companies, regardless of their legal status, are excluded. A company with several classes of shares is counted once. Only companies admitted to listing on the exchange are included.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur CM.MKT.LDOM.NO, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.