Aller au contenu
Argos Sourcing

Finance

Réserves totales

FI.RES.TOTL.CD · $

Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Afrique du Sud, Syrie. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.

Dernière valeur, Royaume-Uni
214,36 Md $2025
Période couverte
1960 - 202566 valeurs annuelles
Plus haut des pays comparés
3 748,74 Md $Chine, 2025
Plus bas des pays comparés
20,63 Md $Syrie, 2010

8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.

01 T2 T3 T4 T19601976199320092025

Dernière valeur connuetriée par valeur

  • Chine3 748,74 Md $2025
  • États-Unis1 385,45 Md $2025
  • Italie434,01 Md $2025
  • Royaume-Uni214,36 Md $2025
  • Espagne128,59 Md $2025
  • Pays-Bas118,06 Md $2025
  • Afrique du Sud76,02 Md $2025
  • Syrie20,63 Md $2010

Valeurs année par année

Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.

Valeurs annuelles par pays
Royaume-UniItalieEspagnePays-BasÉtats-UnisChineAfrique du SudSyrie
2025214,36 Md $434,01 Md $128,59 Md $118,06 Md $1 385,45 Md $3 748,74 Md $76,02 Md $
2024174,6 Md $290,55 Md $107,77 Md $79,13 Md $910,04 Md $3 456,02 Md $65,43 Md $
2023177,92 Md $247,4 Md $103,09 Md $69,83 Md $773,43 Md $3 449,54 Md $62,49 Md $
2022176,41 Md $224,58 Md $92,91 Md $63,35 Md $706,64 Md $3 306,84 Md $60,55 Md $
2021194,18 Md $227,48 Md $92,2 Md $64,47 Md $716,15 Md $3 427,93 Md $57,6 Md $
2020180,05 Md $210,69 Md $81,29 Md $53,97 Md $628,37 Md $3 357,24 Md $55,01 Md $
2019173,57 Md $175,4 Md $74,73 Md $43,32 Md $516,7 Md $3 222,89 Md $55,06 Md $
2018172,66 Md $152,36 Md $70,63 Md $38,43 Md $449,91 Md $3 168,22 Md $51,64 Md $
2017150,86 Md $151,12 Md $69,4 Md $38,42 Md $451,29 Md $3 235,68 Md $50,72 Md $
2016134,93 Md $135,13 Md $63,04 Md $35,91 Md $405,94 Md $3 097,66 Md $47,18 Md $
2015148,11 Md $130,59 Md $53,97 Md $38,21 Md $383,73 Md $3 405,25 Md $45,89 Md $
2014124,49 Md $142,76 Md $50,41 Md $43,05 Md $434,42 Md $3 900,04 Md $49,12 Md $
2013118,75 Md $145,72 Md $46,34 Md $46,31 Md $448,51 Md $3 880,37 Md $49,71 Md $
2012117,16 Md $181,67 Md $50,59 Md $54,82 Md $574,27 Md $3 387,51 Md $50,69 Md $
2011109,73 Md $169,87 Md $46,7 Md $50,41 Md $537,27 Md $3 254,67 Md $48,75 Md $
201098,03 Md $158,48 Md $31,87 Md $46,15 Md $488,93 Md $2 913,71 Md $43,82 Md $20,63 Md $
200979,45 Md $131,5 Md $28,05 Md $39,28 Md $404,1 Md $2 452,9 Md $39,6 Md $18,3 Md $
200864,79 Md $105,65 Md $20,29 Md $28,6 Md $294,05 Md $1 966,04 Md $34,07 Md $17,78 Md $
200777,72 Md $94,11 Md $19,03 Md $26,93 Md $277,55 Md $1 546,36 Md $32,92 Md $17,71 Md $
200663,82 Md $75,77 Md $19,34 Md $23,9 Md $221,09 Md $1 080,76 Md $25,59 Md $17 Md $

Définition de la Banque mondiale

Total des réserves (comprend l’or, $ US courants)

Les réserves internationales totales sont composées de positions d'or monétaire, de droits de tirage spéciaux, de réserves des membres du FMI détenues par le FMI et de positions de devises étrangères placées sous le contrôle des autorités monétaires. La valeur des réserves en or est établie à la fin de l'année (31 décembre) en fonction du cours de Londres. Les données sont en dollars américains courants.

Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur FI.RES.TOTL.CD, repris sans modification.

Le même indicateur en Europe et Asie centrale

Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.